|
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6304 | 407047 | 66 | 1 | 10:01 | ||
2 | 3593 | 1336633 | 78 | 10 | 10:21 | ||
3 | 6582 | 8521098 | 76 | 10 | 10:08 | ||
4 | 1202 | 8437896 | 69 | 19 | 9:58 | ||
5 | 3098 | 8309800 | 63 | 20 | 11:04 | ||
6 | 1084 | 8010840 | 63 | 20 | 11:22 | ||
7 | 3850 | 8239617 | 61 | 20 | 10:55 | ||
8 | 3888 | 407050 | 59 | 20 | 10:49 | ||
9 | 3128 | 1304153 | 56 | 12 | 10:19 | ||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6551 | 1304112 | 14 | 14 | 10:03 | ||
2 | 7019 | 400204 | 16 | 14 | 10:05 | ||
3 | 7020 | 1304119 | 13 | 3 | 10:31 | ||
4 | 6550 | 259742 | 10 | 10 | 10:05 | ||
5 | 1888 | 1989522 | 89 | 30 | 10:02 | ||
6 | 3720 | 8340822 | 92 | 8 | 10:31 | ||
7 | 7382 | 8522542 | 98 | 10 | 9:43 | ||
8 | 1490 | 1304113 | 83 | 10 | 10:20 | ||
9 | 1721 | 8005170 | 80 | 10 | 10:06 | ||
10 | 4587 | 8050576 | 76 | 9 | 10:47 | ||
11 | 4375 | 8303928 | 81 | 9 | 10:41 | ||
12 | 1429 | 8001429 | 80 | 9 | 10:29 | ||
13 | 1050 | 8001050 | 78 | 15 | 9:36 | ||
14 | 3408 | 8310174 | 74 | 26 | 10:54 | ||
15 | 6263 | 8170511 | 70 | 26 | 11:21 | ||
16 | 4783 | 8221162 | 62 | 20 | 10:52 | ||
17 | 1441 | 8222778 | 48 | 3 | 9:40 | ||
18 | 1149 | 1942119 | 42 | 2 | 9:34 | ||
8 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 70 | 26 | 10:57 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 25879 | 1996153 | 02 | 13 | 10:12 | ||
2 | 90011 | 821003 | 99 | 13 | 10:06 | ||
3 | 90009 | 242107 | 12 | 2 | 10:19 | ||
4 | 27304 | 12 | 3 | 10:25 | |||
5 | 7306 | 7101040 | 10 | 7 | 10:29 | ||
6 | 7305 | 214033 | 11 | 10 | 10:11 | ||
7 | 7131 | 8240211 | 11 | 10 | 9:59 | ||
8 | 6285 | 8433846 | 04 | 8 | 10:06 | ||
9 | 5842 | 7161999 | 99 | 30 | 11:17 | ||
10 | 3633 | 1220994 | 94 | 30 | 10:29 | ||
11 | 6053 | 8268897 | 03 | 30 | 10:08 | ||
12 | 5843 | 8421799 | 99 | 30 | 10:14 | ||
13 | 4986 | 1977779 | 95 | 8 | 10:25 | ||
14 | 27340 | 79 | 10 | 9:40 | |||
15 | 7303 | 241168 | 80 | 9 | 10:38 | ||
16 | 2667 | 1101267 | 67 | 19 | 10:07 | ||
17 | 5294 | 1680086 | 63 | 20 | 11:01 | ||
18 | 1758 | 7207922 | 62 | 20 | 11:07 | ||
19 | 5293 | 1987789 | 63 | 4 | 10:09 | ||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6327 | 8488522 | 04 | 5 | 9:41 | ||
2 | 1708 | 8099077 | 81 | 10 | 10:18 | ||
3 | 6547 | 1357753 | 65 | 7 | 10:23 | ||
4 | 1576 | 8500939 | 44 | 2 | 9:31 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 1079 | 8424258 | 48 | 3 | 9:43 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 25648 | 1220805 | 05 | 16 | 10:10 | ||
2 | 27296 | 214032 | 78 | 16 | 10:06 | ||
3 | 7065 | 8210114 | 14 | 14 | 10:02 | ||
4 | 26527 | 8210983 | 83 | 13 | 10:09 | ||
5 | 3555 | 8150785 | 85 | 30 | 10:44 | ||
6 | 7231 | 8080565 | 03 | 30 | 11:29 | ||
7 | 7067 | 407089 | 03 | 9 | 9:48 | ||
8 | 6400 | 7211428 | 03 | 8 | 10:16 | ||
9 | 26446 | 8210880 | 80 | 9 | 10:50 | ||
10 | 6399 | 8323720 | 74 | 15 | 9:54 | ||
11 | 4101 | 1151515 | 73 | 15 | 10:00 | ||
12 | 3913 | 8003913 | 70 | 26 | 11:06 | ||
13 | 5297 | 9000512 | 73 | 26 | 11:12 | ||
14 | 5063 | 8230872 | 72 | 26 | 11:00 | ||
15 | 2593 | 8191267 | 67 | 19 | 9:52 | ||
16 | 2592 | 8240961 | 61 | 20 | 10:34 | ||
17 | 2905 | 8211161 | 61 | 20 | 11:25 | ||
18 | 2410 | 1304110 | 55 | 4 | 9:50 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90021 | 99 | 18 | 10:14 | |||
2 | 90022 | 85 | 18 | 10:02 | |||
3 | 90023 | 98 | 16 | 10:01 | |||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6346 | 2060028 | 10 | 7 | 10:32 | ||
2 | 6763 | 8511651 | 82 | 30 | 10:50 | ||
3 | 2092 | 2018933 | 72 | 26 | 10:39 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 22190 | 2077079 | 73 | 18 | 10:05 | ||
2 | 7370 | 1555666 | 16 | 14 | 10:04 | ||
3 | 6520 | 8047313 | 10 | 10 | 9:56 | ||
4 | 6498 | 8511650 | 10 | 10 | 10:02 | ||
5 | 6343 | 8511665 | 09 | 19 | 10:06 | ||
6 | 6242 | 8681430 | 10 | 19 | 10:12 | ||
7 | 6393 | 2108692 | 08 | 19 | 9:54 | ||
8 | 6503 | 8024692 | 07 | 8 | 9:44 | ||
9 | 5299 | 8191102 | 02 | 30 | 10:11 | ||
10 | 2668 | 8180603 | 85 | 30 | 11:11 | ||
11 | 5073 | 8024738 | 01 | 30 | 10:56 | ||
12 | 1132 | 8653210 | 81 | 30 | 10:32 | ||
13 | 4909 | 1470612 | 99 | 9 | 9:51 | ||
14 | 23975 | 8521085 | 99 | 8 | 10:22 | ||
15 | 25482 | 1310700 | 00 | 8 | 10:28 | ||
16 | 7449 | 2108696 | 91 | 10 | 9:55 | ||
17 | 26403 | 2108708 | 77 | 10 | 10:01 | ||
18 | 5477 | 7980927 | 98 | 10 | 10:07 | ||
19 | 25064 | 900059 | 00 | 7 | 10:01 | ||
20 | 3315 | 8197400 | 74 | 10 | 10:17 | ||
21 | 2700 | 8183139 | 77 | 10 | 10:27 | ||
22 | 3082 | 7989402 | 81 | 9 | 10:53 | ||
23 | 2703 | 8047308 | 77 | 15 | 9:51 | ||
24 | 5296 | 8191177 | 77 | 10 | 10:05 | ||
25 | 3962 | 8026629 | 72 | 26 | 10:36 | ||
26 | 5057 | 8197100 | 71 | 26 | 10:51 | ||
27 | 4227 | 2032988 | 73 | 26 | 10:27 | ||
28 | 1937 | 8681433 | 66 | 26 | 11:27 | ||
29 | 2503 | 7711313 | 71 | 7 | 10:29 | ||
30 | 4287 | 1304248 | 68 | 19 | 10:04 | ||
31 | 1364 | 8060169 | 69 | 19 | 10:10 | ||
32 | 1583 | 8151978 | 69 | 19 | 9:37 | ||
33 | 2750 | 900057 | 66 | 19 | 9:49 | ||
34 | 2377 | 8680122 | 68 | 19 | 9:31 | ||
35 | 2582 | 1210167 | 67 | 6 | 9:48 | ||
36 | 4656 | 8210562 | 64 | 20 | 11:10 | ||
37 | 2129 | 8004066 | 58 | 4 | 10:06 | ||
38 | 1931 | 8052755 | 58 | 12 | 10:37 | ||
39 | 1952 | 8052737 | 58 | 4 | 9:53 | ||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 24142 | 8501918 | 93 | 16 | 10:03 | ||
2 | 2818 | 8291989 | 89 | 30 | 11:23 | ||
3 | 1874 | 8228200 | 82 | 30 | 10:20 | ||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6407 | 7404040 | 13 | 2 | 10:22 | ||
2 | 6506 | 8509144 | 08 | 19 | 10:24 | ||
3 | 6674 | 8513576 | 08 | 19 | 10:18 | ||
4 | 6662 | 8047243 | 08 | 15 | 10:14 | ||
5 | 7076 | 2108673 | 09 | 15 | 9:41 | ||
6 | 6575 | 8024696 | 07 | 10 | 9:37 | ||
7 | 6505 | 8121530 | 06 | 10 | 9:43 | ||
8 | 6164 | 8632865 | 04 | 8 | 9:51 | ||
9 | 6320 | 8024739 | 04 | 5 | 9:38 | ||
10 | 6089 | 8334441 | 83 | 7 | 9:42 | ||
11 | 2170 | 8217075 | 75 | 15 | 9:33 | ||
12 | 1302 | 8052765 | 68 | 26 | 10:45 | ||
13 | 2454 | 8004749 | 60 | 20 | 11:16 | ||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90008 | 308371 | 72 | 18 | 10:03 | ||
2 | 24954 | 1010163 | 75 | 16 | 10:13 | ||
3 | 7299 | 8117628 | 02 | 9 | 10:00 | ||
4 | 5811 | 7915811 | 01 | 8 | 10:13 | ||
5 | 5659 | 7040100 | 00 | 8 | 10:19 | ||
6 | 1554 | 8015282 | 86 | 10 | 9:59 | ||
7 | 4241 | 8013494 | 81 | 10 | 10:30 | ||
8 | 2044 | 8650858 | 66 | 15 | 10:12 | ||
9 | 2588 | 1302729 | 76 | 15 | 10:03 | ||
10 | 7056 | 241000 | 72 | 26 | 10:15 | ||
11 | 1471 | 234276 | 59 | 26 | 10:33 | ||
12 | 2076 | 1007173 | 71 | 26 | 11:30 | ||
13 | 6649 | 7481965 | 65 | 19 | 9:55 | ||
14 | 1907 | 259704 | 61 | 20 | 10:40 | ||
15 | 6937 | 1420880 | 56 | 12 | 10:22 | ||
16 | 6936 | 1423778 | 58 | 4 | 9:47 | ||
17 | 1557 | 8269019 | 53 | 5 | 9:49 | ||
18 | 1905 | 8246408 | 54 | 5 | 9:55 | ||
19 | 1556 | 8681401 | 51 | 3 | 9:59 | ||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 7267 | 2006623 | 09 | 19 | 9:39 | ||
2 | 7197 | 2006621 | 09 | 19 | 9:33 | ||
3 | 7465 | 2006638 | 08 | 19 | 9:45 | ||
4 | 7458 | 2006637 | 08 | 15 | 9:50 | ||
5 | 6483 | 8011631 | 08 | 15 | 10:02 | ||
6 | 7196 | 2006633 | 08 | 15 | 9:56 | ||
7 | 5880 | 8201029 | 06 | 10 | 9:34 | ||
8 | 6534 | 8182088 | 04 | 8 | 9:45 | ||
9 | 6480 | 8047306 | 05 | 5 | 9:50 | ||
10 | 5448 | 8101004 | 98 | 30 | 10:05 | ||
11 | 5287 | 8005887 | 97 | 30 | 10:35 | ||
12 | 6201 | 8151985 | 01 | 30 | 11:20 | ||
13 | 5447 | 8182074 | 99 | 30 | 11:14 | ||
14 | 5140 | 7005140 | 94 | 30 | 10:17 | ||
15 | 6488 | 8369730 | 02 | 9 | 9:45 | ||
16 | 6209 | 8101003 | 99 | 9 | 9:39 | ||
17 | 6329 | 2006635 | 99 | 8 | 10:10 | ||
18 | 26349 | 8681413 | 04 | 10 | 9:49 | ||
19 | 27413 | 2006625 | 99 | 7 | 9:49 | ||
20 | 3799 | 8150778 | 78 | 10 | 10:05 | ||
21 | 5307 | 1304193 | 72 | 10 | 9:53 | ||
22 | 2022 | 8202296 | 68 | 10 | 9:47 | ||
23 | 5866 | 2006640 | 71 | 26 | 11:03 | ||
24 | 1499 | 7200128 | 67 | 19 | 10:13 | ||
25 | 1810 | 544041 | 68 | 19 | 10:19 | ||
26 | 6481 | 8011609 | 68 | 19 | 9:34 | ||
27 | 1532 | 8061479 | 59 | 12 | 10:34 | ||
107 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 5941 | 8171114 | 14 | 14 | 10:13 | ||
2 | 7137 | 409977 | 19 | 14 | 10:15 | ||
3 | 5670 | 8105670 | 09 | 19 | 10:09 | ||
4 | 5333 | 8511670 | 11 | 15 | 9:35 | ||
5 | 7254 | 8521090 | 07 | 8 | 9:38 | ||
6 | 4222 | 8269013 | 07 | 8 | 9:53 | ||
7 | 5671 | 8013490 | 05 | 8 | 9:54 | ||
8 | 7270 | 259830 | 05 | 5 | 9:44 | ||
9 | 3600 | 2043034 | 96 | 9 | 9:36 | ||
10 | 7054 | 8501913 | 98 | 9 | 9:42 | ||
11 | 6454 | 8026454 | 02 | 9 | 9:57 | ||
12 | 7055 | 8070540 | 98 | 5 | 9:40 | ||
13 | 6787 | 8067087 | 79 | 7 | 9:48 | ||
14 | 2562 | 8269034 | 79 | 10 | 10:24 | ||
15 | 2967 | 8501911 | 81 | 10 | 10:15 | ||
16 | 2561 | 8005379 | 79 | 9 | 10:44 | ||
17 | 6680 | 8500969 | 77 | 9 | 10:35 | ||
18 | 1693 | 8501912 | 72 | 10 | 9:59 | ||
19 | 1784 | 2084897 | 70 | 26 | 10:18 | ||
20 | 1528 | 240760 | 73 | 7 | 10:17 | ||
21 | 1524 | 1222222 | 58 | 6 | 9:51 | ||
114 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6658 | 8501928 | 09 | 19 | 9:48 | ||
2 | 3167 | 8501930 | 80 | 30 | 11:05 | ||
3 | 4285 | 8501929 | 70 | 10 | 10:03 | ||
4 | 4147 | 8118200 | 74 | 26 | 10:48 | ||
5 | 6714 | 8058712 | 69 | 19 | 10:16 | ||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 22243 | 2653300 | 71 | 16 | 10:07 | ||
2 | 6655 | 400171 | 15 | 14 | 10:08 | ||
3 | 7289 | 8034198 | 98 | 7 | 10:04 | ||
4 | 4327 | 8034535 | 73 | 10 | 9:56 | ||
5 | 2999 | 8308839 | 69 | 26 | 11:18 | ||
6 | 2244 | 8182077 | 70 | 26 | 10:21 | ||
7 | 4328 | 8061473 | 70 | 26 | 11:15 | ||
116 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 24059 | 1304006 | 71 | 13 | 10:21 | ||
2 | 25405 | 409926 | 78 | 13 | 10:15 | ||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 7232 | 7207923 | 97 | 18 | 10:11 | ||
2 | 5796 | 8423679 | 81 | 7 | 9:57 | ||
3 | 6236 | 7110981 | 81 | 10 | 10:23 | ||
4 | 4685 | 1304173 | 74 | 15 | 9:42 | ||
5 | 3467 | 1304188 | 67 | 7 | 10:26 | ||
6 | 1101 | 8126110 | 67 | 19 | 9:40 | ||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 24293 | 2018602 | 62 | 18 | 10:13 | ||
2 | 3436 | 1304256 | 76 | 18 | 10:08 | ||
3 | 23437 | 1304257 | 71 | 16 | 10:08 | ||
4 | 5436 | 8230411 | 11 | 7 | 10:23 | ||
5 | 7244 | 2018604 | 09 | 19 | 9:51 | ||
6 | 7285 | 2018565 | 08 | 19 | 10:15 | ||
7 | 7339 | 2018567 | 08 | 19 | 9:36 | ||
8 | 7464 | 226055 | 08 | 19 | 9:57 | ||
9 | 7295 | 2018599 | 09 | 15 | 9:44 | ||
10 | 7291 | 2018570 | 09 | 15 | 9:38 | ||
11 | 7292 | 2018571 | 08 | 15 | 9:32 | ||
12 | 7235 | 2018605 | 04 | 8 | 9:48 | ||
13 | 3450 | 8270513 | 03 | 30 | 11:26 | ||
14 | 7279 | 2018568 | 99 | 5 | 9:46 | ||
15 | 2831 | 8638127 | 80 | 7 | 9:54 | ||
16 | 7234 | 2018606 | 81 | 10 | 10:09 | ||
17 | 1225 | 2043039 | 67 | 19 | 10:25 | ||
18 | 1029 | 8050257 | 57 | 12 | 10:10 | ||
19 | 1851 | 8020956 | 56 | 12 | 10:28 | ||
20 | 1903 | 8225426 | 52 | 5 | 9:52 | ||
139 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6016 | 8658463 | 08 | 15 | 10:11 | ||
2 | 23785 | 8269049 | 80 | 30 | 10:26 | ||
3 | 4333 | 2028654 | 75 | 10 | 10:11 | ||
4 | 2150 | 8269023 | 69 | 26 | 10:42 | ||
151 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6715 | 8655050 | 70 | 15 | 9:30 | ||
2 | 6719 | 8668548 | 71 | 7 | 10:14 | ||
3 | 6704 | 8655047 | 68 | 7 | 10:20 | ||
4 | 4730 | 2003094 | 59 | 6 | 9:45 | ||
5 | 6706 | 8655048 | 64 | 20 | 10:31 | ||
6 | 5123 | 8011738 | 53 | 3 | 10:05 | ||
7 | 5124 | 8011758 | 48 | 3 | 9:37 | ||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 1344 | 259810 | 66 | 19 | 10:01 | ||
2 | 2147 | 8004062 | 64 | 20 | 10:43 | ||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 25925 | 8100990 | 90 | 16 | 10:05 | ||
2 | 6792 | 1903603 | 86 | 7 | 9:52 | ||
166 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 25689 | 1304181 | 46 | 18 | 10:15 | ||
2 | 25564 | 1304225 | 51 | 18 | 10:07 | ||
3 | 90024 | 2653294 | 74 | 16 | 10:15 | ||
4 | 90018 | 1304126 | 78 | 13 | 10:24 | ||
5 | 6364 | 1304144 | 71 | 13 | 10:30 | ||
6 | 7011 | 8007011 | 16 | 14 | 10:12 | ||
7 | 7006 | 8070060 | 16 | 14 | 10:10 | ||
8 | 90017 | 1304161 | 05 | 13 | 10:18 | ||
9 | 6993 | 8330742 | 75 | 13 | 10:03 | ||
10 | 7012 | 8007012 | 18 | 14 | 10:07 | ||
11 | 17229 | 8198203 | 07 | 10 | 9:46 | ||
12 | 5288 | 8624086 | 87 | 9 | 9:54 | ||
13 | 26500 | 8150295 | 95 | 7 | 9:46 | ||
14 | 3943 | 8071979 | 79 | 7 | 9:39 | ||
15 | 5410 | 8062278 | 78 | 7 | 9:45 | ||
16 | 3887 | 8100652 | 84 | 7 | 9:51 | ||
17 | 5549 | 2048300 | 83 | 10 | 10:14 | ||
18 | 4901 | 8114901 | 79 | 10 | 10:08 | ||
19 | 6044 | 7718900 | 82 | 10 | 10:02 | ||
20 | 5916 | 8629149 | 80 | 10 | 10:12 | ||
21 | 7268 | 1570396 | 78 | 10 | 9:50 | ||
22 | 5042 | 1570381 | 75 | 10 | 10:02 | ||
23 | 2236 | 8261109 | 71 | 26 | 11:09 | ||
24 | 26987 | 8006508 | 69 | 7 | 10:32 | ||
25 | 5053 | 8005053 | 62 | 20 | 10:58 | ||
26 | 4300 | 8222166 | 59 | 12 | 10:25 | ||
27 | 1251 | 9200261 | 53 | 5 | 10:01 | ||
168 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 5857 | 8004324 | 87 | 10 | 9:56 | ||
2 | 1190 | 8065609 | 56 | 12 | 10:16 | ||
3 | 1640 | 8080855 | 55 | 4 | 9:44 | ||
179 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 6739 | 1110272 | 77 | 15 | 9:57 | ||
184 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 7376 | 214100 | 11 | 10 | 9:50 | ||
2 | 7264 | 1111182 | 08 | 15 | 10:05 | ||
3 | 7386 | 7005032 | 02 | 7 | 9:58 | ||
4 | 1281 | 8001281 | 70 | 26 | 10:30 | ||
5 | 1530 | 8221964 | 64 | 20 | 10:37 | ||
6 | 1183 | 1304249 | 59 | 4 | 10:03 | ||
7 | 1182 | 8047212 | 59 | 12 | 10:13 | ||
201 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 26695 | 2108648 | 77 | 16 | 10:11 | ||
2 | 7349 | 1012456 | 16 | 14 | 10:14 | ||
3 | 6587 | 2077078 | 15 | 14 | 10:09 | ||
4 | 26730 | 8028006 | 07 | 8 | 9:56 | ||
5 | 5784 | 8130706 | 06 | 10 | 9:58 | ||
6 | 6413 | 8072546 | 06 | 10 | 9:52 | ||
7 | 6522 | 8200674 | 06 | 10 | 9:40 | ||
8 | 6287 | 8024716 | 04 | 8 | 10:03 | ||
9 | 6414 | 8182080 | 05 | 8 | 9:57 | ||
10 | 5737 | 8024681 | 02 | 30 | 11:02 | ||
11 | 26954 | 8025636 | 85 | 5 | 9:37 | ||
12 | 26677 | 8500778 | 78 | 5 | 9:43 | ||
13 | 6226 | 8202809 | 74 | 10 | 10:04 | ||
14 | 6694 | 2108649 | 75 | 10 | 9:52 | ||
15 | 6889 | 8506775 | 80 | 9 | 10:32 | ||
16 | 6777 | 8054122 | 79 | 15 | 9:39 | ||
17 | 1872 | 8072526 | 76 | 15 | 10:09 | ||
18 | 5698 | 1403183 | 77 | 15 | 9:45 | ||
19 | 6950 | 1110235 | 78 | 10 | 9:41 | ||
20 | 4045 | 8054135 | 67 | 19 | 9:46 | ||
21 | 1093 | 8101093 | 66 | 19 | 10:22 | ||
22 | 5783 | 8182098 | 67 | 6 | 9:54 | ||
23 | 6516 | 8196621 | 66 | 6 | 9:42 | ||
24 | 7015 | 8230391 | 64 | 20 | 11:13 | ||
25 | 5354 | 8300764 | 64 | 20 | 11:19 | ||
26 | 5695 | 8050163 | 63 | 4 | 10:12 | ||
27 | 21449 | 8035554 | 52 | 5 | 9:58 | ||
203 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90015 | 2218883 | 83 | 18 | 10:09 | ||
2 | 90014 | 2218896 | 10 | 16 | 10:14 | ||
3 | 7406 | 2218872 | 16 | 14 | 10:11 | ||
4 | 7457 | 2218886 | 12 | 3 | 10:28 | ||
5 | 7258 | 2218876 | 11 | 7 | 10:38 | ||
6 | 7456 | 8117123 | 10 | 10 | 10:08 | ||
7 | 7260 | 8260380 | 12 | 10 | 9:53 | ||
8 | 90012 | 2218885 | 11 | 10 | 10:14 | ||
9 | 7253 | 2218897 | 11 | 10 | 9:47 | ||
10 | 6641 | 8116641 | 09 | 15 | 10:08 | ||
11 | 6929 | 8106929 | 07 | 8 | 9:50 | ||
12 | 6642 | 8116642 | 07 | 8 | 9:35 | ||
13 | 27156 | 2218888 | 75 | 10 | 9:46 | ||
14 | 7174 | 2218890 | 76 | 10 | 9:44 | ||
206 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 7395 | 7081986 | 86 | 18 | 10:17 | ||
2 | 7396 | 7112014 | 14 | 14 | 10:06 | ||
3 | 90027 | 7161098 | 11 | 7 | 10:26 | ||
4 | 6844 | 236248 | 09 | 19 | 10:21 | ||
5 | 6590 | 8420985 | 09 | 19 | 10:00 | ||
6 | 7399 | 264901 | 08 | 19 | 9:42 | ||
7 | 7185 | 8082805 | 08 | 15 | 9:47 | ||
8 | 7445 | 2062635 | 08 | 15 | 9:53 | ||
9 | 90026 | 236248 | 09 | 15 | 9:59 | ||
10 | 6831 | 8221102 | 07 | 8 | 9:41 | ||
11 | 6623 | 8005380 | 07 | 8 | 9:47 | ||
12 | 7228 | 2054467 | 07 | 10 | 9:49 | ||
13 | 6515 | 8072529 | 06 | 10 | 9:55 | ||
14 | 6842 | 419925 | 07 | 10 | 10:01 | ||
15 | 6453 | 8230718 | 05 | 8 | 10:00 | ||
16 | 6631 | 8014076 | 05 | 5 | 9:47 | ||
17 | 4373 | 8072012 | 94 | 30 | 10:53 | ||
18 | 5061 | 8176235 | 96 | 30 | 10:41 | ||
19 | 5216 | 8161296 | 96 | 30 | 11:08 | ||
20 | 1111 | 8013495 | 82 | 30 | 10:23 | ||
21 | 5636 | 8161000 | 98 | 30 | 10:47 | ||
22 | 3760 | 8221263 | 97 | 30 | 10:59 | ||
23 | 6452 | 8030606 | 03 | 5 | 9:49 | ||
24 | 21325 | 8001325 | 79 | 10 | 9:58 | ||
25 | 25634 | 8072498 | 98 | 7 | 9:55 | ||
26 | 3017 | 703017 | 70 | 15 | 9:48 | ||
27 | 1873 | 8024714 | 70 | 26 | 11:24 | ||
28 | 2671 | 222706 | 71 | 26 | 10:24 | ||
29 | 6786 | 8009465 | 65 | 19 | 9:43 | ||
30 | 6479 | 8005378 | 68 | 6 | 9:57 | ||
1000 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 26854 | 1450759 | 50 | 18 | 10:01 | ||
2 | 90036 | 308251 | 49 | 18 | 10:16 | ||
3 | 6822 | 57 | 16 | 10:12 | |||
4 | 6825 | 234110 | 55 | 16 | 10:09 | ||
5 | 6669 | 1420776 | 60 | 20 | 10:46 | ||
6 | 2052 | 234078 | 59 | 12 | 10:31 | ||
1564 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90005 | 1455554 | 11 | 18 | 10:06 | ||
2 | 90043 | 93 | 16 | 10:02 | |||
3 | 90042 | 90 | 16 | 10:04 | |||
4 | 90040 | 93 | 13 | 10:33 | |||
5 | 90038 | 92 | 16 | 10:00 | |||
6 | 90004 | 2035553 | 63 | 13 | 10:27 | ||
7 | 90047 | 13 | 10:20 | ||||
2221 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90007 | 8051273 | 73 | 15 | 10:06 | ||
2223 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90016 | 8650854 | 94 | 30 | 10:38 | ||
3152 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90031 | 308345 | 11 | 18 | 10:04 | ||
2 | 90033 | 227646 | 09 | 18 | 10:10 | ||
3 | 90035 | 264925 | 12 | 18 | 10:12 | ||
4 | 90028 | 234079 | 10 | 7 | 10:35 | ||
5 | 90029 | 230745 | 09 | 19 | 10:03 | ||
6 | 90048 | 19 | 10:27 | ||||
7 | 90049 | 7 | 10:41 | ||||
12364 | LUX |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90000 | 8020556 | 56 | 12 | 10:40 | ||
13797 | SUI |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90002 | 8638588 | 59 | 12 | 10:07 | ||
13805 | NOR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90006 | 8237750 | 53 | 3 | 10:02 | ||
90001 |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90044 | 8033357 | 20 | 9:30 | |||
90002 |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90045 | 8230099 | 18 | 10:18 | |||
90003 |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Start |
---|
1 | 90046 | 13 | 10:19 | ||||