Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 5146,61 | 1693,48 | 115,00 | 112,02 | 102,10 | 101,30 | 62,15 | 10,00 | 118,70 | 110,40 | 98,16 | 95,76 | 91,62 | 86,33 | 85,89 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,47 | 68,63 | 65,95 | 1801,59 | 115,00 | 113,82 | 108,33 | 107,42 | 79,66 | 54,29 | 120,89 | 115,92 | 108,62 | 100,93 | 97,53 | 87,49 | 79,56 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,32 | 72,77 | 72,62 | 67,43 | 1651,54 | 115,00 | 104,65 | 96,81 | 81,95 | 65,50 | 10,00 | 115,23 | 111,46 | 99,33 | 96,75 | 95,78 | 90,71 | 88,09 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 63,26 | 59,46 | 57,56 | |||
2 | [102] .COM | 5107,86 | 1652,65 | 115,00 | 105,12 | 104,07 | 102,73 | 77,03 | 66,10 | 58,95 | 123,68 | 119,90 | 117,13 | 110,89 | 93,73 | 75,28 | 69,82 | 75,00 | 75,00 | 56,98 | 48,17 | 48,06 | 10,00 | 1736,51 | 100,60 | 99,34 | 98,90 | 94,24 | 68,97 | 67,33 | 61,10 | 122,86 | 122,42 | 121,78 | 116,83 | 103,74 | 88,02 | 73,40 | 71,74 | 69,81 | 62,18 | 55,73 | 52,64 | 43,39 | 41,47 | 1718,70 | 113,91 | 103,39 | 94,50 | 65,85 | 59,66 | 56,67 | 55,78 | 130,00 | 122,24 | 114,80 | 112,76 | 105,33 | 84,30 | 77,66 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 58,55 | 52,07 | 47,78 | 38,47 | |
3 | [206] Palmela Desporto | 4877,17 | 1703,71 | 115,00 | 112,63 | 110,02 | 101,95 | 96,92 | 92,24 | 89,99 | 130,00 | 120,17 | 100,00 | 94,42 | 84,19 | 82,69 | 75,96 | 69,35 | 56,21 | 54,04 | 45,45 | 37,88 | 34,61 | 1691,07 | 115,00 | 110,46 | 106,42 | 102,38 | 101,36 | 99,69 | 97,06 | 112,10 | 105,64 | 100,00 | 98,53 | 92,68 | 86,44 | 80,96 | 71,45 | 53,97 | 52,36 | 39,08 | 33,20 | 32,29 | 1482,39 | 105,74 | 97,43 | 92,85 | 92,14 | 91,20 | 87,69 | 78,88 | 130,00 | 123,86 | 101,91 | 100,00 | 81,85 | 76,22 | 73,10 | 49,70 | 41,18 | 31,10 | 27,56 | |||||
4 | [107] CAOS | 3629,93 | 1228,39 | 115,00 | 101,38 | 91,94 | 80,86 | 121,49 | 110,14 | 94,84 | 81,67 | 75,00 | 66,41 | 65,48 | 62,91 | 62,38 | 55,13 | 43,78 | 1230,14 | 115,00 | 110,38 | 108,35 | 70,70 | 106,46 | 104,82 | 93,56 | 90,54 | 75,00 | 69,24 | 62,16 | 61,28 | 60,98 | 58,13 | 43,55 | 1171,40 | 115,00 | 94,33 | 84,86 | 80,79 | 55,99 | 94,02 | 89,90 | 86,80 | 80,96 | 59,92 | 56,32 | 56,29 | 56,02 | 55,85 | 52,27 | 52,08 | |||||||||||||||||
5 | [201] ADN Sesimbra | 3261,39 | 1004,05 | 115,00 | 89,68 | 87,68 | 79,95 | 65,95 | 10,00 | 115,27 | 70,19 | 66,05 | 64,39 | 62,25 | 60,25 | 58,88 | 58,52 | 1047,26 | 112,47 | 100,71 | 94,74 | 81,12 | 72,82 | 125,76 | 75,00 | 73,16 | 66,54 | 65,15 | 64,86 | 58,36 | 56,58 | 1210,08 | 115,00 | 98,59 | 80,95 | 75,99 | 70,24 | 70,10 | 124,70 | 76,91 | 71,64 | 71,52 | 66,20 | 62,01 | 60,95 | 56,21 | 55,89 | 53,20 | ||||||||||||||||||||
6 | [128] COALA | 2895,33 | 985,65 | 76,27 | 75,07 | 71,54 | 71,25 | 64,22 | 60,98 | 54,75 | 78,48 | 55,01 | 75,00 | 75,00 | 62,11 | 60,09 | 45,83 | 31,79 | 28,25 | 1054,43 | 115,00 | 72,01 | 70,25 | 69,37 | 61,62 | 60,01 | 55,91 | 97,36 | 66,40 | 75,00 | 65,17 | 64,82 | 61,32 | 45,19 | 42,24 | 32,76 | 855,26 | 76,20 | 72,13 | 67,54 | 65,37 | 61,65 | 60,67 | 43,88 | 73,70 | 74,97 | 66,95 | 55,19 | 52,57 | 47,90 | 36,53 | |||||||||||||||||
7 | [052] GD4C | 2838,08 | 1162,86 | 67,51 | 130,00 | 107,13 | 100,09 | 99,03 | 87,67 | 84,97 | 82,59 | 63,40 | 61,05 | 60,60 | 55,91 | 55,87 | 54,48 | 52,56 | 967,66 | 71,00 | 107,41 | 96,64 | 91,29 | 81,45 | 79,80 | 10,00 | 10,00 | 74,39 | 67,11 | 62,00 | 56,69 | 54,13 | 52,93 | 52,83 | 707,56 | 100,95 | 79,94 | 65,99 | 64,22 | 75,00 | 75,00 | 54,32 | 52,19 | 48,53 | 45,92 | 45,53 | ||||||||||||||||||||||
8 | [085] A Montanha | 2798,67 | 956,24 | 115,00 | 114,91 | 110,45 | 96,51 | 91,40 | 72,34 | 69,86 | 67,46 | 66,89 | 59,36 | 51,55 | 40,52 | 968,78 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 104,59 | 76,07 | 75,26 | 66,49 | 69,48 | 66,17 | 64,66 | 57,74 | 43,32 | 873,64 | 115,00 | 115,00 | 110,27 | 92,25 | 86,48 | 66,22 | 65,60 | 66,10 | 55,23 | 54,83 | 46,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | [022] CLAC | 2753,74 | 939,61 | 104,24 | 89,23 | 60,72 | 55,13 | 48,29 | 103,66 | 94,68 | 75,40 | 73,28 | 66,44 | 53,75 | 49,46 | 40,33 | 25,00 | 1012,67 | 93,73 | 84,24 | 77,88 | 73,06 | 50,85 | 114,65 | 87,88 | 86,37 | 83,65 | 75,24 | 54,17 | 52,54 | 47,51 | 30,91 | 801,47 | 107,24 | 86,35 | 73,84 | 73,17 | 103,31 | 68,77 | 68,50 | 62,45 | 68,17 | 45,23 | 44,43 | ||||||||||||||||||||||||
10 | [094] CPOC | 2176,71 | 740,01 | 113,22 | 100,00 | 76,33 | 75,00 | 68,84 | 62,72 | 61,60 | 61,58 | 61,47 | 59,26 | 772,22 | 113,46 | 100,00 | 89,06 | 75,00 | 75,00 | 72,04 | 68,50 | 64,50 | 64,13 | 50,54 | 664,47 | 100,00 | 85,42 | 82,15 | 74,59 | 58,76 | 56,85 | 56,84 | 56,01 | 46,96 | 46,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [203] Oriented Aguiar | 2142,26 | 696,16 | 110,08 | 109,01 | 106,60 | 85,57 | 71,91 | 69,23 | 66,16 | 40,37 | 37,23 | 737,97 | 115,00 | 111,80 | 104,58 | 87,07 | 82,49 | 74,04 | 72,36 | 53,89 | 36,75 | 708,13 | 115,00 | 115,00 | 107,06 | 106,74 | 91,64 | 82,74 | 79,94 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [166] ADM Ori-Mondego | 2054,11 | 757,83 | 55,35 | 107,94 | 77,92 | 51,27 | 75,00 | 72,89 | 65,96 | 65,35 | 64,09 | 62,23 | 59,84 | 720,43 | 55,79 | 130,00 | 65,63 | 73,46 | 73,33 | 70,51 | 68,60 | 65,21 | 64,79 | 53,12 | 575,85 | 47,09 | 118,07 | 75,00 | 75,00 | 58,42 | 56,63 | 56,02 | 47,30 | 42,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [007] Ori-Estarreja | 1573,72 | 504,74 | 92,29 | 66,21 | 64,74 | 61,36 | 60,81 | 55,69 | 52,79 | 50,86 | 517,68 | 95,59 | 75,00 | 68,34 | 60,39 | 57,82 | 55,09 | 53,02 | 52,44 | 551,30 | 102,73 | 76,19 | 64,95 | 59,67 | 58,02 | 54,34 | 46,08 | 45,71 | 43,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [184] Saca Trilhos | 1409,88 | 472,17 | 49,66 | 77,40 | 75,00 | 75,00 | 72,16 | 62,94 | 60,01 | 488,34 | 47,76 | 95,67 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,38 | 50,54 | 449,36 | 107,33 | 63,53 | 75,00 | 75,00 | 67,70 | 60,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [005] CP Armada | 1218,99 | 380,58 | 73,70 | 71,90 | 69,95 | 62,98 | 51,98 | 40,09 | 10,00 | 430,03 | 71,54 | 66,60 | 64,31 | 62,93 | 60,59 | 60,14 | 43,91 | 408,38 | 69,97 | 68,73 | 68,00 | 62,29 | 47,54 | 47,45 | 44,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [151] GafanhOri | 1014,56 | 311,68 | 75,00 | 69,89 | 66,95 | 54,26 | 45,59 | 253,99 | 75,00 | 75,00 | 48,21 | 45,78 | 10,00 | 448,89 | 75,00 | 75,00 | 73,48 | 69,82 | 52,70 | 51,93 | 50,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [139] GDE | 878,38 | 304,53 | 115,00 | 69,67 | 61,72 | 58,13 | 304,66 | 92,00 | 75,00 | 70,17 | 67,49 | 269,20 | 94,21 | 81,77 | 46,89 | 46,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [3152] ESPinhal Novo | 843,19 | 304,65 | 61,96 | 57,71 | 56,04 | 51,81 | 45,95 | 31,18 | 360,46 | 84,02 | 77,31 | 66,15 | 49,52 | 44,09 | 39,36 | 178,09 | 62,03 | 61,47 | 54,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [119] OriMarão | 830,16 | 289,85 | 75,00 | 58,37 | 57,93 | 49,59 | 48,95 | 297,27 | 66,19 | 64,71 | 59,75 | 55,03 | 51,60 | 243,05 | 55,24 | 49,28 | 47,99 | 47,57 | 42,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [033] Clube TAP | 823,25 | 263,51 | 81,66 | 75,00 | 71,57 | 35,29 | 286,36 | 109,45 | 73,77 | 63,05 | 40,10 | 273,37 | 97,76 | 75,00 | 69,65 | 30,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [168] CAB | 815,61 | 318,15 | 114,63 | 71,84 | 69,38 | 62,30 | 333,89 | 122,81 | 75,00 | 71,09 | 65,00 | 163,58 | 68,84 | 56,64 | 38,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [114] COA | 806,24 | 265,53 | 95,12 | 51,86 | 65,96 | 52,59 | 238,17 | 91,98 | 72,32 | 63,88 | 10,00 | 302,54 | 93,01 | 10,00 | 75,00 | 69,11 | 55,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [062] CA Madeira | 759,90 | 254,91 | 115,00 | 89,21 | 50,70 | 238,36 | 80,30 | 99,89 | 58,16 | 266,63 | 115,00 | 94,00 | 57,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [073] CMo Funchal | 558,14 | 206,30 | 104,40 | 101,89 | 113,41 | 113,41 | 238,43 | 120,08 | 118,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [115] ATV | 526,94 | 226,65 | 56,61 | 56,42 | 52,08 | 51,54 | 10,00 | 129,44 | 54,09 | 45,35 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 170,84 | 54,24 | 45,80 | 36,40 | 34,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2223] Tjalve | 263,84 | 123,84 | 123,84 | 130,00 | 130,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [125] CP Abrunheira | 239,96 | 113,93 | 59,67 | 54,26 | 126,03 | 68,21 | 57,82 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [035] CN Alvito | 205,64 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 55,64 | 55,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [179] CAR | 155,85 | 60,60 | 60,60 | 50,56 | 50,56 | 44,69 | 44,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [159] COAAL | 154,75 | 82,51 | 82,51 | 72,24 | 72,24 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [157] AFAP | 151,76 | 54,71 | 54,71 | 48,65 | 48,65 | 48,41 | 48,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [167] NAST | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [008] CP EPAL | 120,67 | 56,46 | 56,46 | 10,00 | 10,00 | 54,21 | 54,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [13805] USKA | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [2221] Alcon | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 59,09 | 59,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [12364] Luxembourg OC | 48,76 | 0,00 | 0,00 | 48,76 | 48,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [13797] OLRB | 47,16 | 0,00 | 0,00 | 47,16 | 47,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | FarumTisvilde OK | 36,22 | 0,00 | 0,00 | 36,22 | 36,22 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.04.14 13:50:52