Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [200] CRCG | 2153,46 | 1132,82 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 114,13 | 86,33 | 10,00 | 100,00 | 98,53 | 86,95 | 67,79 | 57,10 | 61,98 | 54,65 | 50,36 | 1020,65 | 115,00 | 115,00 | 94,92 | 74,80 | 55,43 | 10,00 | 100,00 | 99,11 | 89,00 | 84,82 | 83,02 | 64,21 | 35,34 | |||||
2 | [070] COC | 1784,09 | 895,95 | 10,00 | 123,66 | 121,06 | 120,74 | 105,30 | 81,08 | 75,00 | 67,58 | 64,43 | 64,42 | 62,69 | 888,15 | 105,08 | 118,61 | 118,39 | 118,21 | 71,09 | 10,00 | 75,00 | 73,28 | 67,47 | 66,49 | 64,53 | ||||||||||
3 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 830,39 | 413,04 | 115,00 | 75,00 | 60,13 | 59,99 | 55,97 | 46,96 | 417,35 | 115,00 | 75,00 | 59,55 | 59,19 | 54,80 | 53,81 | ||||||||||||||||||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 741,58 | 482,87 | 115,00 | 69,60 | 69,26 | 66,16 | 57,43 | 53,39 | 52,03 | 258,71 | 115,00 | 75,00 | 48,71 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
5 | [205] ADAL | 647,47 | 327,58 | 75,00 | 73,34 | 69,07 | 60,54 | 49,63 | 319,89 | 65,57 | 64,89 | 64,24 | 64,22 | 60,97 | ||||||||||||||||||||||
6 | [168] CAB | 557,33 | 197,84 | 111,76 | 10,00 | 66,07 | 10,00 | 359,49 | 117,65 | 100,00 | 75,00 | 66,84 | ||||||||||||||||||||||||
7 | [094] CPOC | 480,32 | 215,00 | 130,00 | 75,00 | 10,00 | 265,32 | 130,00 | 75,00 | 60,32 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | [035] CN Alvito | 391,62 | 205,73 | 75,00 | 60,50 | 60,22 | 10,00 | 185,90 | 67,80 | 60,50 | 57,59 | |||||||||||||||||||||||||
9 | [125] CP Abrunheira | 291,19 | 143,03 | 75,00 | 68,03 | 148,15 | 74,43 | 73,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | [102] .COM | 260,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [054] NADA | 201,75 | 105,78 | 95,78 | 10,00 | 95,97 | 95,97 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | [134] CMG | 189,40 | 91,10 | 91,10 | 98,30 | 98,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [2234] CODAN Extremadura | 164,64 | 0,00 | 164,64 | 89,64 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [13216] Raza Palleira | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 75,00 | 70,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [114] COA | 123,23 | 58,93 | 58,93 | 64,30 | 64,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [7263] ITACA | 116,87 | 0,00 | 116,87 | 116,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [13784] CDASJ/Cyclin Team | 103,09 | 10,00 | 10,00 | 93,09 | 93,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [2277] Altair | 92,17 | 0,00 | 92,17 | 92,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [107] CAOS | 68,78 | 0,00 | 68,78 | 68,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [10683] BAOC | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.03.10 12:11:53