|
2,1 km 40 m | 12 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(61) | 2(67) | 3(76) | 4(87) | 5(88) | 6(91) | 7(65) | 8(93) | 9(82) | ||||||||||||||||||||||
10(79) | 11(78) | 12(200) | Finish | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 570 | 18:08 | 4:32 | +0:47 | (5) | 5:17 | +0:04 | (5) | 7:10 | +0:30 | (5) | 9:06 | 0:00 | (1) | 9:45 | 0:00 | (1) | 10:43 | 0:00 | (1) | 11:49 | +0:01 | (2) | 12:52 | +0:07 | (4) | 13:32 | 0:00 | (1) | |
4:32 | +0:47 | (5) | 0:45 | +0:03 | (4) | 1:53 | +0:26 | (5) | 1:56 | 0:00 | (1) | 0:39 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:01 | (2) | 1:06 | +0:01 | (2) | 1:03 | +0:09 | (5) | 0:40 | 0:00 | (1) | ||||
15:06 | 0:00 | (1) | 15:34 | 0:00 | (1) | 16:36 | 0:00 | (1) | 18:08 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
1:34 | +0:01 | (2) | 0:28 | +0:06 | (3) | 1:02 | +0:04 | (3) | 1:32 | +1:00 | (25) | |||||||||||||||||||
2 | 555 | 18:13 | 4:33 | +0:48 | (7) | 5:16 | +0:03 | (3) | 6:59 | +0:19 | (2) | 9:06 | 0:00 | (1) | 9:45 | 0:00 | (1) | 10:43 | 0:00 | (1) | 11:50 | +0:02 | (4) | 12:45 | 0:00 | (1) | 13:32 | 0:00 | (1) | |
4:33 | +0:48 | (7) | 0:43 | +0:01 | (2) | 1:43 | +0:16 | (3) | 2:07 | +0:11 | (6) | 0:39 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:01 | (2) | 1:07 | +0:02 | (4) | 0:55 | +0:01 | (2) | 0:47 | +0:07 | (3) | ||||
15:06 | 0:00 | (1) | 15:34 | 0:00 | (1) | 16:36 | 0:00 | (1) | 18:13 | +0:05 | (2) | |||||||||||||||||||
1:34 | +0:01 | (2) | 0:28 | +0:06 | (3) | 1:02 | +0:04 | (3) | 1:37 | +1:05 | (28) | |||||||||||||||||||
2 | 558 | 18:13 | 4:33 | +0:48 | (7) | 5:17 | +0:04 | (5) | 7:04 | +0:24 | (3) | 9:06 | 0:00 | (1) | 9:46 | +0:01 | (4) | 10:43 | 0:00 | (1) | 11:48 | 0:00 | (1) | 12:46 | +0:01 | (2) | 13:33 | +0:01 | (4) | |
4:33 | +0:48 | (7) | 0:44 | +0:02 | (3) | 1:47 | +0:20 | (4) | 2:02 | +0:06 | (5) | 0:40 | +0:01 | (4) | 0:57 | 0:00 | (1) | 1:05 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:04 | (3) | 0:47 | +0:07 | (3) | ||||
15:06 | 0:00 | (1) | 15:34 | 0:00 | (1) | 16:36 | 0:00 | (1) | 18:13 | +0:05 | (2) | |||||||||||||||||||
1:33 | 0:00 | (1) | 0:28 | +0:06 | (3) | 1:02 | +0:04 | (3) | 1:37 | +1:05 | (28) | |||||||||||||||||||
4 | 574 | 18:14 | 4:34 | +0:49 | (10) | 5:16 | +0:03 | (3) | 7:10 | +0:30 | (5) | 9:06 | 0:00 | (1) | 9:45 | 0:00 | (1) | 10:43 | 0:00 | (1) | 11:49 | +0:01 | (2) | 12:51 | +0:06 | (3) | 13:32 | 0:00 | (1) | |
4:34 | +0:49 | (10) | 0:42 | 0:00 | (1) | 1:54 | +0:27 | (6) | 1:56 | 0:00 | (1) | 0:39 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:01 | (2) | 1:06 | +0:01 | (2) | 1:02 | +0:08 | (4) | 0:41 | +0:01 | (2) | ||||
15:06 | 0:00 | (1) | 15:34 | 0:00 | (1) | 16:36 | 0:00 | (1) | 18:14 | +0:06 | (4) | |||||||||||||||||||
1:34 | +0:01 | (2) | 0:28 | +0:06 | (3) | 1:02 | +0:04 | (3) | 1:38 | +1:06 | (30) | |||||||||||||||||||
5 | 7386 | 18:48 | 4:09 | +0:24 | (2) | 5:13 | 0:00 | (1) | 6:40 | 0:00 | (1) | 9:11 | +0:05 | (5) | 10:12 | +0:27 | (5) | 11:21 | +0:38 | (5) | 12:46 | +0:58 | (5) | 13:53 | +1:08 | (5) | 14:47 | +1:15 | (5) | |
4:09 | +0:24 | (2) | 1:04 | +0:22 | (5) | 1:27 | 0:00 | (1) | 2:31 | +0:35 | (8) | 1:01 | +0:22 | (9) | 1:09 | +0:12 | (5) | 1:25 | +0:20 | (6) | 1:07 | +0:13 | (7) | 0:54 | +0:14 | (5) | ||||
16:37 | +1:31 | (5) | 17:03 | +1:29 | (5) | 18:09 | +1:33 | (5) | 18:48 | +0:40 | (5) | |||||||||||||||||||
1:50 | +0:17 | (5) | 0:26 | +0:04 | (2) | 1:06 | +0:08 | (10) | 0:39 | +0:07 | (5) | |||||||||||||||||||
6 | 7376 | 19:43 | 4:32 | +0:47 | (5) | 5:37 | +0:24 | (7) | 7:04 | +0:24 | (3) | 9:39 | +0:33 | (6) | 10:36 | +0:51 | (6) | 11:57 | +1:14 | (6) | 13:19 | +1:31 | (6) | 14:23 | +1:38 | (6) | 15:25 | +1:53 | (6) | |
4:32 | +0:47 | (5) | 1:05 | +0:23 | (6) | 1:27 | 0:00 | (1) | 2:35 | +0:39 | (10) | 0:57 | +0:18 | (7) | 1:21 | +0:24 | (7) | 1:22 | +0:17 | (5) | 1:04 | +0:10 | (6) | 1:02 | +0:22 | (8) | ||||
17:18 | +2:12 | (6) | 18:00 | +2:26 | (6) | 19:05 | +2:29 | (6) | 19:43 | +1:35 | (6) | |||||||||||||||||||
1:53 | +0:20 | (7) | 0:42 | +0:20 | (15) | 1:05 | +0:07 | (7) | 0:38 | +0:06 | (4) | |||||||||||||||||||
7 | 494 | 21:30 | 3:45 | 0:00 | (1) | 5:14 | +0:01 | (2) | 9:17 | +2:37 | (10) | 11:27 | +2:21 | (9) | 12:33 | +2:48 | (9) | 13:46 | +3:03 | (9) | 15:18 | +3:30 | (9) | 16:12 | +3:27 | (9) | 17:09 | +3:37 | (7) | |
3:45 | 0:00 | (1) | 1:29 | +0:47 | (7) | 4:03 | +2:36 | (37) | 2:10 | +0:14 | (7) | 1:06 | +0:27 | (12) | 1:13 | +0:16 | (6) | 1:32 | +0:27 | (8) | 0:54 | 0:00 | (1) | 0:57 | +0:17 | (6) | ||||
19:32 | +4:26 | (7) | 19:54 | +4:20 | (7) | 20:53 | +4:17 | (7) | 21:30 | +3:22 | (7) | |||||||||||||||||||
2:23 | +0:50 | (12) | 0:22 | 0:00 | (1) | 0:59 | +0:01 | (2) | 0:37 | +0:05 | (3) | |||||||||||||||||||
8 | 576 | 23:16 | 4:28 | +0:43 | (3) | 6:06 | +0:53 | (9) | 8:05 | +1:25 | (8) | 10:05 | +0:59 | (8) | 11:12 | +1:27 | (8) | 12:36 | +1:53 | (8) | 14:19 | +2:31 | (8) | 15:31 | +2:46 | (7) | 18:34 | +5:02 | (9) | |
4:28 | +0:43 | (3) | 1:38 | +0:56 | (10) | 1:59 | +0:32 | (7) | 2:00 | +0:04 | (3) | 1:07 | +0:28 | (14) | 1:24 | +0:27 | (8) | 1:43 | +0:38 | (10) | 1:12 | +0:18 | (9) | 3:03 | +2:23 | (36) | ||||
20:27 | +5:21 | (9) | 21:04 | +5:30 | (9) | 22:09 | +5:33 | (9) | 23:16 | +5:08 | (8) | |||||||||||||||||||
1:53 | +0:20 | (7) | 0:37 | +0:15 | (9) | 1:05 | +0:07 | (7) | 1:07 | +0:35 | (12) | |||||||||||||||||||
9 | 556 | 23:17 | 4:31 | +0:46 | (4) | 6:05 | +0:52 | (8) | 8:04 | +1:24 | (7) | 10:04 | +0:58 | (7) | 11:08 | +1:23 | (7) | 12:33 | +1:50 | (7) | 14:16 | +2:28 | (7) | 15:31 | +2:46 | (7) | 18:32 | +5:00 | (8) | |
4:31 | +0:46 | (4) | 1:34 | +0:52 | (9) | 1:59 | +0:32 | (7) | 2:00 | +0:04 | (3) | 1:04 | +0:25 | (10) | 1:25 | +0:28 | (9) | 1:43 | +0:38 | (10) | 1:15 | +0:21 | (10) | 3:01 | +2:21 | (35) | ||||
20:23 | +5:17 | (8) | 21:00 | +5:26 | (8) | 22:07 | +5:31 | (8) | 23:17 | +5:09 | (9) | |||||||||||||||||||
1:51 | +0:18 | (6) | 0:37 | +0:15 | (9) | 1:07 | +0:09 | (12) | 1:10 | +0:38 | (15) | |||||||||||||||||||
10 | 360 | 24:04 | 5:08 | +1:23 | (13) | 6:38 | +1:25 | (10) | 9:51 | +3:11 | (12) | 12:39 | +3:33 | (12) | 13:35 | +3:50 | (12) | 15:02 | +4:19 | (11) | 16:38 | +4:50 | (10) | 17:47 | +5:02 | (10) | 18:46 | +5:14 | (10) | |
5:08 | +1:23 | (13) | 1:30 | +0:48 | (8) | 3:13 | +1:46 | (25) | 2:48 | +0:52 | (13) | 0:56 | +0:17 | (5) | 1:27 | +0:30 | (10) | 1:36 | +0:31 | (9) | 1:09 | +0:15 | (8) | 0:59 | +0:19 | (7) | ||||
21:40 | +6:34 | (10) | 22:09 | +6:35 | (10) | 23:16 | +6:40 | (10) | 24:04 | +5:56 | (10) | |||||||||||||||||||
2:54 | +1:21 | (23) | 0:29 | +0:07 | (7) | 1:07 | +0:09 | (12) | 0:48 | +0:16 | (8) | |||||||||||||||||||
11 | 7405 | 25:01 | 4:33 | +0:48 | (7) | 6:50 | +1:37 | (11) | 9:06 | +2:26 | (9) | 11:50 | +2:44 | (10) | 13:00 | +3:15 | (10) | 14:51 | +4:08 | (10) | 17:08 | +5:20 | (11) | 18:43 | +5:58 | (11) | 20:08 | +6:36 | (13) | |
4:33 | +0:48 | (7) | 2:17 | +1:35 | (19) | 2:16 | +0:49 | (11) | 2:44 | +0:48 | (11) | 1:10 | +0:31 | (15) | 1:51 | +0:54 | (25) | 2:17 | +1:12 | (28) | 1:35 | +0:41 | (20) | 1:25 | +0:45 | (15) | ||||
22:34 | +7:28 | (12) | 23:12 | +7:38 | (12) | 24:25 | +7:49 | (12) | 25:01 | +6:53 | (11) | |||||||||||||||||||
2:26 | +0:53 | (13) | 0:38 | +0:16 | (11) | 1:13 | +0:15 | (16) | 0:36 | +0:04 | (2) | |||||||||||||||||||
12 | 551 | 25:31 | 5:36 | +1:51 | (18) | 7:34 | +2:21 | (15) | 10:01 | +3:21 | (14) | 13:04 | +3:58 | (13) | 14:03 | +4:18 | (13) | 15:40 | +4:57 | (13) | 17:24 | +5:36 | (13) | 18:45 | +6:00 | (12) | 19:51 | +6:19 | (12) | |
5:36 | +1:51 | (18) | 1:58 | +1:16 | (15) | 2:27 | +1:00 | (15) | 3:03 | +1:07 | (14) | 0:59 | +0:20 | (8) | 1:37 | +0:40 | (15) | 1:44 | +0:39 | (13) | 1:21 | +0:27 | (11) | 1:06 | +0:26 | (10) | ||||
22:06 | +7:00 | (11) | 22:55 | +7:21 | (11) | 24:09 | +7:33 | (11) | 25:31 | +7:23 | (12) | |||||||||||||||||||
2:15 | +0:42 | (9) | 0:49 | +0:27 | (21) | 1:14 | +0:16 | (18) | 1:22 | +0:50 | (19) | |||||||||||||||||||
13 | 559 | 25:58 | 5:35 | +1:50 | (17) | 7:29 | +2:16 | (13) | 9:57 | +3:17 | (13) | 13:06 | +4:00 | (14) | 14:12 | +4:27 | (14) | 15:40 | +4:57 | (13) | 17:23 | +5:35 | (12) | 18:46 | +6:01 | (13) | 19:49 | +6:17 | (11) | |
5:35 | +1:50 | (17) | 1:54 | +1:12 | (13) | 2:28 | +1:01 | (16) | 3:09 | +1:13 | (15) | 1:06 | +0:27 | (12) | 1:28 | +0:31 | (11) | 1:43 | +0:38 | (10) | 1:23 | +0:29 | (12) | 1:03 | +0:23 | (9) | ||||
22:59 | +7:53 | (13) | 23:35 | +8:01 | (13) | 24:48 | +8:12 | (13) | 25:58 | +7:50 | (13) | |||||||||||||||||||
3:10 | +1:37 | (29) | 0:36 | +0:14 | (8) | 1:13 | +0:15 | (16) | 1:10 | +0:38 | (15) | |||||||||||||||||||
14 | 371 | 26:30 | 4:40 | +0:55 | (11) | 7:28 | +2:15 | (12) | 9:42 | +3:02 | (11) | 12:29 | +3:23 | (11) | 13:25 | +3:40 | (11) | 15:24 | +4:41 | (12) | 18:07 | +6:19 | (14) | 19:31 | +6:46 | (14) | 21:32 | +8:00 | (14) | |
4:40 | +0:55 | (11) | 2:48 | +2:06 | (26) | 2:14 | +0:47 | (10) | 2:47 | +0:51 | (12) | 0:56 | +0:17 | (5) | 1:59 | +1:02 | (27) | 2:43 | +1:38 | (30) | 1:24 | +0:30 | (13) | 2:01 | +1:21 | (28) | ||||
23:48 | +8:42 | (14) | 24:41 | +9:07 | (14) | 25:58 | +9:22 | (15) | 26:30 | +8:22 | (14) | |||||||||||||||||||
2:16 | +0:43 | (10) | 0:53 | +0:31 | (25) | 1:17 | +0:19 | (20) | 0:32 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||
15 | 6304 | 27:18 | 4:45 | +1:00 | (12) | 8:15 | +3:02 | (18) | 10:31 | +3:51 | (15) | 14:19 | +5:13 | (15) | 15:51 | +6:06 | (15) | 17:41 | +6:58 | (15) | 19:11 | +7:23 | (15) | 20:39 | +7:54 | (15) | 21:55 | +8:23 | (15) | |
4:45 | +1:00 | (12) | 3:30 | +2:48 | (32) | 2:16 | +0:49 | (11) | 3:48 | +1:52 | (21) | 1:32 | +0:53 | (25) | 1:50 | +0:53 | (24) | 1:30 | +0:25 | (7) | 1:28 | +0:34 | (15) | 1:16 | +0:36 | (11) | ||||
24:13 | +9:07 | (15) | 24:58 | +9:24 | (15) | 25:56 | +9:20 | (14) | 27:18 | +9:10 | (15) | |||||||||||||||||||
2:18 | +0:45 | (11) | 0:45 | +0:23 | (17) | 0:58 | 0:00 | (1) | 1:22 | +0:50 | (19) | |||||||||||||||||||
16 | 624 | 28:01 | 7:23 | +3:38 | (23) | 9:38 | +4:25 | (21) | 12:08 | +5:28 | (21) | 14:41 | +5:35 | (16) | 15:59 | +6:14 | (16) | 17:41 | +6:58 | (15) | 19:26 | +7:38 | (16) | 21:01 | +8:16 | (16) | 22:24 | +8:52 | (16) | |
7:23 | +3:38 | (23) | 2:15 | +1:33 | (17) | 2:30 | +1:03 | (17) | 2:33 | +0:37 | (9) | 1:18 | +0:39 | (18) | 1:42 | +0:45 | (18) | 1:45 | +0:40 | (14) | 1:35 | +0:41 | (20) | 1:23 | +0:43 | (13) | ||||
24:59 | +9:53 | (16) | 25:48 | +10:14 | (16) | 26:58 | +10:22 | (16) | 28:01 | +9:53 | (16) | |||||||||||||||||||
2:35 | +1:02 | (14) | 0:49 | +0:27 | (21) | 1:10 | +0:12 | (14) | 1:03 | +0:31 | (11) | |||||||||||||||||||
17 | 554 | 30:16 | 5:33 | +1:48 | (15) | 7:30 | +2:17 | (14) | 11:18 | +4:38 | (16) | 15:13 | +6:07 | (19) | 16:18 | +6:33 | (17) | 18:20 | +7:37 | (17) | 20:27 | +8:39 | (17) | 22:19 | +9:34 | (17) | 24:12 | +10:40 | (18) | |
5:33 | +1:48 | (15) | 1:57 | +1:15 | (14) | 3:48 | +2:21 | (34) | 3:55 | +1:59 | (22) | 1:05 | +0:26 | (11) | 2:02 | +1:05 | (29) | 2:07 | +1:02 | (22) | 1:52 | +0:58 | (31) | 1:53 | +1:13 | (27) | ||||
26:50 | +11:44 | (18) | 27:46 | +12:12 | (19) | 28:52 | +12:16 | (17) | 30:16 | +12:08 | (17) | |||||||||||||||||||
2:38 | +1:05 | (16) | 0:56 | +0:34 | (29) | 1:06 | +0:08 | (10) | 1:24 | +0:52 | (22) | |||||||||||||||||||
18 | 567 | 30:25 | 5:50 | +2:05 | (20) | 7:40 | +2:27 | (16) | 11:26 | +4:46 | (17) | 15:12 | +6:06 | (18) | 16:26 | +6:41 | (18) | 18:20 | +7:37 | (17) | 20:34 | +8:46 | (18) | 22:25 | +9:40 | (19) | 24:12 | +10:40 | (18) | |
5:50 | +2:05 | (20) | 1:50 | +1:08 | (11) | 3:46 | +2:19 | (32) | 3:46 | +1:50 | (20) | 1:14 | +0:35 | (16) | 1:54 | +0:57 | (26) | 2:14 | +1:09 | (25) | 1:51 | +0:57 | (30) | 1:47 | +1:07 | (26) | ||||
26:51 | +11:45 | (19) | 27:44 | +12:10 | (18) | 28:58 | +12:22 | (18) | 30:25 | +12:17 | (18) | |||||||||||||||||||
2:39 | +1:06 | (17) | 0:53 | +0:31 | (25) | 1:14 | +0:16 | (18) | 1:27 | +0:55 | (23) | |||||||||||||||||||
19 | 565 | 30:32 | 5:33 | +1:48 | (15) | 9:09 | +3:56 | (20) | 11:35 | +4:55 | (18) | 15:10 | +6:04 | (17) | 16:27 | +6:42 | (19) | 18:43 | +8:00 | (20) | 20:34 | +8:46 | (18) | 22:24 | +9:39 | (18) | 23:52 | +10:20 | (17) | |
5:33 | +1:48 | (15) | 3:36 | +2:54 | (34) | 2:26 | +0:59 | (14) | 3:35 | +1:39 | (17) | 1:17 | +0:38 | (17) | 2:16 | +1:19 | (33) | 1:51 | +0:46 | (15) | 1:50 | +0:56 | (29) | 1:28 | +0:48 | (17) | ||||
26:42 | +11:36 | (17) | 27:35 | +12:01 | (17) | 29:00 | +12:24 | (19) | 30:32 | +12:24 | (19) | 29:02 | ||||||||||||||||||
2:50 | +1:17 | (21) | 0:53 | +0:31 | (25) | 1:25 | +0:27 | (24) | 1:32 | +1:00 | (25) | *200 | ||||||||||||||||||
20 | 562 | 30:35 | 6:04 | +2:19 | (22) | 8:17 | +3:04 | (19) | 11:48 | +5:08 | (20) | 15:32 | +6:26 | (20) | 17:00 | +7:15 | (20) | 18:42 | +7:59 | (19) | 20:49 | +9:01 | (20) | 22:38 | +9:53 | (20) | 24:22 | +10:50 | (20) | |
6:04 | +2:19 | (22) | 2:13 | +1:31 | (16) | 3:31 | +2:04 | (30) | 3:44 | +1:48 | (18) | 1:28 | +0:49 | (23) | 1:42 | +0:45 | (18) | 2:07 | +1:02 | (22) | 1:49 | +0:55 | (28) | 1:44 | +1:04 | (24) | ||||
27:09 | +12:03 | (20) | 27:57 | +12:23 | (20) | 29:15 | +12:39 | (20) | 30:35 | +12:27 | (20) | |||||||||||||||||||
2:47 | +1:14 | (19) | 0:48 | +0:26 | (19) | 1:18 | +0:20 | (21) | 1:20 | +0:48 | (18) | |||||||||||||||||||
21 | 6987 | 34:20 | 7:52 | +4:07 | (24) | 11:12 | +5:59 | (23) | 14:13 | +7:33 | (23) | 18:10 | +9:04 | (23) | 19:39 | +9:54 | (22) | 21:48 | +11:05 | (25) | 24:35 | +12:47 | (27) | 26:09 | +13:24 | (27) | 27:53 | +14:21 | (27) | |
7:52 | +4:07 | (24) | 3:20 | +2:38 | (29) | 3:01 | +1:34 | (24) | 3:57 | +2:01 | (23) | 1:29 | +0:50 | (24) | 2:09 | +1:12 | (30) | 2:47 | +1:42 | (31) | 1:34 | +0:40 | (19) | 1:44 | +1:04 | (24) | ||||
30:37 | +15:31 | (26) | 31:25 | +15:51 | (25) | 32:45 | +16:09 | (25) | 34:20 | +16:12 | (21) | |||||||||||||||||||
2:44 | +1:11 | (18) | 0:48 | +0:26 | (19) | 1:20 | +0:22 | (22) | 1:35 | +1:03 | (27) | |||||||||||||||||||
22 | 564 | 34:22 | 9:17 | +5:32 | (31) | 11:55 | +6:42 | (26) | 14:29 | +7:49 | (26) | 17:41 | +8:35 | (22) | 19:54 | +10:09 | (23) | 21:29 | +10:46 | (22) | 23:40 | +11:52 | (22) | 25:11 | +12:26 | (22) | 26:34 | +13:02 | (21) | |
9:17 | +5:32 | (31) | 2:38 | +1:56 | (24) | 2:34 | +1:07 | (19) | 3:12 | +1:16 | (16) | 2:13 | +1:34 | (32) | 1:35 | +0:38 | (13) | 2:11 | +1:06 | (24) | 1:31 | +0:37 | (17) | 1:23 | +0:43 | (13) | ||||
29:39 | +14:33 | (22) | 30:20 | +14:46 | (21) | 32:10 | +15:34 | (21) | 34:22 | +16:14 | (22) | |||||||||||||||||||
3:05 | +1:32 | (27) | 0:41 | +0:19 | (14) | 1:50 | +0:52 | (27) | 2:12 | +1:40 | (39) | |||||||||||||||||||
23 | 560 | 34:28 | 9:26 | +5:41 | (32) | 11:56 | +6:43 | (27) | 14:29 | +7:49 | (26) | 18:38 | +9:32 | (26) | 19:59 | +10:14 | (24) | 21:47 | +11:04 | (24) | 23:45 | +11:57 | (23) | 25:24 | +12:39 | (24) | 26:58 | +13:26 | (24) | |
9:26 | +5:41 | (32) | 2:30 | +1:48 | (23) | 2:33 | +1:06 | (18) | 4:09 | +2:13 | (25) | 1:21 | +0:42 | (20) | 1:48 | +0:51 | (23) | 1:58 | +0:53 | (18) | 1:39 | +0:45 | (22) | 1:34 | +0:54 | (22) | ||||
29:34 | +14:28 | (21) | 30:24 | +14:50 | (22) | 32:21 | +15:45 | (22) | 34:28 | +16:20 | (23) | |||||||||||||||||||
2:36 | +1:03 | (15) | 0:50 | +0:28 | (23) | 1:57 | +0:59 | (28) | 2:07 | +1:35 | (38) | |||||||||||||||||||
24 | 557 | 34:33 | 9:33 | +5:48 | (33) | 12:00 | +6:47 | (28) | 14:25 | +7:45 | (24) | 18:41 | +9:35 | (27) | 19:59 | +10:14 | (24) | 21:43 | +11:00 | (23) | 23:58 | +12:10 | (26) | 25:29 | +12:44 | (26) | 26:57 | +13:25 | (23) | |
9:33 | +5:48 | (33) | 2:27 | +1:45 | (22) | 2:25 | +0:58 | (13) | 4:16 | +2:20 | (27) | 1:18 | +0:39 | (18) | 1:44 | +0:47 | (21) | 2:15 | +1:10 | (26) | 1:31 | +0:37 | (17) | 1:28 | +0:48 | (17) | ||||
29:49 | +14:43 | (24) | 30:29 | +14:55 | (24) | 32:40 | +16:04 | (24) | 34:33 | +16:25 | (24) | |||||||||||||||||||
2:52 | +1:19 | (22) | 0:40 | +0:18 | (12) | 2:11 | +1:13 | (30) | 1:53 | +1:21 | (33) | |||||||||||||||||||
24 | 571 | 34:33 | 9:34 | +5:49 | (34) | 11:52 | +6:39 | (24) | 14:28 | +7:48 | (25) | 18:34 | +9:28 | (25) | 20:01 | +10:16 | (26) | 22:00 | +11:17 | (27) | 23:55 | +12:07 | (25) | 25:25 | +12:40 | (25) | 26:58 | +13:26 | (24) | |
9:34 | +5:49 | (34) | 2:18 | +1:36 | (20) | 2:36 | +1:09 | (20) | 4:06 | +2:10 | (24) | 1:27 | +0:48 | (22) | 1:59 | +1:02 | (27) | 1:55 | +0:50 | (17) | 1:30 | +0:36 | (16) | 1:33 | +0:53 | (21) | ||||
29:45 | +14:39 | (23) | 30:25 | +14:51 | (23) | 32:36 | +16:00 | (23) | 34:33 | +16:25 | (24) | |||||||||||||||||||
2:47 | +1:14 | (19) | 0:40 | +0:18 | (12) | 2:11 | +1:13 | (30) | 1:57 | +1:25 | (34) | |||||||||||||||||||
26 | 578 | 34:39 | 5:16 | +1:31 | (14) | 10:12 | +4:59 | (22) | 12:59 | +6:19 | (22) | 17:28 | +8:22 | (21) | 19:13 | +9:28 | (21) | 20:55 | +10:12 | (21) | 23:19 | +11:31 | (21) | 24:58 | +12:13 | (21) | 27:17 | +13:45 | (26) | |
5:16 | +1:31 | (14) | 4:56 | +4:14 | (41) | 2:47 | +1:20 | (22) | 4:29 | +2:33 | (28) | 1:45 | +1:06 | (27) | 1:42 | +0:45 | (18) | 2:24 | +1:19 | (29) | 1:39 | +0:45 | (22) | 2:19 | +1:39 | (32) | ||||
31:28 | +16:22 | (27) | 32:11 | +16:37 | (27) | 33:23 | +16:47 | (26) | 34:39 | +16:31 | (26) | |||||||||||||||||||
4:11 | +2:38 | (37) | 0:43 | +0:21 | (16) | 1:12 | +0:14 | (15) | 1:16 | +0:44 | (17) | |||||||||||||||||||
27 | 443 | 35:39 | 8:42 | +4:57 | (27) | 11:54 | +6:41 | (25) | 14:35 | +7:55 | (28) | 18:20 | +9:14 | (24) | 20:21 | +10:36 | (27) | 21:56 | +11:13 | (26) | 23:47 | +11:59 | (24) | 25:14 | +12:29 | (23) | 26:54 | +13:22 | (22) | |
8:42 | +4:57 | (27) | 3:12 | +2:30 | (28) | 2:41 | +1:14 | (21) | 3:45 | +1:49 | (19) | 2:01 | +1:22 | (30) | 1:35 | +0:38 | (13) | 1:51 | +0:46 | (15) | 1:27 | +0:33 | (14) | 1:40 | +1:00 | (23) | ||||
30:36 | +15:30 | (25) | 31:38 | +16:04 | (26) | 34:32 | +17:56 | (27) | 35:39 | +17:31 | (27) | |||||||||||||||||||
3:42 | +2:09 | (33) | 1:02 | +0:40 | (31) | 2:54 | +1:56 | (34) | 1:07 | +0:35 | (12) | |||||||||||||||||||
28 | 623 | 36:37 | 9:13 | +5:28 | (30) | 13:11 | +7:58 | (34) | 16:55 | +10:15 | (30) | 21:10 | +12:04 | (28) | 23:01 | +13:16 | (28) | 24:42 | +13:59 | (28) | 26:58 | +15:10 | (28) | 28:40 | +15:55 | (28) | 30:12 | +16:40 | (28) | |
9:13 | +5:28 | (30) | 3:58 | +3:16 | (38) | 3:44 | +2:17 | (31) | 4:15 | +2:19 | (26) | 1:51 | +1:12 | (29) | 1:41 | +0:44 | (17) | 2:16 | +1:11 | (27) | 1:42 | +0:48 | (25) | 1:32 | +0:52 | (20) | ||||
33:44 | +18:38 | (28) | 34:46 | +19:12 | (28) | 35:51 | +19:15 | (28) | 36:37 | +18:29 | (28) | |||||||||||||||||||
3:32 | +1:59 | (32) | 1:02 | +0:40 | (31) | 1:05 | +0:07 | (7) | 0:46 | +0:14 | (7) | |||||||||||||||||||
29 | 561 | 42:23 | 17:17 | +13:32 | (41) | 19:35 | +14:22 | (40) | 21:41 | +15:01 | (39) | 27:37 | +18:31 | (39) | 29:13 | +19:28 | (35) | 30:57 | +20:14 | (33) | 32:55 | +21:07 | (32) | 34:34 | +21:49 | (30) | 36:00 | +22:28 | (30) | |
17:17 | +13:32 | (41) | 2:18 | +1:36 | (20) | 2:06 | +0:39 | (9) | 5:56 | +4:00 | (34) | 1:36 | +0:57 | (26) | 1:44 | +0:47 | (21) | 1:58 | +0:53 | (18) | 1:39 | +0:45 | (22) | 1:26 | +0:46 | (16) | ||||
38:56 | +23:50 | (29) | 39:56 | +24:22 | (29) | 41:25 | +24:49 | (30) | 42:23 | +24:15 | (29) | |||||||||||||||||||
2:56 | +1:23 | (24) | 1:00 | +0:38 | (30) | 1:29 | +0:31 | (26) | 0:58 | +0:26 | (9) | |||||||||||||||||||
30 | 573 | 42:29 | 17:24 | +13:39 | (42) | 19:40 | +14:27 | (41) | 22:28 | +15:48 | (40) | 28:02 | +18:56 | (40) | 29:25 | +19:40 | (37) | 31:03 | +20:20 | (34) | 33:02 | +21:14 | (33) | 34:44 | +21:59 | (31) | 36:06 | +22:34 | (31) | |
17:24 | +13:39 | (42) | 2:16 | +1:34 | (18) | 2:48 | +1:21 | (23) | 5:34 | +3:38 | (33) | 1:23 | +0:44 | (21) | 1:38 | +0:41 | (16) | 1:59 | +0:54 | (21) | 1:42 | +0:48 | (25) | 1:22 | +0:42 | (12) | ||||
39:12 | +24:06 | (30) | 40:02 | +24:28 | (31) | 41:29 | +24:53 | (31) | 42:29 | +24:21 | (30) | |||||||||||||||||||
3:06 | +1:33 | (28) | 0:50 | +0:28 | (23) | 1:27 | +0:29 | (25) | 1:00 | +0:28 | (10) | |||||||||||||||||||
