Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [206] Palmela Desporto | 5254,83 | 1707,67 | 115,00 | 103,78 | 98,06 | 90,42 | 80,32 | 80,11 | 77,80 | 122,30 | 121,73 | 109,49 | 100,00 | 93,07 | 85,06 | 75,36 | 59,51 | 56,09 | 51,63 | 50,27 | 48,50 | 47,78 | 41,41 | 1676,41 | 115,00 | 108,68 | 107,86 | 101,29 | 81,60 | 72,50 | 56,26 | 112,50 | 109,20 | 107,69 | 100,00 | 90,69 | 85,68 | 81,38 | 58,72 | 58,18 | 57,03 | 50,17 | 43,35 | 39,53 | 39,11 | 1870,76 | 115,00 | 115,00 | 100,82 | 100,19 | 95,82 | 92,62 | 88,42 | 129,26 | 126,80 | 114,97 | 110,71 | 110,40 | 100,00 | 100,00 | 74,60 | 55,82 | 55,67 | 53,15 | 51,55 | 46,87 | 33,09 |
2 | [201] ADN Sesimbra | 4579,05 | 1541,27 | 107,69 | 98,50 | 96,86 | 91,18 | 87,07 | 86,99 | 109,41 | 104,35 | 94,68 | 68,33 | 65,79 | 63,93 | 58,50 | 62,25 | 61,29 | 60,93 | 59,27 | 55,49 | 55,04 | 53,72 | 1461,86 | 107,03 | 100,28 | 99,04 | 80,71 | 73,89 | 55,28 | 130,00 | 98,58 | 80,79 | 69,68 | 69,66 | 62,65 | 53,35 | 75,00 | 62,27 | 58,34 | 53,48 | 45,36 | 44,86 | 41,61 | 1575,92 | 98,00 | 93,84 | 92,94 | 92,92 | 90,00 | 72,65 | 116,45 | 116,03 | 82,72 | 78,27 | 68,86 | 68,61 | 39,79 | 75,00 | 75,00 | 67,91 | 64,25 | 63,58 | 62,14 | 56,96 | |||
3 | [107] CAOS | 4038,02 | 1285,48 | 88,83 | 87,65 | 83,55 | 72,17 | 60,05 | 43,87 | 36,88 | 91,51 | 77,58 | 62,89 | 58,97 | 39,82 | 26,35 | 25,11 | 75,00 | 62,07 | 62,06 | 60,49 | 57,50 | 56,90 | 56,22 | 1214,53 | 115,00 | 102,67 | 87,64 | 86,93 | 33,44 | 87,31 | 70,89 | 59,62 | 42,41 | 41,39 | 33,37 | 30,53 | 69,38 | 64,61 | 62,67 | 59,44 | 58,67 | 55,80 | 52,79 | 1538,01 | 111,41 | 106,75 | 105,55 | 103,50 | 93,41 | 72,63 | 70,81 | 100,87 | 100,32 | 87,40 | 83,66 | 28,63 | 25,00 | 69,26 | 68,75 | 66,93 | 64,34 | 60,82 | 59,39 | 58,58 | |||
4 | [070] COC | 4005,88 | 1322,96 | 105,14 | 89,10 | 88,29 | 100,09 | 97,46 | 90,36 | 82,72 | 76,23 | 75,11 | 50,00 | 71,05 | 69,43 | 66,29 | 66,12 | 66,00 | 65,81 | 63,76 | 1287,62 | 99,23 | 80,43 | 79,02 | 111,88 | 102,97 | 93,35 | 85,42 | 75,49 | 70,24 | 50,00 | 68,00 | 67,50 | 66,41 | 63,52 | 62,02 | 60,00 | 52,15 | 1395,30 | 113,53 | 106,79 | 92,87 | 123,76 | 111,68 | 99,88 | 99,42 | 96,89 | 47,69 | 41,96 | 75,00 | 67,94 | 67,82 | 65,57 | 64,09 | 60,97 | 59,44 | ||||||||||||
5 | [128] COALA | 2850,69 | 911,05 | 77,08 | 66,49 | 65,01 | 63,09 | 62,92 | 58,01 | 54,31 | 79,25 | 50,00 | 27,29 | 49,17 | 48,86 | 48,74 | 44,45 | 40,28 | 39,14 | 36,97 | 866,28 | 87,43 | 70,12 | 66,21 | 66,14 | 63,53 | 62,13 | 56,33 | 60,54 | 32,73 | 54,16 | 51,02 | 41,95 | 41,46 | 39,26 | 37,25 | 36,05 | 1073,37 | 86,81 | 79,13 | 75,79 | 72,38 | 72,08 | 64,11 | 61,11 | 101,58 | 73,65 | 50,00 | 53,33 | 50,66 | 49,80 | 49,21 | 48,46 | 44,85 | 40,41 | |||||||||||||
6 | [085] A Montanha | 2783,57 | 972,25 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 94,52 | 84,43 | 60,43 | 59,03 | 61,08 | 58,73 | 56,41 | 54,78 | 51,17 | 46,67 | 900,24 | 115,00 | 115,00 | 102,48 | 93,28 | 73,68 | 68,28 | 64,96 | 63,56 | 75,00 | 65,06 | 53,95 | 10,00 | 911,07 | 115,00 | 115,00 | 109,35 | 104,99 | 88,57 | 75,04 | 67,39 | 67,79 | 61,74 | 55,83 | 50,36 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | [022] CLAC | 2721,02 | 925,87 | 105,44 | 86,41 | 70,59 | 62,72 | 96,99 | 85,73 | 71,62 | 59,27 | 52,85 | 50,63 | 48,00 | 46,94 | 46,70 | 41,99 | 847,15 | 98,50 | 78,17 | 55,90 | 105,51 | 90,84 | 69,08 | 53,20 | 61,35 | 55,26 | 43,46 | 40,38 | 37,83 | 30,10 | 27,59 | 948,00 | 90,44 | 86,35 | 82,69 | 71,18 | 110,16 | 82,72 | 77,98 | 58,26 | 53,47 | 52,94 | 50,07 | 44,37 | 44,22 | 43,14 | |||||||||||||||||||||
8 | [102] .COM | 2662,09 | 872,71 | 114,34 | 99,91 | 96,58 | 97,12 | 82,69 | 70,72 | 75,00 | 69,94 | 63,32 | 54,70 | 48,38 | 827,36 | 99,56 | 92,87 | 80,99 | 106,05 | 93,82 | 74,19 | 75,00 | 60,65 | 53,94 | 46,37 | 43,91 | 962,02 | 103,64 | 95,98 | 93,87 | 121,81 | 121,24 | 93,30 | 91,99 | 74,93 | 64,72 | 55,22 | 45,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [094] CPOC | 2519,14 | 829,97 | 82,82 | 70,19 | 68,30 | 64,89 | 59,57 | 55,41 | 26,94 | 64,57 | 63,29 | 62,55 | 55,82 | 54,22 | 52,98 | 48,41 | 728,03 | 70,45 | 62,58 | 60,84 | 55,28 | 50,09 | 42,20 | 10,00 | 60,74 | 57,57 | 54,56 | 53,58 | 50,86 | 50,39 | 48,90 | 961,14 | 102,30 | 94,60 | 93,13 | 82,89 | 78,45 | 58,55 | 29,17 | 65,87 | 65,73 | 62,51 | 61,67 | 57,64 | 54,48 | 54,14 | |||||||||||||||||||||
10 | [13763] LOL | 1890,32 | 561,94 | 88,45 | 83,97 | 81,16 | 79,68 | 78,05 | 77,65 | 72,98 | 627,12 | 118,99 | 113,62 | 100,23 | 79,65 | 79,43 | 71,63 | 63,57 | 701,26 | 114,74 | 105,85 | 101,31 | 98,92 | 97,14 | 94,47 | 88,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [007] Ori-Estarreja | 1760,46 | 613,98 | 75,05 | 84,01 | 64,34 | 10,00 | 61,79 | 58,07 | 57,09 | 56,45 | 53,17 | 47,81 | 46,21 | 479,78 | 67,74 | 10,00 | 66,16 | 65,42 | 57,22 | 57,07 | 52,88 | 52,34 | 50,95 | 666,70 | 87,11 | 90,57 | 87,88 | 65,50 | 59,35 | 58,93 | 56,55 | 55,77 | 52,94 | 52,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [056] COViseu - Natura | 1725,51 | 556,47 | 56,81 | 87,59 | 62,95 | 62,03 | 61,39 | 53,23 | 49,67 | 44,70 | 53,10 | 25,00 | 509,58 | 67,59 | 96,05 | 85,84 | 61,25 | 60,70 | 50,99 | 40,00 | 37,17 | 10,00 | 659,46 | 81,90 | 94,75 | 93,83 | 84,82 | 72,11 | 60,68 | 36,83 | 36,60 | 57,41 | 40,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [12541] HamOK | 1691,58 | 575,76 | 114,47 | 113,71 | 109,73 | 100,00 | 65,57 | 72,29 | 554,86 | 130,00 | 111,66 | 104,38 | 100,00 | 38,11 | 70,72 | 560,95 | 54,19 | 128,45 | 113,93 | 95,28 | 85,11 | 10,00 | 73,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [166] ADM Ori-Mondego | 1655,48 | 551,73 | 109,16 | 42,12 | 39,37 | 10,00 | 75,00 | 63,71 | 46,78 | 44,23 | 41,13 | 40,61 | 39,62 | 554,29 | 109,59 | 39,50 | 38,63 | 74,60 | 71,06 | 61,39 | 43,11 | 41,39 | 37,60 | 37,42 | 549,47 | 10,00 | 70,82 | 64,02 | 75,00 | 71,78 | 59,80 | 55,18 | 52,15 | 47,92 | 42,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [203] Oriented Aguiar | 1637,41 | 556,27 | 115,00 | 85,73 | 83,32 | 74,38 | 73,66 | 33,99 | 39,10 | 51,09 | 517,57 | 115,00 | 100,29 | 84,85 | 63,04 | 60,94 | 49,79 | 43,65 | 563,57 | 111,65 | 86,96 | 80,81 | 71,41 | 70,60 | 42,30 | 37,65 | 62,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [114] COA | 1601,02 | 619,47 | 79,82 | 41,26 | 34,21 | 102,32 | 75,00 | 58,57 | 52,73 | 51,26 | 46,23 | 39,46 | 38,60 | 396,78 | 31,36 | 30,41 | 71,72 | 75,00 | 58,43 | 45,41 | 42,99 | 41,47 | 584,76 | 78,77 | 65,99 | 31,79 | 108,80 | 62,34 | 55,53 | 50,32 | 45,69 | 41,57 | 33,96 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [159] COAAL | 1500,49 | 526,83 | 66,85 | 55,33 | 45,92 | 43,86 | 42,80 | 69,53 | 57,30 | 53,75 | 47,60 | 43,91 | 454,01 | 54,11 | 49,39 | 44,77 | 39,09 | 37,27 | 68,87 | 61,82 | 52,85 | 35,86 | 10,00 | 519,66 | 89,09 | 70,58 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 69,47 | 59,21 | 58,67 | 52,64 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [13755] SOK Viljan | 1409,74 | 462,28 | 115,00 | 115,00 | 104,07 | 65,84 | 62,36 | 471,27 | 115,00 | 115,00 | 103,95 | 72,40 | 64,93 | 476,19 | 115,00 | 115,00 | 112,42 | 67,95 | 65,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [062] CA Madeira | 1334,15 | 452,49 | 84,31 | 79,48 | 44,42 | 33,83 | 67,75 | 54,71 | 45,61 | 42,39 | 389,20 | 72,61 | 89,52 | 50,00 | 31,96 | 55,61 | 49,61 | 29,90 | 10,00 | 492,47 | 90,94 | 102,78 | 36,53 | 10,00 | 69,27 | 63,08 | 62,54 | 57,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [005] CP Armada | 1283,17 | 418,82 | 74,86 | 69,49 | 61,06 | 57,46 | 56,29 | 50,14 | 49,53 | 429,63 | 74,03 | 66,04 | 65,54 | 63,55 | 54,61 | 53,58 | 52,30 | 434,72 | 75,00 | 69,58 | 64,33 | 62,05 | 60,95 | 51,64 | 51,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [151] GafanhOri | 1254,30 | 505,37 | 94,37 | 65,30 | 46,48 | 75,00 | 66,84 | 58,06 | 54,00 | 45,33 | 479,38 | 69,36 | 72,32 | 70,78 | 35,18 | 75,00 | 72,86 | 42,02 | 41,87 | 269,55 | 115,21 | 105,46 | 48,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [033] Clube TAP | 1148,85 | 362,23 | 113,94 | 58,46 | 48,35 | 44,90 | 38,63 | 32,66 | 25,28 | 373,10 | 107,11 | 75,00 | 52,52 | 44,95 | 36,50 | 32,03 | 25,00 | 413,52 | 115,00 | 75,00 | 69,14 | 53,09 | 38,07 | 35,72 | 27,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [184] Saca Trilhos | 1129,02 | 393,12 | 59,16 | 65,64 | 75,00 | 75,00 | 72,31 | 46,02 | 297,46 | 62,46 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 438,44 | 83,16 | 99,18 | 70,43 | 70,22 | 65,90 | 49,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [13036] LeO-Team | 1085,99 | 359,83 | 130,00 | 117,33 | 112,50 | 356,01 | 120,67 | 119,54 | 115,80 | 370,16 | 130,00 | 127,82 | 112,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [13610] PGM | 978,26 | 304,90 | 125,81 | 105,68 | 73,41 | 307,98 | 125,53 | 116,32 | 66,13 | 365,38 | 130,00 | 121,11 | 114,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [13507] OLG Pfäffikon | 954,06 | 343,36 | 57,11 | 56,21 | 52,82 | 51,03 | 46,13 | 40,65 | 39,41 | 239,09 | 56,18 | 54,05 | 43,86 | 43,68 | 31,33 | 10,00 | 371,61 | 65,38 | 58,12 | 57,26 | 54,95 | 54,23 | 46,57 | 35,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [5247] SWISS O TOURS | 952,73 | 354,26 | 75,00 | 73,82 | 58,15 | 54,63 | 39,41 | 28,01 | 25,24 | 231,78 | 75,00 | 59,11 | 42,67 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 366,71 | 75,00 | 70,08 | 60,78 | 55,35 | 49,39 | 29,12 | 26,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [168] CAB | 708,00 | 241,72 | 103,42 | 55,52 | 47,46 | 35,33 | 160,43 | 114,31 | 46,13 | 305,85 | 121,76 | 67,80 | 62,96 | 53,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [13560] GOTHIA GTF | 684,30 | 215,22 | 75,00 | 51,37 | 46,45 | 42,41 | 238,04 | 73,22 | 65,28 | 55,41 | 44,13 | 231,05 | 75,00 | 62,07 | 51,98 | 41,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [139] GDE | 650,03 | 243,18 | 96,02 | 84,72 | 62,44 | 245,54 | 81,03 | 105,34 | 59,17 | 161,31 | 10,00 | 100,58 | 50,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [13605] ol.biel.seeland | 645,09 | 206,86 | 80,82 | 69,47 | 56,57 | 190,98 | 67,17 | 73,19 | 50,62 | 247,25 | 110,50 | 70,80 | 65,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [12140] SYO | 644,85 | 190,00 | 115,00 | 75,00 | 190,00 | 115,00 | 75,00 | 264,85 | 115,00 | 75,00 | 74,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [115] ATV | 622,94 | 226,09 | 55,35 | 53,48 | 48,03 | 41,66 | 27,57 | 167,03 | 50,05 | 48,82 | 37,88 | 30,29 | 229,82 | 68,00 | 56,71 | 55,22 | 49,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [119] OriMarão | 621,77 | 180,86 | 50,75 | 46,96 | 42,71 | 40,43 | 187,24 | 57,14 | 46,87 | 46,52 | 36,72 | 253,66 | 71,27 | 69,26 | 58,08 | 55,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [13771] SSK | 565,59 | 324,40 | 130,00 | 99,81 | 94,59 | 0,00 | 241,19 | 127,95 | 113,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [13728] [PWT] Andebu | 528,73 | 175,47 | 47,32 | 46,69 | 42,14 | 39,32 | 163,83 | 43,37 | 42,01 | 41,37 | 37,08 | 189,44 | 56,49 | 52,59 | 42,56 | 37,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [9523] Pan | 523,95 | 176,18 | 106,18 | 70,00 | 161,16 | 115,15 | 46,01 | 186,61 | 101,85 | 84,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [13557] Quack OK | 509,27 | 162,45 | 103,38 | 59,08 | 174,82 | 112,28 | 62,54 | 172,00 | 115,56 | 56,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [11795] AOOK | 501,72 | 172,63 | 66,44 | 52,34 | 43,86 | 10,00 | 173,88 | 75,00 | 44,62 | 44,27 | 10,00 | 155,21 | 58,40 | 52,55 | 44,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [11206] TAOK | 492,34 | 159,89 | 64,39 | 49,76 | 45,75 | 158,23 | 54,31 | 52,40 | 51,52 | 174,22 | 65,93 | 61,54 | 46,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [12423] Rigor-Orinto | 486,56 | 189,94 | 75,00 | 62,93 | 52,01 | 111,69 | 52,66 | 49,03 | 10,00 | 184,94 | 68,21 | 61,95 | 54,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [12985] LINDER-O | 473,66 | 202,98 | 72,12 | 69,58 | 61,28 | 89,59 | 89,59 | 181,09 | 93,91 | 87,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [13733] [PWT] Hedrum | 451,91 | 157,18 | 68,45 | 57,56 | 31,17 | 140,78 | 53,98 | 53,86 | 32,94 | 153,95 | 60,71 | 55,21 | 38,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [9619] Søllerød OK | 441,96 | 125,01 | 62,93 | 52,08 | 10,00 | 139,50 | 75,00 | 36,22 | 28,28 | 177,44 | 75,00 | 62,31 | 40,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [2188] ADOL | 440,36 | 243,25 | 58,31 | 72,23 | 59,70 | 53,01 | 197,11 | 10,00 | 70,70 | 58,69 | 57,72 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [12957] [OLV] Lu | 438,74 | 186,01 | 67,59 | 65,17 | 53,25 | 138,83 | 50,68 | 48,65 | 39,50 | 113,91 | 63,22 | 40,68 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [6506] CO Orientabonito | 432,87 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 132,87 | 70,76 | 62,11 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [13730] [PWT] Fredrikstad | 426,20 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 148,01 | 75,00 | 73,01 | 128,19 | 75,00 | 53,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [10114] OSI | 423,21 | 138,76 | 74,64 | 54,12 | 10,00 | 165,52 | 74,60 | 55,37 | 35,55 | 118,92 | 54,77 | 54,15 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [185] ADRAA Avis | 421,47 | 126,28 | 45,61 | 42,92 | 37,76 | 73,94 | 38,52 | 35,42 | 221,25 | 31,91 | 41,03 | 56,03 | 49,55 | 42,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [073] CMo Funchal | 417,60 | 118,96 | 86,74 | 32,23 | 133,52 | 99,93 | 33,59 | 165,12 | 109,42 | 55,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [13619] KOD | 394,79 | 134,38 | 52,43 | 41,45 | 40,50 | 104,66 | 48,24 | 46,43 | 10,00 | 155,75 | 60,81 | 50,81 | 44,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [13591] OK Skaermen | 371,81 | 125,75 | 75,00 | 50,75 | 119,38 | 61,79 | 57,59 | 126,69 | 66,71 | 59,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [13553] HS Ogeli | 364,13 | 123,85 | 73,24 | 50,61 | 108,80 | 59,92 | 48,88 | 131,48 | 75,00 | 56,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [052] GD4C | 362,28 | 103,83 | 64,20 | 39,63 | 119,34 | 68,63 | 50,72 | 139,11 | 75,00 | 64,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [13729] [PWT] Fana [PWT] Fan | 353,87 | 118,46 | 71,50 | 46,96 | 113,45 | 75,00 | 38,45 | 121,96 | 75,00 | 46,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [13734] [PWT] Heming | 338,29 | 118,79 | 59,79 | 59,00 | 105,10 | 61,89 | 43,21 | 114,41 | 61,69 | 52,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [13594] FVO | 317,34 | 69,06 | 59,06 | 10,00 | 117,87 | 66,82 | 51,05 | 130,41 | 69,63 | 60,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [13740] [PWT] Oppsal | 313,88 | 96,80 | 51,84 | 44,96 | 109,40 | 68,28 | 41,12 | 107,69 | 55,44 | 52,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [9922] OLG Dachsen | 308,01 | 117,67 | 63,42 | 54,25 | 88,03 | 48,58 | 39,45 | 102,32 | 58,91 | 43,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [13567] S0 | 300,72 | 127,57 | 75,00 | 52,57 | 109,01 | 60,08 | 48,92 | 64,14 | 54,14 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [157] AFAP | 300,26 | 169,55 | 52,53 | 41,25 | 40,96 | 34,80 | 85,22 | 48,07 | 37,15 | 45,50 | 45,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [13738] [PWT] Nyköpings OK | 280,22 | 64,91 | 54,92 | 10,00 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | 130,31 | 68,36 | 61,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [13781] ES Pinhal Novo | 264,36 | 93,31 | 47,32 | 45,99 | 0,00 | 171,05 | 100,07 | 70,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [9595] RSOK | 244,65 | 85,56 | 55,19 | 30,37 | 66,75 | 56,75 | 10,00 | 92,34 | 59,79 | 32,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [204] CNSV | 232,67 | 70,77 | 70,77 | 71,93 | 71,93 | 89,97 | 89,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [13736] [PWT] IK Stern | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [13596] FarumTisvilde OK | 224,71 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,71 | 74,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [13741] [PWT] OTO | 223,18 | 91,76 | 54,80 | 36,96 | 65,36 | 55,36 | 10,00 | 66,05 | 56,05 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [12416] OLC SKOG | 218,21 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 68,21 | 68,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [13750] Suunnistusmatkat | 214,07 | 67,45 | 67,45 | 71,63 | 71,63 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [9483] OLZ | 211,45 | 50,00 | 25,00 | 25,00 | 83,96 | 31,17 | 52,79 | 77,49 | 32,13 | 45,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [11845] GTS | 206,82 | 68,44 | 68,44 | 63,38 | 63,38 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [13751] Rajamäen Rykmentti | 206,51 | 74,60 | 74,60 | 61,96 | 61,96 | 69,95 | 69,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [11097] SBOC | 202,26 | 60,56 | 50,56 | 10,00 | 94,25 | 49,40 | 44,85 | 47,45 | 47,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [12141] OK Dainava | 200,23 | 66,14 | 66,14 | 72,28 | 72,28 | 61,82 | 61,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [13739] [PWT] OK Södertörn | 197,55 | 63,43 | 63,43 | 70,97 | 70,97 | 63,16 | 63,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [13153] AE Almodôvar | 192,79 | 100,20 | 61,23 | 38,97 | 82,59 | 82,59 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [137] LCM | 190,09 | 77,78 | 77,78 | 10,00 | 10,00 | 102,31 | 102,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | [13434] OK KOMENDA | 188,14 | 67,57 | 67,57 | 53,49 | 53,49 | 67,09 | 67,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [13515] SKOK | 186,77 | 65,09 | 65,09 | 51,35 | 51,35 | 70,33 | 70,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [13737] [PWT] Modum | 186,02 | 64,52 | 64,52 | 59,78 | 59,78 | 61,72 | 61,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | [13498] TOK | 184,38 | 52,83 | 42,83 | 10,00 | 41,20 | 31,20 | 10,00 | 90,35 | 59,93 | 30,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | [13735] [PWT] IFK Mora OK | 184,27 | 61,16 | 61,16 | 63,13 | 63,13 | 59,99 | 59,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [12813] TuMe | 183,94 | 83,09 | 45,32 | 37,77 | 100,85 | 54,17 | 46,68 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | [4769] Alcor | 179,29 | 64,24 | 38,23 | 26,01 | 54,86 | 28,68 | 26,18 | 60,19 | 32,86 | 27,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | [11777] Løten O-lag | 177,41 | 75,00 | 75,00 | 55,04 | 55,04 | 47,37 | 47,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | [13096] [Suun] Turun Met. | 175,37 | 59,72 | 59,72 | 68,25 | 68,25 | 47,40 | 47,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | [2234] CODAN Extremadura | 170,75 | 110,06 | 55,70 | 54,35 | 60,69 | 50,69 | 10,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | [13732] [PWT] Geoform | 170,60 | 51,42 | 51,42 | 63,40 | 63,40 | 55,78 | 55,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | [8399] ASQ'O | 168,83 | 67,36 | 57,36 | 10,00 | 46,46 | 46,46 | 55,02 | 55,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | [11574] Seskarö IF | 168,17 | 63,17 | 63,17 | 52,74 | 52,74 | 52,26 | 52,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
