|
  |
3 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 1670 | 409921 | 67 | 27 | 10:54 | 16:31 | |||
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 6448 | 8001848 | 84 | 12 | 11:04 | 10:10 | 16:13 | ||
2 | 6676 | 8501909 | 78 | 24 | 11:04 | 10:09 | 16:18 | ||
3 | 4106 | 8120357 | 76 | 24 | 11:10 | 10:03 | 16:16 | ||
4 | 6582 | 8521098 | 76 | 13 | 11:03 | 9:35 | 16:24 | ||
5 | 1202 | 8437896 | 69 | 27 | 10:48 | 9:52 | 16:39 | ||
6 | 3098 | 8309800 | 63 | 23 | 11:09 | 10:06 | 16:36 | ||
7 | 1084 | 8010840 | 63 | 23 | 11:03 | 10:00 | 16:42 | ||
8 | 3850 | 8239617 | 61 | 23 | 10:54 | 9:54 | 16:32 | ||
9 | 3128 | 1304153 | 56 | 15 | 10:31 | 9:43 | 16:31 | ||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7019 | 400204 | 16 | 12 | 10:46 | 9:46 | 16:20 | ||
2 | 7020 | 1304119 | 13 | 8 | 10:22 | 9:22 | 16:15 | ||
3 | 6000 | 8275683 | 13 | 8 | 10:26 | 9:26 | 16:17 | ||
4 | 6536 | 8501929 | 05 | 11 | 10:33 | 9:34 | 16:24 | ||
5 | 7382 | 1974131 | 98 | 13 | 10:57 | 10:01 | 16:29 | ||
6 | 4587 | 8050576 | 76 | 8 | 10:37 | 9:41 | 16:43 | ||
7 | 4375 | 8303928 | 81 | 8 | 10:41 | 9:37 | 16:39 | ||
8 | 1429 | 8001429 | 80 | 8 | 10:33 | 9:33 | 16:35 | ||
9 | 1050 | 8001050 | 78 | 24 | 11:13 | 9:03 | 16:17 | ||
10 | 3408 | 8310174 | 74 | 29 | 11:05 | 9:13 | 16:39 | ||
11 | 6263 | 2113523 | 70 | 29 | 11:09 | 10:09 | 16:41 | ||
12 | 4783 | 8221162 | 62 | 23 | 10:51 | 10:09 | 16:40 | ||
13 | 1441 | 308457 | 48 | 3 | 10:13 | 9:16 | 16:13 | ||
14 | 1149 | 1942119 | 42 | 2 | 10:08 | 9:08 | 16:08 | ||
8 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 70 | 29 | 11:01 | 10:11 | 16:42 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 514 | 2106931 | 71 | 26 | 10:40 | 9:37 | 16:21 | ||
2 | 7304 | 2106933 | 12 | 8 | 10:24 | 9:24 | 16:16 | ||
3 | 7306 | 2106932 | 10 | 8 | 10:53 | 10:02 | 16:21 | ||
4 | 7226 | 242107 | 10 | 13 | 10:27 | 9:31 | 16:15 | ||
5 | 7305 | 2106935 | 11 | 13 | 10:23 | 9:27 | 16:17 | ||
6 | 7131 | 214033 | 11 | 13 | 10:31 | 9:23 | 16:13 | ||
7 | 6285 | 8433846 | 04 | 11 | 10:30 | 9:31 | 16:22 | ||
8 | 3633 | 1220994 | 94 | 18 | 10:30 | 9:37 | 16:12 | ||
9 | 4986 | 1977779 | 95 | 15 | 10:06 | ||||
10 | 7303 | 241168 | 80 | 8 | 10:29 | 9:31 | 16:33 | ||
11 | 4241 | 2106934 | 79 | 24 | 10:34 | 9:24 | 16:13 | ||
12 | 4094 | 2106939 | 65 | 27 | 10:08 | ||||
13 | 2667 | 1101267 | 67 | 27 | 10:22 | 9:26 | 16:29 | ||
14 | 4209 | 400209 | 68 | 13 | 10:26 | ||||
15 | 5294 | 1680086 | 63 | 23 | 10:15 | 9:51 | |||
16 | 1758 | 7207922 | 62 | 23 | 10:21 | 9:57 | 16:24 | ||
17 | 2863 | 214078 | 64 | 23 | 10:27 | 9:21 | 16:18 | ||
18 | 3143 | 2106937 | 60 | 23 | 10:42 | 9:15 | 16:08 | ||
19 | 5293 | 1987789 | 63 | 8 | 11:05 | 9:46 | |||
20 | 7357 | 2106936 | 63 | 8 | 10:56 | 9:42 | 16:10 | ||
21 | 1391 | 8183035 | 57 | 15 | 10:22 | 9:22 | 16:09 | ||
22 | 1390 | 8341849 | 53 | 2 | 10:15 | 9:21 | 16:03 | ||
23 | 6053 | 8268897 | 03 | 37 | 11:04 | 9:05 | 16:36 | ||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 6327 | 8488522 | 04 | 5 | 10:19 | 9:05 | 16:35 | ||
2 | 1708 | 8099077 | 81 | 12 | 10:07 | 9:11 | 16:14 | ||
3 | 5314 | 259819 | 72 | 29 | 10:49 | 9:41 | 16:32 | ||
4 | 1576 | 8500939 | 44 | 2 | 10:02 | 9:02 | 16:02 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 1079 | 8424258 | 48 | 63 | 9:27 | ||||
38 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 6003 | 1421970 | 75 | 24 | 10:16 | 9:21 | 16:11 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 6399 | 8323720 | 74 | 24 | 10:13 | 9:42 | 16:05 | ||
2 | 3913 | 8003913 | 70 | 29 | 10:27 | 9:59 | 16:34 | ||
3 | 2593 | 8191267 | 67 | 27 | 10:20 | 9:14 | 16:03 | ||
4 | 2849 | 8501690 | 68 | 13 | 10:23 | 9:28 | 16:25 | ||
5 | 2905 | 8211161 | 61 | 23 | 10:33 | 9:30 | 16:28 | ||
6 | 2410 | 1304110 | 55 | 5 | 10:47 | 9:52 | 16:33 | ||
7 | 7231 | 8080565 | 03 | 37 | 10:14 | 9:09 | 16:13 | ||
8 | 3157 | 8200690 | 90 | 23 | 10:17 | 16:06 | |||
9 | 7067 | 407089 | 03 | 23 | 10:11 | 9:46 | 16:02 | ||
54 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 3602 | 8629799 | 82 | 12 | 10:43 | 9:39 | 16:12 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7381 | 7207514 | 92 | 63 | 11:06 | 9:32 | |||
2 | 7381 | 7207514 | 92 | 8 | 16:25 | ||||
3 | 6065 | 8387473 | 04 | 11 | 10:06 | 9:07 | 16:12 | ||
4 | 4016 | 8084016 | 89 | 18 | 10:04 | 9:03 | 16:02 | ||
5 | 5980 | 8212409 | 87 | 18 | 10:32 | 9:25 | 16:06 | ||
6 | 6272 | 8020417 | 89 | 18 | 10:10 | 9:07 | 16:10 | ||
7 | 6087 | 8086087 | 88 | 15 | 11:08 | 10:09 | |||
8 | 5388 | 8170402 | 93 | 15 | 10:53 | 10:03 | 16:20 | ||
9 | 5391 | 1091962 | 62 | 13 | 10:45 | 9:47 | 16:23 | ||
10 | 4077 | 8300656 | 56 | 15 | 10:25 | 9:40 | 16:13 | ||
11 | 6794 | 234084 | 57 | 5 | 10:51 | 10:00 | 16:30 | ||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 3711 | 8223711 | 71 | 37 | 16:40 | ||||
2 | 6346 | 2060028 | 10 | 8 | 10:43 | 9:59 | 16:19 | ||
3 | 2983 | 8182100 | 78 | 24 | 10:25 | 9:39 | 16:04 | ||
4 | 2092 | 2018933 | 72 | 29 | 10:23 | 9:57 | 16:37 | ||
5 | 6763 | 8511651 | 82 | 37 | 10:18 | 10:09 | 16:15 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 6520 | 8047313 | 10 | 13 | 10:25 | 9:17 | 16:11 | ||
2 | 6498 | 8511650 | 10 | 13 | 10:17 | 9:21 | 16:14 | ||
3 | 6343 | 8511665 | 09 | 13 | 10:19 | 9:23 | 16:26 | ||
4 | 6393 | 2108692 | 08 | 13 | 9:15 | ||||
5 | 6503 | 8024692 | 07 | 13 | 11:04 | 10:06 | 16:36 | ||
6 | 2582 | 1210167 | 67 | 15 | 10:56 | 9:39 | 16:23 | ||
7 | 4907 | 2800707 | 00 | 15 | 9:33 | ||||
8 | 4606 | 2108694 | 87 | 15 | 10:47 | 9:57 | 16:21 | ||
9 | 5482 | 1310700 | 00 | 15 | 10:41 | 9:45 | |||
10 | 7312 | 2108699 | 70 | 13 | 9:39 | ||||
11 | 5599 | 1304265 | 00 | 8 | 10:59 | 9:24 | 16:27 | ||
12 | 3315 | 8197400 | 74 | 10 | 10:05 | 9:03 | 16:17 | ||
13 | 2703 | 8047308 | 77 | 24 | 9:51 | ||||
14 | 6433 | 8091078 | 78 | 24 | 10:31 | 9:45 | 16:08 | ||
15 | 5296 | 8191177 | 77 | 13 | 10:54 | 9:26 | 16:18 | ||
16 | 1301 | 1304098 | 69 | 13 | 10:45 | 9:08 | 16:14 | ||
17 | 5057 | 8197100 | 71 | 29 | 10:25 | 9:43 | 16:20 | ||
18 | 4227 | 2032988 | 73 | 29 | 9:31 | ||||
19 | 1583 | 8151978 | 69 | 29 | 10:21 | 9:53 | 16:24 | ||
20 | 6932 | 8006932 | 71 | 29 | 10:29 | 9:35 | 16:33 | ||
21 | 1937 | 8681433 | 66 | 29 | 10:45 | 9:07 | 16:29 | ||
22 | 2190 | 2077079 | 73 | 10 | 10:53 | 9:59 | 16:30 | ||
23 | 2503 | 7711313 | 71 | 10 | 10:59 | 9:53 | 16:28 | ||
24 | 4287 | 1304248 | 68 | 27 | 10:28 | 9:38 | |||
25 | 1364 | 8060169 | 69 | 27 | 10:16 | 9:30 | 16:27 | ||
26 | 2099 | 8626673 | 68 | 27 | 10:12 | 9:24 | 16:19 | ||
27 | 2750 | 900057 | 66 | 27 | 10:34 | 9:16 | |||
28 | 2377 | 7680122 | 68 | 27 | 10:04 | 9:42 | 16:23 | ||
29 | 1952 | 8052737 | 58 | 13 | 10:20 | 9:32 | 16:29 | ||
30 | 4656 | 8210562 | 64 | 23 | 10:24 | 9:03 | 16:20 | ||
31 | 5299 | 8191102 | 02 | 37 | 10:48 | 9:55 | 16:31 | ||
32 | 1132 | 8653210 | 81 | 37 | 10:44 | 9:51 | |||
33 | 5073 | 8024738 | 01 | 37 | 10:38 | 10:13 | 16:28 | ||
34 | 2668 | 8180603 | 85 | 37 | 10:52 | 9:47 | 16:24 | ||
35 | 2635 | 2800494 | 88 | 37 | 10:12 | 9:31 | 16:12 | ||
36 | 4909 | 1470612 | 99 | 23 | 10:26 | 9:31 | 16:18 | ||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 2818 | 8291989 | 89 | 37 | 10:56 | 9:37 | |||
2 | 4142 | 8501918 | 93 | 18 | 10:26 | 9:34 | |||
3 | 7391 | 234122 | 16 | 12 | 10:40 | 9:37 | 16:16 | ||
4 | 2728 | 8089043 | 87 | 37 | 11:02 | 9:59 | 16:32 | ||
5 | 4626 | 1426013 | 86 | 10 | 10:17 | 9:13 | 16:11 | ||
6 | 6943 | 7571086 | 85 | 10 | 10:11 | 9:17 | 16:07 | ||
7 | 1874 | 8228200 | 82 | 37 | 10:26 | 9:25 | 16:19 | ||
8 | 7010 | 8162895 | 90 | 23 | 10:53 | 9:28 | 16:20 | ||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 6407 | 7404040 | 13 | 11 | 10:43 | 9:33 | 16:22 | ||
2 | 7397 | 2108652 | 11 | 13 | 10:21 | 9:13 | 16:09 | ||
3 | 6475 | 407031 | 08 | 13 | 10:15 | ||||
4 | 6506 | 8509144 | 08 | 13 | 10:25 | 9:17 | 16:30 | ||
5 | 6674 | 8513576 | 08 | 13 | 10:21 | 9:21 | 16:14 | ||
6 | 6662 | 8047243 | 08 | 12 | 10:33 | 9:52 | 16:04 | ||
7 | 7076 | 2108673 | 09 | 12 | 10:37 | 9:37 | 16:12 | ||
8 | 6575 | 8024696 | 07 | 11 | 10:59 | 10:03 | 16:35 | ||
9 | 6505 | 8121530 | 06 | 11 | 10:55 | 10:07 | 16:39 | ||
10 | 6164 | 8632865 | 04 | 11 | 10:27 | 9:22 | 16:14 | ||
11 | 6286 | 1425346 | 02 | 18 | 10:22 | 9:21 | 16:18 | ||
12 | 2049 | 1404012 | 85 | 12 | 10:43 | 10:07 | 16:05 | ||
13 | 6089 | 8334441 | 83 | 12 | 10:15 | 9:43 | 16:06 | ||
14 | 2170 | 8217075 | 75 | 24 | 10:55 | 9:30 | 16:07 | ||
15 | 1302 | 8052765 | 68 | 29 | 10:19 | 9:19 | 16:31 | ||
16 | 2936 | 8293600 | 72 | 10 | 11:02 | 9:50 | 16:33 | ||
17 | 2454 | 8004749 | 60 | 23 | 10:36 | 9:42 | 16:10 | ||
18 | 2689 | 2108657 | 60 | 8 | 10:59 | 9:40 | 16:08 | ||
90 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 3455 | 8426590 | 65 | 63 | 10:54 | 9:20 | 16:23 | ||
2 | 501 | 409905 | 66 | 63 | 11:04 | 9:24 | 16:29 | ||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 522 | 234131 | 19 | 26 | 10:39 | 9:25 | 16:17 | ||
2 | 7051 | 8070279 | 79 | 18 | 10:30 | 9:30 | |||
3 | 7051 | 8070279 | 79 | 13 | 16:15 | ||||
4 | 3844 | 681106 | 68 | 18 | 10:34 | ||||
5 | 513 | 242384 | 67 | 63 | 11:00 | ||||
6 | 6894 | 2104000 | 81 | 63 | 10:56 | 9:25 | 16:31 | ||
7 | 6891 | 8371131 | 68 | 11 | 10:22 | 9:24 | |||
8 | 4765 | 7964765 | 96 | 11 | 10:20 | 9:28 | 16:07 | ||
9 | 6363 | 259718 | 17 | 11 | 10:41 | 9:41 | 16:22 | ||
10 | 6789 | 234148 | 20 | 12 | 10:31 | 9:25 | 16:19 | ||
11 | 5659 | 7040100 | 00 | 15 | 10:44 | 9:51 | 16:19 | ||
12 | 6687 | 8269037 | 86 | 12 | 10:04 | 16:07 | |||
13 | 1554 | 8015282 | 86 | 10 | 10:21 | 9:11 | 16:01 | ||
14 | 4241 | 8013494 | 81 | 12 | 10:03 | 9:31 | 16:16 | ||
15 | 2044 | 8650858 | 66 | 24 | 10:58 | 9:15 | |||
16 | 6884 | 8058716 | 76 | 24 | 10:37 | 9:57 | 16:10 | ||
17 | 1005 | 8303005 | 72 | 13 | 10:39 | 9:11 | 16:19 | ||
18 | 4954 | 1010163 | 75 | 13 | 10:51 | 9:17 | 16:17 | ||
19 | 2533 | 8117778 | 65 | 29 | 10:51 | 9:29 | 16:27 | ||
20 | 1285 | 8121533 | 70 | 29 | 10:17 | 9:55 | 16:23 | ||
21 | 1471 | 234276 | 59 | 29 | 10:37 | 9:17 | 16:35 | ||
22 | 6649 | 7481965 | 65 | 27 | 10:18 | 9:44 | 16:21 | ||
23 | 1907 | 259704 | 61 | 23 | 10:45 | 9:09 | 16:16 | ||
24 | 1218 | 7207271 | 63 | 23 | 10:30 | 9:45 | |||
25 | 6937 | 1420880 | 56 | 15 | 10:01 | 9:31 | 16:23 | ||
26 | 6936 | 1423778 | 58 | 5 | 10:53 | 9:48 | 16:27 | ||
27 | 1905 | 8246408 | 54 | 11 | 10:27 | 9:31 | 16:05 | ||
28 | 3156 | 8281992 | 92 | 23 | 10:32 | 16:22 | |||
29 | 7299 | 8117628 | 02 | 23 | 10:20 | 9:16 | 16:08 | ||
97 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 6845 | 240910 | 70 | 26 | 10:28 | 9:26 | |||
2 | 96845 | 240910 | 70 | 11 | 16:06 | ||||
3 | 2960 | 407096 | 65 | 27 | 10:30 | 9:34 | |||
4 | 2960 | 407096 | 65 | 11 | 16:05 | ||||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 5448 | 8101004 | 98 | 37 | 11:10 | 10:11 | 16:38 | ||
2 | 5880 | 8201029 | 06 | 11 | 11:05 | 9:57 | 16:27 | ||
3 | 6534 | 8182088 | 04 | 11 | 10:21 | 9:10 | 16:18 | ||
4 | 5850 | 8100583 | 83 | 8 | 10:27 | 9:27 | 16:41 | ||
5 | 2022 | 8202296 | 68 | 13 | 10:33 | 9:05 | 16:20 | ||
6 | 1499 | 7200128 | 67 | 27 | 10:36 | 9:28 | 16:11 | ||
7 | 5447 | 8182074 | 99 | 37 | 10:22 | 10:03 | 16:17 | ||
8 | 6209 | 8101003 | 99 | 23 | 10:41 | 9:43 | 16:28 | ||
103 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 2100 | 259719 | 73 | 63 | 10:58 | 9:23 | |||
2 | 2209 | 8416220 | 71 | 29 | 10:35 | 9:45 | |||
107 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7375 | 1147538 | 17 | 11 | 9:47 | 16:25 | |||
2 | 5941 | 8171114 | 14 | 12 | 10:43 | 9:22 | 16:12 | ||
3 | 7137 | 409977 | 19 | 12 | 10:37 | 9:43 | 16:17 | ||
4 | 6788 | 1143534 | 11 | 13 | 10:29 | 9:11 | 16:07 | ||
5 | 5670 | 8105670 | 09 | 13 | 10:11 | 9:31 | 16:10 | ||
6 | 5333 | 8511670 | 11 | 12 | 10:19 | 10:04 | 16:11 | ||
7 | 7254 | 1530353 | 07 | 13 | 10:56 | 10:12 | 16:32 | ||
8 | 4222 | 8269013 | 07 | 13 | 11:00 | 9:56 | 16:22 | ||
9 | 5671 | 8013490 | 05 | 11 | 10:15 | 9:16 | 16:10 | ||
10 | 7270 | 259830 | 05 | 5 | 10:13 | 9:08 | 16:39 | ||
11 | 7302 | 1147536 | 96 | 18 | 10:34 | 9:13 | 16:26 | ||
12 | 7055 | 8070540 | 98 | 18 | 10:26 | 9:27 | 16:16 | ||
13 | 6944 | 1304212 | 81 | 18 | 10:08 | 9:17 | 16:30 | ||
14 | 2991 | 8062111 | 86 | 15 | 10:50 | 9:27 | 16:22 | ||
15 | 6917 | 1147539 | 74 | 8 | 10:49 | 9:26 | 16:17 | ||
16 | 6801 | 1304182 | 70 | 8 | 10:53 | 9:18 | 16:21 | ||
17 | 6787 | 8067087 | 79 | 12 | 10:58 | 9:58 | 16:12 | ||
18 | 2562 | 8269034 | 79 | 12 | 10:23 | 9:19 | 16:28 | ||
19 | 2967 | 8501911 | 81 | 12 | 10:47 | 9:35 | 16:22 | ||
20 | 2561 | 8005379 | 79 | 8 | 10:35 | 9:35 | 16:31 | ||
21 | 6680 | 8500969 | 77 | 8 | 10:39 | 9:29 | 16:37 | ||
22 | 1349 | 8113344 | 71 | 24 | 10:49 | 9:54 | 16:14 | ||
23 | 2375 | 1304162 | 78 | 24 | 16:06 | ||||
24 | 1693 | 8501912 | 72 | 13 | 10:36 | 9:23 | 16:23 | ||
25 | 1912 | 8191200 | 73 | 29 | 9:33 | ||||
26 | 1784 | 2084897 | 70 | 29 | 10:47 | 9:49 | 16:25 | ||
27 | 1528 | 308263 | 73 | 10 | 11:05 | 9:56 | 16:31 | ||
28 | 5251 | 8052510 | 70 | 10 | 10:56 | 10:08 | 16:36 | ||
29 | 7265 | 2018464 | 74 | 10 | 10:41 | 9:44 | 16:34 | ||
30 | 2055 | 8090565 | 65 | 27 | 10:24 | 9:12 | 16:07 | ||
31 | 1524 | 1222222 | 58 | 13 | 10:29 | 9:22 | 16:31 | ||
32 | 6747 | 8459049 | 58 | 15 | 10:16 | 9:34 | 16:19 | ||
33 | 7054 | 8501913 | 98 | 23 | 10:23 | 9:10 | 16:10 | ||
34 | 6454 | 8026454 | 02 | 23 | 10:14 | 9:04 | 16:04 | ||
114 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7346 | 1147491 | 14 | 11 | 9:32 | ||||
2 | 7127 | 1147493 | 14 | 11 | 10:32 | 16:24 | |||
3 | 7170 | 242391 | 15 | 12 | 10:34 | 9:31 | 16:18 | ||
4 | 7169 | 240858 | 15 | 12 | 10:28 | 9:19 | 16:13 | ||
5 | 7311 | 1147416 | 12 | 11 | 10:47 | 9:35 | 16:23 | ||
6 | 6658 | 8501928 | 09 | 13 | 10:27 | 9:19 | 16:18 | ||
7 | 6901 | 1147484 | 09 | 12 | 10:21 | 16:02 | |||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7289 | 8034198 | 98 | 8 | 10:51 | 9:22 | 16:23 | ||
2 | 4327 | 8034535 | 73 | 13 | 10:48 | 9:20 | 16:13 | ||
3 | 2999 | 8308839 | 69 | 29 | 10:31 | 9:21 | 16:30 | ||
4 | 2244 | 8182077 | 70 | 29 | 10:43 | 9:15 | 16:36 | ||
5 | 4328 | 8061473 | 70 | 29 | 10:53 | 9:27 | 16:28 | ||
6 | 2243 | 2653300 | 71 | 10 | 10:47 | 9:47 | |||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7405 | 242320 | 15 | 26 | 9:28 | 16:15 | |||
2 | 7400 | 1811181 | 12 | 8 | 16:10 | ||||
3 | 7400 | 1811181 | 12 | 26 | 9:35 | ||||
4 | 5796 | 8423679 | 81 | 12 | 10:52 | 10:01 | 16:08 | ||
5 | 6236 | 7110981 | 81 | 10 | 10:09 | 9:15 | 16:09 | ||
6 | 4685 | 1304173 | 74 | 24 | 10:46 | 9:36 | 16:03 | ||
7 | 3467 | 1304188 | 67 | 10 | 10:50 | 10:02 | 16:32 | ||
125 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 4251 | 8224251 | 80 | 12 | 10:19 | 16:20 | |||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 4293 | 2018602 | 62 | 26 | 10:35 | 9:20 | |||
2 | 4293 | 2018602 | 62 | 8 | 16:06 | ||||
3 | 7286 | 2018584 | 11 | 8 | 10:41 | 9:53 | 16:17 | ||
4 | 5436 | 8230411 | 11 | 8 | 10:45 | 9:47 | 16:15 | ||
5 | 7244 | 2018604 | 09 | 13 | 10:17 | 9:29 | 16:20 | ||
6 | 7285 | 2018565 | 08 | 13 | 10:23 | 9:11 | 16:28 | ||
7 | 7339 | 2018567 | 08 | 13 | 10:09 | 9:25 | 16:24 | ||
8 | 7292 | 2018571 | 08 | 12 | 10:31 | 9:46 | 16:03 | ||
9 | 7235 | 2018605 | 04 | 11 | 10:24 | 9:13 | 16:16 | ||
10 | 7279 | 2018568 | 99 | 18 | 10:18 | 9:19 | 16:22 | ||
11 | 4635 | 2016760 | 70 | 13 | 10:49 | 9:53 | 16:25 | ||
12 | 2831 | 8638127 | 80 | 12 | 10:40 | 9:49 | 16:04 | ||
13 | 7234 | 2018606 | 81 | 12 | 10:27 | 9:23 | 16:08 | ||
14 | 7278 | 2018561 | 82 | 12 | 10:35 | 9:07 | 16:18 | ||
15 | 1225 | 2043039 | 67 | 27 | 10:32 | 9:22 | 16:13 | ||
16 | 6966 | 8450868 | 60 | 23 | 10:03 | 9:12 | 16:12 | ||
17 | 6967 | 8393008 | 60 | 8 | 11:02 | 9:38 | 16:02 | ||
18 | 1029 | 8050257 | 57 | 15 | 10:13 | 9:01 | 16:15 | ||
19 | 1851 | 8020956 | 56 | 15 | 10:28 | 9:13 | 16:11 | ||
20 | 2201 | 8012088 | 57 | 15 | 10:19 | 9:07 | 16:07 | ||
21 | 1677 | 1954428 | 54 | 11 | 10:29 | 9:43 | 16:03 | ||
22 | 3088 | 2018590 | 51 | 11 | 10:25 | 9:35 | 16:01 | ||
23 | 3450 | 8270513 | 03 | 37 | 10:10 | 9:45 | 16:11 | ||
137 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 5182 | 8519908 | 91 | 37 | 10:24 | 9:11 | 16:18 | ||
139 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 3785 | 8269049 | 80 | 37 | 10:50 | 9:33 | 16:30 | ||
2 | 6016 | 8658463 | 08 | 12 | 10:17 | 9:49 | 16:10 | ||
3 | 2150 | 8269023 | 69 | 29 | 10:55 | 9:39 | 16:22 | ||
151 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 4489 | 1600300 | 90 | 18 | 10:38 | 9:26 | |||
2 | 3054 | 1302753 | 94 | 15 | 10:35 | 9:30 | |||
3 | 4136 | 242331 | 96 | 13 | 10:41 | 9:59 | |||
4 | 4476 | 1600288 | 76 | 24 | 10:52 | 9:12 | |||
5 | 6715 | 8655050 | 70 | 24 | 10:28 | 9:06 | 16:09 | ||
6 | 6719 | 8668548 | 71 | 10 | 10:44 | 9:41 | 16:35 | ||
7 | 4730 | 2003094 | 59 | 13 | 10:17 | 9:24 | 16:27 | ||
8 | 4112 | 8668976 | 92 | 23 | 10:08 | ||||
9 | 7297 | 1007129 | 18 | 10:29 | |||||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 508 | 2144771 | 10 | 26 | 10:38 | 9:23 | |||
2 | 509 | 242337 | 16 | 26 | 10:34 | 9:31 | |||
3 | 507 | 2800480 | 13 | 26 | 10:27 | 9:29 | |||
4 | 6850 | 8004063 | 77 | 13 | 11:00 | 9:02 | |||
5 | 1344 | 259810 | 66 | 27 | 10:40 | 9:40 | 16:09 | ||
6 | 2147 | 8004062 | 64 | 23 | 10:39 | 9:27 | |||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7071 | 419819 | 00 | 63 | 11:02 | 9:28 | 16:26 | ||
2 | 6672 | 7207509 | 18 | 11 | 10:35 | 9:38 | 16:27 | ||
3 | 5925 | 8100990 | 90 | 18 | 10:38 | 9:11 | 16:04 | ||
4 | 5663 | 234176 | 01 | 15 | 10:38 | 9:54 | 16:24 | ||
5 | 6281 | 8061074 | 74 | 13 | 10:39 | 10:03 | 16:22 | ||
6 | 6792 | 1903603 | 86 | 8 | 10:57 | 9:28 | 16:29 | ||
7 | 5468 | 7080806 | 81 | 12 | 11:01 | 9:52 | 16:09 | ||
8 | 5316 | 8014775 | 84 | 12 | 10:49 | 9:46 | 16:03 | ||
9 | 5525 | 7171716 | 89 | 10 | 10:15 | 9:01 | 16:03 | ||
10 | 5555 | 8522204 | 78 | 12 | 10:11 | 9:27 | 16:10 | ||
11 | 4565 | 400218 | 78 | 24 | 9:27 | ||||
12 | 5524 | 8456004 | 77 | 24 | 10:19 | 9:09 | 16:01 | ||
166 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Total | Saturday | Sunday | Sprint |
---|
1 | 7229 | 8198203 | 07 | 63 | 11:10 | 9:22 | 16:25 | ||
2 | 7011 | 8007011 | 16 | 11 | 10:20 | 9:44 | |||
3 | 7006 | 8070060 | 16 | 11 | 10:23 | 9:35 | |||
4 | 7012 | 8007012 | 18 | 11 | 10:29 | 9:20 | |||
5 | 7073 | 1304157 | 17 | 12 | 16:15 | ||||
6 | 6774 | 2043036 | 13 | 11 | 10:37 | 9:49 | 16:26 | ||
