|
  |
71 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 551 | nc [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 10 | 8047313 | ||
2 | 10 | 2077080 | ||
3 | 10 | 8681430 | ||
2 | 552 | [102] .COM 1 | 0,00 € |
1 | 08 | 8011631 | ||
2 | 08 | 2006626 | ||
3 | 08 | 2006633 | ||
3 | 553 | [180] AEJBV 1 | 0,00 € |
1 | 09 | 2091142 | ||
2 | 10 | 2091147 | ||
3 | 10 | 2091148 | ||
4 | 556 | [203] Oriented Aguiar 1 | 0,00 € |
1 | 09 | 8116641 | ||
2 | 07 | 2218879 | ||
3 | 08 | 2218882 | ||
5 | 554 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 10 | 8004595 | ||
2 | 10 | 981489 | ||
3 | 10 | 8501200 | ||
6 | 555 | nc FEXO 2 | 0,00 € |
1 | 11 | 8334430 | ||
2 | 10 | 981410 | ||
3 | 09 | 981468 | ||
72 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 501 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 08 | 2108692 | ||
2 | 09 | 1112211 | ||
3 | 07 | 8024692 | ||
2 | 502 | [107] CAOS 1 | 0,00 € |
1 | 11 | 8268892 | ||
2 | 09 | 8105670 | ||
3 | 07 | 8269013 | ||
3 | 503 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 07 | 8028006 | ||
2 | 09 | 2108647 | ||
3 | 09 | 8420985 | ||
4 | 504 | [203] Oriented Aguiar 1 | 0,00 € |
1 | 07 | 8106929 | ||
2 | 07 | 8117123 | ||
3 | 07 | 8116642 | ||
5 | 505 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 09 | 8504001 | ||
2 | 09 | 8507622 | ||
3 | 09 | 8089003 | ||
6 | 506 | nc FEXO 2 | 0,00 € |
1 | 09 | 8059514 | ||
2 | 11 | 8030546 | ||
3 | 09 | 2145933 | ||
75 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 651 | [033] Clube TAP 1 | 0,00 € |
1 | 04 | 8488522 | ||
2 | ||||
3 | ||||
2 | 652 | [085] A Montanha 1 | 0,00 € |
1 | 08 | 8047243 | ||
2 | 04 | 8024739 | ||
3 | 06 | 8121530 | ||
3 | [151] GafanhOri 1 | 0,00 € |
1 | 06 | 8008953 | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | 653 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 06 | 8200674 | ||
2 | 06 | 8130706 | ||
3 | 06 | 8072529 | ||
5 | 654 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 06 | 8519822 | ||
2 | 06 | 8013333 | ||
3 | 06 | 8032471 | ||
76 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 601 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 03 | 8080565 | ||
2 | 06 | 7209425 | ||
3 | 03 | 8006401 | ||
2 | 602 | [085] A Montanha 1 | 0,00 € |
1 | 04 | 8632865 | ||
2 | 08 | 2108669 | ||
3 | 08 | 2400292 | ||
3 | 604 | [102] .COM 1 | 0,00 € |
1 | 04 | 8681413 | ||
2 | 06 | 8201029 | ||
3 | 04 | 8182088 | ||
4 | 605 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 04 | 8024716 | ||
2 | 06 | 8072546 | ||
3 | 05 | 8519941 | ||
5 | 606 | [203] Oriented Aguiar 1 | 0,00 € |
1 | 06 | 2218880 | ||
2 | 05 | 8057024 | ||
3 | 06 | 2218873 | ||
6 | 607 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 06 | 8008935 | ||
2 | 06 | 8032470 | ||
3 | 06 | 8008944 | ||
7 | 608 | nc FEXO 2 | 0,00 € |
1 | 06 | 980431 | ||
2 | 06 | 980433 | ||
3 | ||||
77 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 51 | [007] Ori-Estarreja 1 | 0,00 € |
1 | 98 | 1998072 | ||
2 | 99 | 1999426 | ||
3 | 95 | 1977779 | ||
2 | 52 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 97 | 1420052 | ||
2 | 96 | 2052353 | ||
3 | 03 | 407089 | ||
3 | 53 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 74 | 1304241 | ||
2 | 99 | 1470612 | ||
3 | 91 | 916008 | ||
4 | 54 | [073] CMo Funchal 1 | 0,00 € |
1 | 79 | 8123422 | ||
2 | 93 | 8501918 | ||
3 | ||||
5 | 55 | [094] CPOC 1 | 0,00 € |
1 | 01 | 7915811 | ||
2 | 00 | 7040100 | ||
3 | 92 | 8281992 | ||
6 | 56 | [102] .COM 1 | 0,00 € |
1 | 02 | 8369730 | ||
2 | 97 | |||
3 | 99 | 8101003 | ||
7 | 57 | [107] CAOS 1 | 0,00 € |
1 | 02 | 2053727 | ||
2 | 79 | 8005379 | ||
3 | 98 | 8501913 | ||
8 | 58 | [114] COA 1 | 0,00 € |
1 | 80 | 8501925 | ||
2 | 04 | 1147421 | ||
3 | 88 | 1147478 | ||
9 | 59 | nc COAAL/ORIMARÃO 1 | 0,00 € |
1 | 81 | 7110981 | ||
2 | 86 | 1903603 | ||
3 | 89 | 7171716 | ||
78 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 1 | [007] Ori-Estarreja 1 | 0,00 € |
1 | 93 | 8444103 | ||
2 | 94 | 7300283 | ||
3 | 89 | 8222282 | ||
2 | 2 | [022] CLAC 1 | 0,00 € |
1 | 03 | 8268897 | ||
2 | 04 | 7101040 | ||
3 | 94 | 1220994 | ||
3 | 3 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 85 | 8150785 | ||
2 | 98 | 2004299 | ||
3 | 76 | 1302802 | ||
4 | 4 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 02 | 8191102 | ||
2 | 81 | 8653210 | ||
3 | 85 | 8180603 | ||
5 | 7 | [073] CMo Funchal 1 | 0,00 € |
1 | 89 | 8291989 | ||
2 | 88 | 8090788 | ||
3 | 82 | 8228200 | ||
6 | 6 | [090] ADFA 1 | 0,00 € |
1 | 98 | 8161000 | ||
2 | 94 | 8072012 | ||
3 | 82 | 8013495 | ||
7 | 5 | [090] ADFA 2 | 0,00 € |
1 | 70 | 1010115 | ||
2 | 96 | 8176235 | ||
3 | 96 | 8161296 | ||
8 | 8 | [094] CPOC 1 | 0,00 € |
1 | 81 | 1010141 | ||
2 | 96 | 7964765 | ||
3 | 84 | 8401060 | ||
9 | 9 | [102] .COM 1 | 0,00 € |
1 | 01 | 8151985 | ||
2 | 01 | 2006624 | ||
3 | 94 | |||
10 | 10 | nc COAAL/ORIMARÃO 1 | 0,00 € |
1 | 84 | 7207509 | ||
2 | 81 | 8423679 | ||
3 | 90 | 8100990 | ||
11 | 11 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 95 | 8408786 | ||
2 | 03 | 8200503 | ||
3 | 02 | 8024681 | ||
12 | 12 | nc [12985] LINDER-O 1 | 0,00 € |
1 | 87 | 8670283 | ||
2 | ||||
3 | ||||
79 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 151 | [007] Ori-Estarreja 1 | 0,00 € |
1 | 76 | 8050576 | ||
2 | 81 | 8303928 | ||
3 | 80 | 8001429 | ||
2 | 152 | [085] A Montanha 1 | 0,00 € |
1 | 72 | 407038 | ||
2 | ||||
3 | ||||
3 | 153 | [094] CPOC 1 | 0,00 € |
1 | 79 | 8070279 | ||
2 | 68 | 8005378 | ||
3 | 77 | 1530353 | ||
4 | 154 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 0,00 € |
1 | 82 | 7718900 | ||
2 | 79 | 8114901 | ||
3 | 87 | 8624086 | ||
5 | nc [1511] Individual RUS 1 | 0,00 € |
1 | 74 | 2018464 | ||
2 | ||||
3 | ||||
80 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 101 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 73 | 1151515 | ||
2 | 77 | 8079950 | ||
3 | 74 | 8323720 | ||
2 | 102 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 71 | 1428630 | ||
2 | 71 | 8006932 | ||
3 | 88 | 2800494 | ||
3 | 103 | [085] A Montanha 1 | 0,00 € |
1 | 75 | 8217075 | ||
2 | 68 | 8052765 | ||
3 | 83 | 8334441 | ||
4 | 104 | [159] COAAL 1 | 0,00 € |
1 | 78 | 7210939 | ||
2 | 77 | 8456004 | ||
3 | 78 | 400218 | ||
5 | 105 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 0,00 € |
1 | 80 | 8629149 | ||
2 | 84 | 8100652 | ||
3 | 79 | 8071979 | ||
6 | 106 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 79 | 8054122 | ||
2 | 77 | 1403183 | ||
3 | 76 | 8072526 | ||
81 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 251 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 69 | 1304098 | ||
2 | 73 | 2077079 | ||
3 | 71 | 7711313 | ||
2 | 252 | [151] GafanhOri 1 | 0,00 € |
1 | 59 | 2003094 | ||
2 | 71 | 8668548 | ||
3 | 68 | 8655047 | ||
3 | 253 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 71 | 2108640 | ||
2 | 78 | 1110235 | ||
3 | 76 | 8054127 | ||
82 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 201 | [005] CP Armada 1 | 0,00 € |
1 | 69 | 8437896 | ||
2 | 67 | 11403184 | ||
3 | 78 | 8196030 | ||
2 | 202 | [007] Ori-Estarreja 1 | 0,00 € |
1 | 78 | 8001050 | ||
2 | 74 | 8310174 | ||
3 | 70 | 2113523 | ||
3 | 203 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 72 | 8230872 | ||
2 | 73 | 9000512 | ||
3 | 70 | 8003913 | ||
4 | 204 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 77 | 8183139 | ||
2 | 78 | 1304230 | ||
3 | 69 | 8151978 | ||
5 | 205 | [094] CPOC 1 | 0,00 € |
1 | 65 | 8117778 | ||
2 | 72 | 241000 | ||
3 | 76 | 1302729 | ||
6 | 206 | [115] ATV 1 | 0,00 € |
1 | 69 | 8308839 | ||
2 | 70 | 8182077 | ||
3 | 70 | 8061473 | ||
7 | 207 | nc [151] GafanhOri 1 | 0,00 € |
1 | 68 | 8646286 | ||
2 | 64 | 8655048 | ||
3 | 70 | 8655050 | ||
8 | 208 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 0,00 € |
1 | 71 | 8261109 | ||
2 | 74 | 8409901 | ||
3 | 70 | 8111270 | ||
9 | 209 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 71 | 308302 | ||
2 | 64 | 2108639 | ||
3 | 64 | 8300764 | ||
83 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 351 | [022] CLAC 1 | 0,00 € |
1 | 53 | 8341849 | ||
2 | 57 | 308216 | ||
3 | 63 | 1987789 | ||
2 | 352 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 58 | 8004066 | ||
2 | 58 | 8052737 | ||
3 | 67 | 1210167 | ||
3 | 353 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 66 | 8196621 | ||
2 | 63 | 8050163 | ||
3 | 67 | 8182098 | ||
84 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 301 | [005] CP Armada 1 | 0,00 € |
1 | 63 | 8010840 | ||
2 | 61 | 8239617 | ||
3 | 63 | 8309800 | ||
2 | 302 | [007] Ori-Estarreja 1 | 0,00 € |
1 | 62 | 8221162 | ||
2 | 73 | 407038 | ||
3 | 42 | 1942119 | ||
3 | 303 | [022] CLAC 1 | 0,00 € |
1 | 57 | 8183035 | ||
2 | 67 | 1101267 | ||
3 | 62 | 7207922 | ||
4 | 304 | nc [022] CLAC 2 | 0,00 € |
1 | 96 | 1440066 | ||
2 | 63 | 1680086 | ||
3 | 54 | 308277 | ||
5 | 305 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 61 | 8211161 | ||
2 | 61 | 8240961 | ||
3 | 67 | 8191267 | ||
6 | 306 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 68 | 1304248 | ||
2 | 64 | 8210562 | ||
3 | 68 | 7680122 | ||
7 | 307 | nc COC/Saca-Trilhos 2 | 0,00 € |
1 | 64 | 8221964 | ||
2 | 58 | 8052755 | ||
3 | 66 | 900057 | ||
8 | 308 | [094] CPOC 1 | 0,00 € |
1 | 63 | 7207271 | ||
2 | 65 | 8009465 | ||
3 | 65 | 7481965 | ||
9 | 309 | [102] .COM 1 | 0,00 € |
1 | 68 | 8150778 | ||
2 | 68 | 1009875 | ||
3 | 59 | 8061479 | ||
10 | 310 | [157] AFAP 1 | 0,00 € |
1 | 66 | 259810 | ||
2 | 64 | 8004062 | ||
3 | 64 | 8393393 | ||
11 | 311 | [166] ADM Ori-Mondego 1 | 0,00 € |
1 | 53 | 9200261 | ||
2 | 59 | 8222166 | ||
3 | 62 | 8005053 | ||
12 | 312 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 67 | 8054135 | ||
2 | 66 | 8101093 | ||
3 | 52 | 8035554 | ||
85 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 401 | [128] COALA 1 | 0,00 € |
1 | 56 | 8020956 | ||
2 | 51 | 2018590 | ||
3 | 52 | 8225426 | ||
2 | 402 | [128] COALA 2 | 0,00 € |
1 | 54 | 1954428 | ||
2 | 57 | 8012088 | ||
3 | 57 | 2018585 | ||
86 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 801 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 01 | 259866 | ||
2 | ||||
3 | ||||
2 | 802 | [062] CA Madeira 1 | 0,00 € |
1 | 69 | 8269023 | ||
2 | 80 | 8269049 | ||
3 | 81 | 8099077 | ||
3 | 603 | [090] ADFA 1 | 0,00 € |
1 | 05 | 8230718 | ||
2 | 07 | 8065070 | ||
3 | 66 | 8261166 | ||
4 | 803 | [094] CPOC 1 | 0,00 € |
1 | 76 | 8058716 | ||
2 | 81 | 2104000 | ||
3 | 07 | 8005380 | ||
5 | 804 | [114] COA 1 | 0,00 € |
1 | 85 | 8501926 | ||
2 | 62 | 1147417 | ||
3 | 89 | 1147477 | ||
6 | 805 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 76 | 8090103 | ||
2 | 73 | 8032412 | ||
3 | 71 | 8032437 | ||
87 |
No | Stno | Team | Start | Start fee | Xtra start fee |
---|
Leg | Name | YB | Chipno |
---|
  |
1 | 701 | [022] CLAC 1 | 0,00 € |
1 | 10 | 242107 | ||
2 | 80 | 241168 | ||
3 | 11 | 214033 | ||
2 | 702 | [052] GD4C 1 | 0,00 € |
1 | 66 | 240885 | ||
2 | 55 | 1304110 | ||
3 | 05 | 1220805 | ||
3 | 703 | [070] COC 1 | 0,00 € |
1 | 10 | 234057 | ||
2 | 00 | 2800707 | ||
3 | 00 | 1310700 | ||
4 | 704 | [094] CPOC 1 | 0,00 € |
1 | 07 | 208499 | ||
2 | 09 | 1809321 | ||
3 | 09 | 2108673 | ||
5 | 705 | [139] GDE 1 | 0,00 € |
1 | 08 | 8047215 | ||
2 | ||||
3 | ||||
6 | 706 | [157] AFAP 1 | 0,00 € |
1 | 80 | 1134450 | ||
2 | 77 | 8004063 | ||
3 | 79 | |||
7 | 707 | [180] AEJBV 1 | 0,00 € |
1 | 01 | 2091141 | ||
2 | 07 | 2091144 | ||
3 | 07 | 2091145 | ||
8 | 708 | [180] AEJBV 1 | 0,00 € |
1 | 07 | 2091146 | ||
2 | 66 | 2009776 | ||
3 | 05 | 2091151 | ||
9 | 709 | [201] ADN Sesimbra 1 | 0,00 € |
1 | 80 | 2077078 | ||
2 | 85 | 240823 | ||
3 | 06 | 2060378 | ||
10 | 710 | [203] Oriented Aguiar 1 | 0,00 € |
1 | 2218878 | |||
2 | 75 | 2218871 | ||
3 | 76 | 2218892 | ||
11 | 711 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 08 | 8034485 | ||
2 | 08 | 8000297 | ||
3 | ||||
12 | 712 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 08 | 8182157 | ||
2 | 08 | 8089019 | ||
3 | 08 | 8032465 | ||
13 | 713 | nc FEXO 2 | 0,00 € |
1 | 08 | 8670304 | ||
2 | 08 | 8670289 | ||
3 | 10 | 8088890 | ||
14 | 714 | nc FEXO 1 | 0,00 € |
1 | 08 | 8030532 | ||
2 | 08 | 8030535 | ||
3 | 07 | 8032434 | ||