III Troféu da Escola de Armas
-------------------------------------------
10-06-2023
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 3193,06 | 1483,28 | 115,00 | 115,00 | 112,49 | 102,32 | 93,51 | 92,89 | 87,17 | 126,17 | 94,73 | 50,00 | 41,95 | 75,00 | 71,18 | 69,32 | 68,50 | 57,59 | 56,29 | 54,19 | 1709,78 | 115,00 | 113,22 | 110,58 | 110,37 | 110,14 | 98,60 | 97,83 | 124,96 | 98,81 | 97,58 | 92,25 | 42,53 | 37,03 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,66 | 61,25 | 52,85 | 47,14 | ||||
2 | [070] COC | 2772,17 | 1605,14 | 88,49 | 86,95 | 84,65 | 65,23 | 63,09 | 53,26 | 40,38 | 130,00 | 116,77 | 88,78 | 84,41 | 77,22 | 73,41 | 36,86 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,97 | 71,24 | 70,45 | 1167,03 | 115,00 | 99,01 | 89,52 | 63,00 | 10,00 | 115,47 | 111,70 | 109,08 | 10,00 | 75,00 | 73,83 | 69,48 | 64,27 | 63,89 | 56,59 | 41,21 | |||||
3 | [052] GD4C | 2740,01 | 1333,17 | 113,57 | 104,19 | 83,62 | 80,40 | 62,30 | 93,51 | 92,61 | 76,05 | 71,57 | 64,92 | 39,10 | 75,00 | 68,60 | 67,76 | 63,11 | 60,67 | 58,74 | 57,47 | 1406,84 | 105,31 | 92,13 | 89,53 | 79,40 | 106,16 | 105,96 | 103,65 | 85,64 | 80,71 | 70,01 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 70,99 | 66,56 | 62,96 | 62,85 | |||||||
4 | [102] .COM | 2368,50 | 1249,67 | 115,00 | 115,00 | 88,90 | 72,94 | 67,01 | 63,03 | 116,92 | 105,17 | 103,38 | 96,84 | 86,97 | 85,58 | 61,74 | 61,19 | 10,00 | 1118,84 | 112,29 | 109,59 | 94,90 | 81,56 | 79,63 | 75,12 | 130,00 | 125,39 | 122,36 | 110,27 | 10,00 | 67,75 | |||||||||||||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 2019,28 | 1023,82 | 104,76 | 101,87 | 83,04 | 74,87 | 71,60 | 66,98 | 50,00 | 45,56 | 75,00 | 71,93 | 59,90 | 57,36 | 55,58 | 55,21 | 50,15 | 995,47 | 112,30 | 120,67 | 101,76 | 82,14 | 79,23 | 50,00 | 75,00 | 67,43 | 66,07 | 63,82 | 61,45 | 58,21 | 57,40 | ||||||||||||||
6 | [094] CPOC | 1873,01 | 991,41 | 102,29 | 30,03 | 109,04 | 105,31 | 100,00 | 67,21 | 41,49 | 10,00 | 72,47 | 68,27 | 61,89 | 60,43 | 59,03 | 53,36 | 50,61 | 881,60 | 98,11 | 42,38 | 128,10 | 99,85 | 75,85 | 75,00 | 66,82 | 66,11 | 60,78 | 58,52 | 56,95 | 53,14 | |||||||||||||||
7 | [085] A Montanha | 1685,43 | 915,17 | 115,00 | 108,50 | 100,48 | 97,15 | 88,76 | 79,71 | 63,43 | 68,10 | 67,19 | 66,46 | 60,40 | 770,26 | 115,00 | 112,57 | 91,77 | 88,04 | 83,16 | 10,00 | 10,00 | 69,65 | 67,93 | 62,79 | 59,36 | ||||||||||||||||||||
8 | [090] ADFA | 1563,25 | 952,74 | 97,47 | 90,70 | 130,00 | 118,66 | 117,10 | 89,36 | 66,66 | 75,00 | 66,80 | 55,01 | 45,97 | 610,51 | 95,00 | 130,00 | 126,84 | 106,28 | 97,12 | 55,27 | |||||||||||||||||||||||||
9 | [203] Oriented Aguiar | 1434,92 | 662,96 | 115,00 | 93,62 | 84,36 | 81,87 | 75,75 | 73,51 | 69,85 | 36,23 | 32,76 | 771,96 | 115,00 | 107,08 | 100,07 | 97,47 | 96,61 | 86,68 | 77,22 | 57,60 | 34,23 | ||||||||||||||||||||||||
10 | [7263] ITACA | 1399,26 | 654,13 | 115,00 | 102,96 | 93,97 | 93,16 | 86,28 | 85,58 | 77,18 | 745,13 | 115,00 | 115,00 | 108,41 | 105,20 | 103,51 | 101,86 | 96,15 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | [180] AEJBV | 1111,74 | 417,84 | 75,88 | 65,80 | 64,94 | 61,27 | 10,00 | 32,25 | 54,54 | 53,15 | 693,91 | 98,99 | 83,55 | 81,41 | 77,82 | 76,74 | 71,96 | 62,87 | 33,56 | 63,10 | 33,92 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
12 | [022] CLAC | 1066,71 | 502,16 | 76,75 | 10,00 | 57,62 | 75,00 | 64,43 | 61,75 | 56,61 | 34,88 | 33,51 | 31,62 | 564,55 | 92,40 | 76,34 | 75,00 | 68,34 | 63,20 | 58,38 | 52,81 | 43,69 | 34,39 | |||||||||||||||||||||||
13 | [166] ADM Ori-Mondego | 1050,70 | 569,92 | 121,39 | 75,00 | 75,00 | 65,47 | 64,97 | 60,72 | 55,58 | 51,77 | 480,78 | 72,92 | 71,57 | 71,47 | 67,86 | 66,71 | 65,54 | 64,71 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | [073] CMo Funchal | 933,28 | 543,17 | 118,89 | 116,05 | 88,13 | 87,51 | 79,65 | 52,95 | 390,11 | 120,82 | 100,00 | 100,00 | 69,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [159] COAAL | 892,22 | 433,08 | 76,95 | 73,34 | 51,15 | 36,76 | 25,86 | 62,34 | 62,34 | 44,35 | 459,14 | 91,01 | 77,87 | 50,00 | 43,44 | 75,00 | 64,11 | 57,71 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | [2234] CODAN Extremadura | 865,76 | 396,51 | 104,99 | 75,83 | 66,47 | 58,35 | 58,10 | 32,77 | 469,25 | 115,00 | 97,36 | 82,90 | 74,23 | 52,60 | 47,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [114] COA | 862,81 | 430,27 | 93,05 | 81,89 | 91,27 | 58,49 | 51,72 | 33,85 | 10,00 | 10,00 | 432,54 | 115,00 | 65,96 | 94,69 | 69,65 | 53,32 | 33,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | [146] ES Pinhal Novo | 768,53 | 334,68 | 94,30 | 88,72 | 57,16 | 54,08 | 40,42 | 433,84 | 115,00 | 107,35 | 102,20 | 99,29 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [151] GafanhOri | 756,59 | 430,59 | 111,47 | 75,00 | 68,78 | 66,58 | 57,00 | 51,77 | 325,99 | 99,35 | 75,00 | 75,00 | 66,65 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [128] COALA | 713,94 | 384,65 | 78,58 | 75,00 | 75,00 | 62,04 | 47,71 | 46,31 | 329,29 | 88,94 | 68,84 | 64,42 | 50,51 | 46,58 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [168] CAB | 646,13 | 282,77 | 99,10 | 73,88 | 70,51 | 39,29 | 363,36 | 125,24 | 104,79 | 68,00 | 65,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [033] Clube TAP | 586,45 | 267,07 | 79,79 | 87,28 | 75,00 | 25,00 | 319,38 | 97,38 | 110,79 | 75,00 | 36,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [107] CAOS | 567,71 | 514,94 | 115,00 | 104,32 | 99,74 | 97,47 | 66,58 | 31,84 | 52,77 | 52,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [005] CP Armada | 492,24 | 436,37 | 75,00 | 67,76 | 63,18 | 62,67 | 60,65 | 60,06 | 47,04 | 55,88 | 55,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [10359] BASE DON BENITO | 486,32 | 234,42 | 104,95 | 56,60 | 39,83 | 33,04 | 251,90 | 110,70 | 60,05 | 41,06 | 40,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [115] ATV | 457,25 | 215,77 | 59,75 | 56,83 | 52,89 | 46,31 | 241,48 | 63,35 | 62,51 | 61,19 | 54,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [12985] LINDER-O | 410,68 | 311,43 | 100,00 | 85,31 | 70,96 | 55,16 | 99,25 | 99,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [3152] ESPinhal Novo | 351,93 | 80,86 | 41,85 | 39,01 | 271,08 | 88,25 | 80,05 | 65,46 | 37,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [139] GDE | 311,91 | 128,60 | 69,46 | 59,14 | 183,30 | 113,32 | 69,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [184] Saca Trilhos | 268,52 | 128,18 | 66,97 | 61,22 | 140,33 | 75,00 | 65,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [12223] SINRUMBO_CORIA | 265,94 | 106,82 | 55,36 | 51,46 | 159,11 | 80,04 | 79,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [185] ADRAA Avis | 258,41 | 108,22 | 10,00 | 49,08 | 39,14 | 10,00 | 150,19 | 10,00 | 51,63 | 48,77 | 39,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [157] AFAP | 254,91 | 151,88 | 57,65 | 47,18 | 47,05 | 103,03 | 52,10 | 50,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [035] CN Alvito | 216,20 | 64,98 | 64,98 | 151,22 | 56,35 | 52,78 | 42,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [056] COViseu - Natura | 197,62 | 97,62 | 70,70 | 26,92 | 100,00 | 75,00 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [119] OriMarão | 191,43 | 61,62 | 51,62 | 10,00 | 129,81 | 75,00 | 54,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [062] CA Madeira | 166,48 | 91,48 | 91,48 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [2188] ADOL | 149,39 | 75,00 | 75,00 | 74,39 | 74,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [7697] MALARRUTA | 136,72 | 68,55 | 68,55 | 68,17 | 68,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [2277] Altair | 117,64 | 66,77 | 66,77 | 50,88 | 50,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [038] CM Arrábida | 98,12 | 48,26 | 48,26 | 49,85 | 49,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [103] ADADesnível | 85,57 | 85,57 | 54,43 | 31,14 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [205] ADAL | 60,28 | 60,28 | 60,28 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [008] CP EPAL | 58,36 | 58,36 | 58,36 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [116] Montepio Geral | 56,95 | 0,00 | 56,95 | 56,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [003] CIMO | 46,53 | 46,53 | 46,53 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.06.10 19:38:23