Pl Name Club Time
Infantis Ma 17:31
1 Santiago Jorge S [12576] AEN2 - A 16:46
2 Vasco Salgueiro [12576] AEN2 - A 26:10
3 Salvador Matos G [12576] AEN2 - A 30:03
4 Martim Oliveira [6809] AEOurém 32:55
5 Bernardo Margari [12576] AEN2 - A 42:02
6 Andriy Zanoviak [6978] AECidadeE 42:51
7 Duarte Miguel Lo [12576] AEN2 - A 43:39
Ariclenes Quiacu [6978] AECidadeE mp
Dinis Martins [7061] AENavRodr mp
Gustavo Santana [7061] AENavRodr mp
Afonso Miguel Fe [12587] AE1ABT mp
João Miguel Vare [12576] AEN2 - A dns
Pedro Cipriano [13285] AEPSI dns
Infantis Fe 17:31
1 Thayla Dias [6809] AEOurém 10:33
2 Iara Ferreira Pi [12576] AEN2 - A 10:43
3 Carolina Baeta [7061] AENavRodr 11:44
3 Leonor Fernandes [8490] EBHermene 11:44
5 Maria Luísa Garr [7061] AENavRodr 12:08
6 Lara Jesus [8490] EBHermene 12:55
7 Eva Ferreira Gon [6978] AECidadeE 13:11
8 Maria Domingos [6806] AEJoséSar 13:28
9 Leonor Cardoso [8490] EBHermene 13:48
10 Inês Pedro [11771] AE Lapiá 13:56
11 Ema Meliço [10169] AEBoaAgu 14:12
12 Maria Carolina [7062] ESSampaio 14:23
13 Matilde Pereira [8490] EBHermene 15:37
14 Beatriz Estrela [6978] AECidadeE 17:26
15 Íris Amaro Rodri [12576] AEN2 - A 19:08
16 Leonor Barros [7061] AENavRodr 20:16
17 Matilde Santos [6806] AEJoséSar 22:22
18 Ana Sofia Carval [8490] EBHermene 22:37
19 Maria Alagoa And [12576] AEN2 - A 23:05
20 Pilar Ventura [7061] AENavRodr 23:11
21 Lara Neves [7061] AENavRodr 26:38
22 Alícia Guerreiro [12587] AE1ABT 31:23
Raquel Gouveia [12576] AEN2 - A dns
Infantis Ma 17:31
1 Pedro Mesquita [6978] AECidadeE 23:20
2 Rúben Morgado Si [12576] AEN2 - A 25:16
3 Lucas Martins [3152] ESPinhal 26:55
4 Tomás Silva [6797] AEFernãoP 27:36
5 Salvador Nobre d [12576] AEN2 - A 31:24
6 Manuel Frigideir [3152] ESPinhal 31:53
7 António Gomes [7062] ESSampaio 34:01
8 Martim Jesus Sam [12576] AEN2 - A 35:07
9 José Maria Barto [12576] AEN2 - A 39:59
10 Francisco Silva [7056] EBDomSanc 40:54
11 Miguel Werner [7056] EBDomSanc 42:05
12 Manuel Raposo [13285] AEPSI 44:04
13 Tomás Vasques [3152] ESPinhal 45:06
14 Miguel dos Santo [6978] AECidadeE 45:08
15 Rafael Almaça [10169] AEBoaAgu :09:21
16 Rodrigo Santana [7056] EBDomSanc :14:24
17 Miguel Silva [10169] AEBoaAgu :31:06
David Gonçalves [7061] AENavRodr mp
Rafael Guiomar S [12576] AEN2 - A mp
Lucas Gomes Domi [12576] AEN2 - A dns
Infantis Fe 17:31
1 Maria G. Oliveir [3152] ESPinhal 16:39
2 Juliana Pedro [11771] AE Lapiá 16:47
3 Matilde Estrela [6978] AECidadeE 17:46
4 Mónica Fernandes [8490] EBHermene 18:43
5 Marta Ventura [6978] AECidadeE 21:17
6 Matilde Subtil [6809] AEOurém 24:15
7 Leonor Bento [2756] ESPalmela 25:37
8 Constança Marque [7062] ESSampaio 25:59
9 Matilde Martins [7061] AENavRodr 26:30
10 Beatriz Trindade [12576] AEN2 - A 26:54
11 Lunnah Dias [6809] AEOurém 27:12
12 Leonor Lopes [3152] ESPinhal 29:22
13 Matilde Sofia Ma [12576] AEN2 - A 29:43
14 Eva Graça [6809] AEOurém 32:13
15 Margarida Velez Individual 32:19
16 Lara Vaqueiro [8490] EBHermene 32:41
17 Maria Eduarda Li [7056] EBDomSanc 32:42
18 Inês Cunha [7061] AENavRodr 33:07
19 Benedita Marques [7062] ESSampaio 33:58
20 Jéssica Brás [6978] AECidadeE 34:03
21 Carolina Pechirr [12587] AE1ABT 34:07
22 Inês Faneca [7061] AENavRodr 34:20
23 Joana Faria [6809] AEOurém 42:24
24 Mariana Sofia Va [12576] AEN2 - A 43:45
25 Beatriz Isabel M [12576] AEN2 - A 44:32
26 Sofia Alexandra [12576] AEN2 - A 45:23
27 Diana Maria das [12587] AE1ABT 45:24
28 Carolina Carriço [10169] AEBoaAgu 47:43
29 Madalena Fernand [2756] ESPalmela :03:34
30 Beatriz Marques [6806] AEJoséSar :19:03
31 NICOLE PINTO [7056] EBDomSanc :23:50
Emma Marques [6809] AEOurém mp
Matilde Tomás [6809] AEOurém mp
Margarida Montei [6978] AECidadeE mp
Inês Grou [10169] AEBoaAgu mp
Diana Margarida [12576] AEN2 - A mp
Maria Leonor Ger [12576] AEN2 - A mp
Sofia Ribeiro Fe [12576] AEN2 - A mp
Maria Carolina C [6978] AECidadeE dns
Iniciados M 17:31
1 António G. de Ol [3152] ESPinhal 13:37
2 José Maria Malta [12587] AE1ABT 16:15
3 Rodrigo Rusga [7061] AENavRodr 16:41
4 Rafael Catarino [2756] ESPalmela 16:48
5 Gabriel Lopes [6977] EPCiência 18:02
6 Gabriel Vasques [3152] ESPinhal 21:40
7 Daniel Marques [13285] AEPSI 24:05
8 Martim Morais [3152] ESPinhal 24:23
9 Afonso Monteiro [6978] AECidadeE 26:16
10 Pedro Dias [13285] AEPSI 28:47
11 Diogo Matos [3152] ESPinhal 29:39
12 Thomas Sasaran [8490] EBHermene 32:52
13 Pedro Simão [3152] ESPinhal 35:00
14 Daniel Carvalho [2756] ESPalmela 38:14
15 Hugo Carvalho [2756] ESPalmela 39:01
16 Kevin Rigo [6797] AEFernãoP 46:28
17 Miguel Xavier da [12587] AE1ABT 53:07
18 Filipe Fortes [13285] AEPSI 56:10
André Canarias [2756] ESPalmela mp
Bruno Amorim [3152] ESPinhal mp
Francisco Lopes [4215] AECondeOu mp
Rodrigo Santos [4215] AECondeOu mp
Rafael Cavaco [8490] EBHermene mp
João Maria de Ol [12587] AE1ABT mp
Mateus Monteiro [12587] AE1ABT mp
Pedro Paulo Alve [12587] AE1ABT mp
Carlos César Bri [12587] AE1ABT dns
Lourenço Honório [12587] AE1ABT dns
Ricardo Miguel N [12587] AE1ABT dns
Iniciados F 17:31
1 Beatriz Pinhal [7062] ESSampaio 19:27
2 Alexandra Tadeu [3152] ESPinhal 20:24
3 Diana Matilde Ra [12576] AEN2 - A 20:32
4 Maria Cipriano [13285] AEPSI 21:28
5 Matilde Duarte [3152] ESPinhal 21:42
6 Margarida Sofia [12576] AEN2 - A 22:49
7 Mécia Serôdio [4215] AECondeOu 27:57
8 Ana Flipa dos Sa [12587] AE1ABT 28:15
9 Leonor Afonso [3152] ESPinhal 30:52
10 Marta Martins [3152] ESPinhal 32:52
11 Joana Cagarrinho [3152] ESPinhal 37:55
12 Maria Custodio [12587] AE1ABT 44:02
13 Inês Coutinho [10169] AEBoaAgu 47:53
14 Sofia Pechirra O [12587] AE1ABT 48:47
15 Joana Marques [6806] AEJoséSar 49:01
16 Mariana Lima [3152] ESPinhal :01:53
Maria Pascoal [7062] ESSampaio mp
Ana Fernandes [6806] AEJoséSar dns
Joana Garcia [6806] AEJoséSar dns
Juvenis Mas 17:31
1 João Dias Pedro [11771] AE Lapiá 13:44
2 André Pereira [7062] ESSampaio 17:51
3 Guilherme Cravo [3152] ESPinhal 18:56
4 TIAGO SANTOS [3152] ESPinhal 21:31
5 Dinis Kaiseler [3152] ESPinhal 21:45
6 Diogo Santos [6797] AEFernãoP 22:12
7 Gil Justino [3152] ESPinhal 23:38
8 Dinis Fanha [6978] AECidadeE 26:17
9 Rodrigo Micaelo [6978] AECidadeE 26:43
10 Rúben Fidalgo [6797] AEFernãoP 27:19
11 Alexandre Costa [3152] ESPinhal 30:23
12 Pedro Henriques [6978] AECidadeE 31:34
13 Martim Santos [6978] AECidadeE 34:11
14 Eduardo Rodrigue [6978] AECidadeE 35:24
15 Miguel Cardoso [6978] AECidadeE 36:56
16 Ricardo Domingos [6978] AECidadeE 37:07
17 Carlos Cipriano [13285] AEPSI 37:25
18 Gustavo Banho [6978] AECidadeE 38:35
19 Diogo Pincante [6978] AECidadeE 38:54
20 Guilherme Doming [6978] AECidadeE 39:11
21 Alexandre Martin [6797] AEFernãoP 40:13
22 António Rodrigue [6797] AEFernãoP 41:49
23 Alexandre Mealha [2756] ESPalmela 41:56
24 Francisco Gonçal [6978] AECidadeE 42:52
25 Douglas de Lima [6978] AECidadeE 43:14
26 Kayky Rodrigues [6797] AEFernãoP 45:20
27 Rafael Madeira [6978] AECidadeE 46:07
28 Rodrigo Alexandr [12587] AE1ABT 46:13
29 Martim Matos [2756] ESPalmela 46:25
30 Tiago Soares [6977] EPCiência 47:14
31 Válter Silva [6797] AEFernãoP 51:02
32 Ariandre Amado [6978] AECidadeE 52:02
33 Rodrigo Silva [6797] AEFernãoP 52:17
34 Leandro Violante [6978] AECidadeE 58:40
David Silva [2756] ESPalmela mp
Henrique Morais [6797] AEFernãoP mp
Miguel Gomes [6797] AEFernãoP mp
Rafael Santos [6797] AEFernãoP mp
Diogo Pessoa [6806] AEJoséSar mp
Pedro Baeta [6806] AEJoséSar mp
Rodrigo Pratas [6806] AEJoséSar mp
João Martinho [6978] AECidadeE mp
Leonardo Nunes [6978] AECidadeE mp
Rafael Nunes [6978] AECidadeE mp
Santiago Pinto [6978] AECidadeE mp
Duarte Ribeiro [6978] AECidadeE mp
Francisco Machad [6797] AEFernãoP dns
Santiago Santos [6797] AEFernãoP dns
Juvenis Fem 17:31
1 Sofia Pulquério [7062] ESSampaio 20:55
2 Leonor Guedes [6978] AECidadeE 22:03
3 Mafalda Marques [3152] ESPinhal 24:49
4 Ana Beatriz Vedr [3152] ESPinhal 27:32
5 Anita Gouveia [6797] AEFernãoP 32:37
6 Matilde Lino [7056] EBDomSanc 33:28
7 Constança Beatri [12587] AE1ABT 42:35
8 Ana Catarina Gon [6978] AECidadeE 51:37
9 Carolina Gonçalv [6977] EPCiência 54:06
10 Sílvia Correia [6977] EPCiência :03:14
11 Beatriz Chambel [6806] AEJoséSar :04:37
12 Catarina Lima [3152] ESPinhal :11:02
13 Inês Inácio [6977] EPCiência :11:13
14 Marta Santos [3152] ESPinhal :12:46
15 Ana Alegria [6806] AEJoséSar :17:27
16 MARGARIDA BARRAL [6978] AECidadeE :19:11
Inês Serra [3152] ESPinhal mp
Erica Gouveia [6978] AECidadeE mp
Júlia Yasmin Cam [6978] AECidadeE mp
Leonor Lopes [6978] AECidadeE mp
Barbara Coelho [6978] AECidadeE dns
Mónica Alexandra [12587] AE1ABT dns
Juniores Ma 17:31
1 Miguel Varela [6806] AEJoséSar 42:04
Juniores Fe 17:31
1 Sara Calvo [6797] AEFernãoP 39:59
2 Laise Marques [6977] EPCiência :10:01
3 Alicyandra Neto [6977] EPCiência :11:56
4 Inês Pimenta [6977] EPCiência :17:06
Médio (3/3 17:31
nc João Silva [6806] AEJoséSar 50:26
nc Sara Balancho [6806] AEJoséSar :51:17
nc Martinho Pereira [6977] EPCiência mp
Difícil (7 17:31
1 Jorge Rocha Individual 21:43
2 Jorge Coelho [6806] AEJoséSar 39:00
3 João+Fernando Co [128] COALA :01:47
Guilherme Cravo COA dns
Tomas Figueiredo COA dns
nc Daniel Raposo [128] COALA 24:25
nc Secretariado EBH [8490] EBHermene 19:06