Circuito Regional DSRLVT- 19/04sáb 29/04/2023 15:20
Preliminary results Etapa 3created by MT2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Name             Club               Time  Total 



Infantis Ma 15:20 

   1 Dinis Martins    [7061] AENavRodr   8:44   8:44 
   2 Gustavo Santana  [7061] AENavRodr   9:44   9:44 
   3 Santiago Jorge S [12576] AEN2 - A  11:21  11:21 
   4 Salvador Matos G [12576] AEN2 - A  15:02  15:02 
   5 Martim Oliveira  [6809] AEOurém    15:55  15:55 
   6 Afonso Miguel Fe [12587] AE1ABT    21:44  21:44 
   7 Andriy Zanoviak  [6978] AECidadeE  21:49  21:49 
   8 Pedro Cipriano   [13285] AEPSI     23:31  23:31 
   9 Ariclenes Quiacu [6978] AECidadeE  26:43  26:43 

     Bernardo Margari [12576] AEN2 - A     mp        
     Vasco Salgueiro  [12576] AEN2 - A     mp        
     João Pedro       COA                  mp        
     Duarte Miguel Lo [12576] AEN2 - A    dns        
     João Miguel Vare [12576] AEN2 - A    dns        



Infantis Fe 15:20 

   1 Ema Meliço       [10169] AEBoaAgu  10:04  10:04 
   2 Inês Pedro       [11771] AE Lapiá  11:20  11:20 
   3 Beatriz Estrela  [6978] AECidadeE  12:20  12:20 
   4 Maria Carolina   [7062] ESSampaio  12:36  12:36 
   5 Leonor Cardoso   [8490] EBHermene  13:44  13:44 
   6 Matilde Pereira  [8490] EBHermene  14:28  14:28 
   7 Iara Ferreira Pi [12576] AEN2 - A  14:32  14:32 
   8 Leonor Barros    [7061] AENavRodr  15:41  15:41 
   9 Maria Luísa Garr [7061] AENavRodr  17:08  17:08 
  10 Leonor Fernandes [8490] EBHermene  18:59  18:59 
  11 Pilar Ventura    [7061] AENavRodr  19:33  19:33 
  12 Eva Ferreira Gon [6978] AECidadeE  20:36  20:36 
  13 Alícia Guerreiro [12587] AE1ABT    22:27  22:27 
  14 Ana Sofia Carval [8490] EBHermene  22:45  22:45 
  15 Íris Amaro Rodri [12576] AEN2 - A  24:40  24:40 
  16 Thayla Dias      [6809] AEOurém    25:03  25:03 
  17 Matilde Santos   [6806] AEJoséSar  38:38  38:38 
  18 Carolina Baeta   [7061] AENavRodr  56:12  56:12 

     Maria Domingos   [6806] AEJoséSar     mp        
     Lara Neves       [7061] AENavRodr     mp        
     Lara Jesus       [8490] EBHermene     mp        
     Maria Alagoa And [12576] AEN2 - A     mp        
     Raquel Gouveia   [12576] AEN2 - A    dns        



Infantis Ma 15:20 

   1 Manuel Raposo    [13285] AEPSI     20:42  20:42 
   2 Lucas Martins    [3152] ESPinhal   28:11  28:11 
   3 Pedro Mesquita   [6978] AECidadeE  28:21  28:21 
   4 Tomás Silva      [6797] AEFernãoP  28:24  28:24 
   5 Rúben Morgado Si [12576] AEN2 - A  29:52  29:52 
   6 Martim Jesus Sam [12576] AEN2 - A  30:21  30:21 
   7 Miguel dos Santo [6978] AECidadeE  31:49  31:49 
   8 Francisco Silva  [7056] EBDomSanc  41:51  41:51 
   9 Rodrigo Santana  [7056] EBDomSanc  43:20  43:20 
  10 Manuel Frigideir [3152] ESPinhal   51:42  51:42 
  11 David Gonçalves  [7061] AENavRodr  57:46  57:46 
  12 Miguel Werner    [7056] EBDomSanc :19:40 :19:40 
  13 Miguel Silva     [10169] AEBoaAgu :23:59 :23:59 
  14 Rafael Almaça    [10169] AEBoaAgu :43:58 :43:58 
  15 Tomás Vasques    [3152] ESPinhal  :47:19 :47:19 

     António Gomes    [7062] ESSampaio     mp        
     José Maria Barto [12576] AEN2 - A     mp        
     Salvador Nobre d [12576] AEN2 - A     mp        
     Lucas Gomes Domi [12576] AEN2 - A    dns        
     Rafael Guiomar S [12576] AEN2 - A    dns        



Infantis Fe 15:20 

   1 Juliana Pedro    [11771] AE Lapiá  12:51  12:51 
   2 Maria G. Oliveir [3152] ESPinhal   13:56  13:56 
   3 Inês Faneca      [7061] AENavRodr  14:49  14:49 
   4 Leonor Bento     [2756] ESPalmela  15:48  15:48 
   5 Matilde Estrela  [6978] AECidadeE  16:51  16:51 
   6 Benedita Marques [7062] ESSampaio  17:50  17:50 
   7 Beatriz Trindade [12576] AEN2 - A  17:56  17:56 
   8 Maria Carolina C [6978] AECidadeE  18:08  18:08 
   9 Jéssica Brás     [6978] AECidadeE  19:29  19:29 
  10 Eva Graça        [6809] AEOurém    19:39  19:39 
  11 Beatriz Isabel M [12576] AEN2 - A  20:21  20:21 
  12 Margarida Velez  Individual        20:28  20:28 
  13 Mariana Sofia Va [12576] AEN2 - A  21:34  21:34 
  14 Marta Ventura    [6978] AECidadeE  21:40  21:40 
  15 Inês Cunha       [7061] AENavRodr  23:55  23:55 
  16 Constança Marque [7062] ESSampaio  24:31  24:31 
  17 Matilde Subtil   [6809] AEOurém    24:55  24:55 
  18 Matilde Martins  [7061] AENavRodr  26:36  26:36 
  19 Inês Grou        [10169] AEBoaAgu  27:02  27:02 
  20 Lara Vaqueiro    [8490] EBHermene  27:50  27:50 
  21 Carolina Pechirr [12587] AE1ABT    28:08  28:08 
  22 Lunnah Dias      [6809] AEOurém    29:28  29:28 
  23 Carolina Carriço [10169] AEBoaAgu  29:58  29:58 
  24 NICOLE PINTO     [7056] EBDomSanc  36:12  36:12 
  25 Matilde Sofia Ma [12576] AEN2 - A  40:29  40:29 
  26 Joana Faria      [6809] AEOurém    45:32  45:32 
  27 Maria Eduarda Li [7056] EBDomSanc  46:59  46:59 
  28 Sofia Ribeiro Fe [12576] AEN2 - A  51:42  51:42 
  29 Maria Leonor Ger [12576] AEN2 - A  53:27  53:27 
  30 Diana Margarida  [12576] AEN2 - A :01:22 :01:22 
  31 Diana Maria das  [12587] AE1ABT   :23:59 :23:59 
  32 Madalena Fernand [2756] ESPalmela :35:31 :35:31 

     Leonor Lopes     [3152] ESPinhal      mp        
     Beatriz Marques  [6806] AEJoséSar     mp        
     Emma Marques     [6809] AEOurém       mp        
     Matilde Tomás    [6809] AEOurém       mp        
     Margarida Montei [6978] AECidadeE     mp        
     Mónica Fernandes [8490] EBHermene     mp        
     Sofia Alexandra  [12576] AEN2 - A     mp        
     Margarida Gordil [12576] AEN2 - A    dns        



Iniciados M 15:20 

   1 José Maria Malta [12587] AE1ABT    11:55  11:55 
   2 António G. de Ol [3152] ESPinhal   12:15  12:15 
   3 Gabriel Lopes    [6977] EPCiência  14:17  14:17 
   4 Diogo Matos      [3152] ESPinhal   16:54  16:54 
   5 João Maria de Ol [12587] AE1ABT    17:28  17:28 
   6 André Canarias   [2756] ESPalmela  18:02  18:02 
   7 Gabriel Vasques  [3152] ESPinhal   19:59  19:59 
   8 Rodrigo Rusga    [7061] AENavRodr  23:17  23:17 
   9 Daniel Marques   [13285] AEPSI     24:27  24:27 
  10 Hugo Carvalho    [2756] ESPalmela  25:15  25:15 
  11 Bruno Amorim     [3152] ESPinhal   27:33  27:33 
  12 Afonso Monteiro  [6978] AECidadeE  32:25  32:25 
  13 Thomas Sasaran   [8490] EBHermene  32:28  32:28 
  14 Pedro Simão      [3152] ESPinhal   34:01  34:01 
  15 Pedro Paulo Alve [12587] AE1ABT    37:13  37:13 
  16 Rafael Catarino  [2756] ESPalmela  41:04  41:04 
  17 Filipe Fortes    [13285] AEPSI     41:33  41:33 
  18 Mateus Monteiro  [12587] AE1ABT    41:36  41:36 
  19 Francisco Lopes  [4215] AECondeOu  41:43  41:43 
  20 Miguel Xavier da [12587] AE1ABT    46:22  46:22 
  21 Rodrigo Santos   [4215] AECondeOu  52:59  52:59 
  22 Kevin Rigo       [6797] AEFernãoP  55:12  55:12 

     Daniel Carvalho  [2756] ESPalmela     mp        
     Martim Morais    [3152] ESPinhal      mp        
     Rafael Cavaco    [8490] EBHermene     mp        
     Pedro Dias       [13285] AEPSI        mp        
     Carlos César Bri [12587] AE1ABT      dns        
     Lourenço Honório [12587] AE1ABT      dns        
     Ricardo Miguel N [12587] AE1ABT      dns        



Iniciados F 15:20 

   1 Maria Pascoal    [7062] ESSampaio  19:10  19:10 
   2 Alexandra Tadeu  [3152] ESPinhal   20:52  20:52 
   3 Margarida Sofia  [12576] AEN2 - A  21:39  21:39 
   4 Diana Matilde Ra [12576] AEN2 - A  22:12  22:12 
   5 Beatriz Pinhal   [7062] ESSampaio  24:02  24:02 
   6 Mécia Serôdio    [4215] AECondeOu  26:03  26:03 
   7 Leonor Afonso    [3152] ESPinhal   30:23  30:23 
   8 Matilde Duarte   [3152] ESPinhal   31:31  31:31 
   9 Maria Cipriano   [13285] AEPSI     35:49  35:49 
  10 Sofia Pechirra O [12587] AE1ABT    43:30  43:30 
  11 Maria Custodio   [12587] AE1ABT   :04:14 :04:14 
  12 Inês Coutinho    [10169] AEBoaAgu :09:24 :09:24 

     Joana Cagarrinho [3152] ESPinhal      mp        
     Mariana Lima     [3152] ESPinhal      mp        
     Marta Martins    [3152] ESPinhal      mp        
     Joana Marques    [6806] AEJoséSar     mp        
     Ana Flipa dos Sa [12587] AE1ABT       mp        
     Ana Fernandes    [6806] AEJoséSar    dns        
     Joana Garcia     [6806] AEJoséSar    dns        



Juvenis Mas 15:20 

   1 João Dias Pedro  [11771] AE Lapiá  14:21  14:21 
   2 André Pereira    [7062] ESSampaio  15:45  15:45 
   3 Guilherme Cravo  [3152] ESPinhal   18:01  18:01 
   4 Diogo Santos     [6797] AEFernãoP  18:16  18:16 
   5 Gil Justino      [3152] ESPinhal   21:41  21:41 
   6 Dinis Kaiseler   [3152] ESPinhal   22:16  22:16 
   7 Miguel Gomes     [6797] AEFernãoP  24:07  24:07 
   8 Rúben Fidalgo    [6797] AEFernãoP  26:54  26:54 
   9 Pedro Henriques  [6978] AECidadeE  28:36  28:36 
  10 Leandro Violante [6978] AECidadeE  29:02  29:02 
  11 Rafael Santos    [6797] AEFernãoP  29:18  29:18 
  12 Rodrigo Silva    [6797] AEFernãoP  31:15  31:15 
  13 Miguel Cardoso   [6978] AECidadeE  31:16  31:16 
  14 Eduardo Rodrigue [6978] AECidadeE  31:56  31:56 
  15 Duarte Ribeiro   [6978] AECidadeE  32:03  32:03 
  16 Santiago Pinto   [6978] AECidadeE  32:45  32:45 
  17 António Rodrigue [6797] AEFernãoP  32:53  32:53 
  18 Alexandre Mealha [2756] ESPalmela  33:00  33:00 
  19 Francisco Gonçal [6978] AECidadeE  34:07  34:07 
  20 David Silva      [2756] ESPalmela  34:12  34:12 
  21 Guilherme Doming [6978] AECidadeE  34:24  34:24 
  22 Alexandre Martin [6797] AEFernãoP  34:58  34:58 
  23 Rodrigo Alexandr [12587] AE1ABT    35:52  35:52 
  24 João Martinho    [6978] AECidadeE  35:58  35:58 
  25 Alexandre Costa  [3152] ESPinhal   37:03  37:03 
  26 Henrique Morais  [6797] AEFernãoP  37:14  37:14 
  27 Leonardo Nunes   [6978] AECidadeE  38:45  38:45 
  28 Rodrigo Micaelo  [6978] AECidadeE  40:01  40:01 
  29 Gustavo Banho    [6978] AECidadeE  40:22  40:22 
  30 Rafael Nunes     [6978] AECidadeE  41:26  41:26 
  31 Rafael Madeira   [6978] AECidadeE  43:41  43:41 
  32 Douglas  de Lima [6978] AECidadeE  46:22  46:22 
  33 Martim Santos    [6978] AECidadeE  46:45  46:45 
  34 Kayky Rodrigues  [6797] AEFernãoP  51:56  51:56 
  35 Ariandre Amado   [6978] AECidadeE  55:36  55:36 
  36 Carlos Cipriano  [13285] AEPSI     56:46  56:46 
  37 Martim Matos     [2756] ESPalmela :01:25 :01:25 
  38 Rodrigo Pratas   [6806] AEJoséSar :06:10 :06:10 
  39 Pedro Baeta      [6806] AEJoséSar :10:01 :10:01 
  40 Diogo Pessoa     [6806] AEJoséSar :22:01 :22:01 
  41 Válter Silva     [6797] AEFernãoP :24:05 :24:05 

     TIAGO SANTOS     [3152] ESPinhal      mp        
     Tiago Soares     [6977] EPCiência     mp        
     Dinis Fanha      [6978] AECidadeE     mp        
     Diogo Pincante   [6978] AECidadeE     mp        
     Ricardo Domingos [6978] AECidadeE     mp        
     Francisco Machad [6797] AEFernãoP    dns        
     Santiago Santos  [6797] AEFernãoP    dns        



Juvenis Fem 15:20 

   1 Sofia Pulquério  [7062] ESSampaio  17:29  17:29 
   2 Leonor Guedes    [6978] AECidadeE  22:14  22:14 
   3 Mafalda Marques  [3152] ESPinhal   23:38  23:38 
   4 Ana Beatriz Vedr [3152] ESPinhal   24:24  24:24 
   5 Leonor Lopes     [6978] AECidadeE  28:07  28:07 
   6 Anita Gouveia    [6797] AEFernãoP  28:23  28:23 
   7 Constança Beatri [12587] AE1ABT    29:37  29:37 
   8 Íris Martins Ros [12587] AE1ABT    33:39  33:39 
   9 Matilde Lino     [7056] EBDomSanc  38:18  38:18 
  10 Catarina Lima    [3152] ESPinhal   39:41  39:41 
  11 Barbara Coelho   [6978] AECidadeE  41:29  41:29 
  12 Inês Serra       [3152] ESPinhal   42:26  42:26 
  13 Sílvia Correia   [6977] EPCiência  48:44  48:44 
  14 MARGARIDA BARRAL [6978] AECidadeE  55:42  55:42 
  15 Ana Catarina Gon [6978] AECidadeE :01:19 :01:19 
  16 Ana Alegria      [6806] AEJoséSar :20:00 :20:00 
  17 Marta Santos     [3152] ESPinhal  :23:37 :23:37 
  18 Beatriz Chambel  [6806] AEJoséSar :28:02 :28:02 
  19 Júlia Yasmin Cam [6978] AECidadeE :28:10 :28:10 

     Carolina Gonçalv [6977] EPCiência     mp        
     Inês Inácio      [6977] EPCiência     mp        
     Erica Gouveia    [6978] AECidadeE     mp        
     Mónica Alexandra [12587] AE1ABT      dns        



Juniores Ma 15:20 

   1 Miguel Varela    [6806] AEJoséSar  40:35  40:35 



Juniores Fe 15:20 

   1 Sara Calvo       [6797] AEFernãoP  40:40  40:40 

     Alicyandra Neto  [6977] EPCiência     mp        
     Inês Pimenta     [6977] EPCiência     mp        
     Laise Marques    [6977] EPCiência     mp        



Médio  (3/3 15:20 

  nc João Silva       [6806] AEJoséSar     mp        
  nc Sara Balancho    [6806] AEJoséSar :20:15        
  nc Martinho Pereira [6977] EPCiência     mp        



Difícil  (1 15:20 

   1 Pedro Vasconcelo Individual        18:08  18:08 
   2 Jorge Rocha      Individual        20:49  20:49 
   3 João+Fernando Co [128] COALA       44:34  44:34 

     Jorge Coelho     [6806] AEJoséSar     mp        
     Tomas Oliveira   COA                  mp        
     João Vaz         COA                  mp        
     Federico Santiag COA                  mp        
     Lourenço .       COA                  mp        
     Guilherme Cravo  COA                 dns        
     Tomas Figueiredo COA                 dns        
  nc Daniel Raposo    [128] COALA       14:39        
  nc Secretariado EBH [8490] EBHermene  26:42