Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 5139,41 | 1684,55 | 115,00 | 115,00 | 112,59 | 99,50 | 96,50 | 93,73 | 85,74 | 120,58 | 85,44 | 85,03 | 69,78 | 65,10 | 34,25 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,59 | 65,96 | 63,43 | 57,35 | 1748,10 | 115,00 | 115,00 | 106,35 | 99,75 | 98,65 | 90,76 | 81,02 | 125,75 | 85,62 | 77,80 | 71,20 | 69,90 | 61,71 | 48,17 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,53 | 74,19 | 70,95 | 56,76 | 1706,75 | 115,00 | 108,32 | 99,66 | 98,91 | 95,51 | 87,04 | 83,29 | 126,87 | 81,90 | 80,59 | 77,01 | 76,40 | 60,59 | 48,25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 64,24 | 63,07 | 59,05 | 56,05 |
2 | [102] .COM | 3996,59 | 1326,98 | 104,47 | 93,69 | 87,39 | 84,72 | 120,48 | 109,93 | 100,00 | 96,34 | 95,94 | 79,17 | 76,55 | 75,00 | 69,41 | 64,18 | 36,68 | 33,05 | 1359,93 | 115,00 | 109,84 | 103,98 | 87,46 | 81,71 | 125,11 | 114,40 | 110,44 | 102,14 | 100,00 | 82,71 | 74,57 | 75,00 | 41,94 | 35,64 | 1309,68 | 115,00 | 99,54 | 71,36 | 58,24 | 10,00 | 130,00 | 119,93 | 106,67 | 100,01 | 100,00 | 82,64 | 67,54 | 75,00 | 72,56 | 71,99 | 29,21 | ||||||||||||||||
3 | [070] COC | 3405,94 | 1145,32 | 115,00 | 95,14 | 77,90 | 109,68 | 102,90 | 85,85 | 79,80 | 75,00 | 75,00 | 71,54 | 66,45 | 65,91 | 62,67 | 62,49 | 1063,35 | 106,57 | 105,74 | 99,85 | 114,35 | 108,54 | 91,31 | 75,00 | 67,04 | 64,99 | 63,02 | 60,46 | 54,61 | 51,88 | 1197,27 | 115,00 | 115,00 | 80,95 | 97,80 | 97,16 | 91,53 | 85,57 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,41 | 72,74 | 72,73 | 69,38 | ||||||||||||||||||||||
4 | [085] A Montanha | 2950,85 | 919,39 | 115,00 | 110,66 | 91,56 | 79,94 | 76,27 | 72,77 | 70,87 | 68,61 | 68,65 | 68,09 | 51,34 | 45,62 | 1016,91 | 115,00 | 115,00 | 114,92 | 95,37 | 88,69 | 83,17 | 74,83 | 84,14 | 66,77 | 65,99 | 59,49 | 53,55 | 1014,55 | 115,00 | 115,00 | 113,29 | 106,47 | 95,76 | 77,15 | 66,70 | 73,64 | 75,00 | 62,42 | 62,18 | 51,95 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | [094] CPOC | 2940,82 | 987,24 | 115,00 | 47,22 | 130,00 | 82,26 | 58,21 | 54,68 | 50,00 | 75,00 | 70,79 | 68,51 | 65,18 | 64,88 | 53,26 | 52,25 | 1123,53 | 115,00 | 104,40 | 117,98 | 98,68 | 75,39 | 65,82 | 56,59 | 47,97 | 75,00 | 73,32 | 69,26 | 59,63 | 57,59 | 55,39 | 51,53 | 830,05 | 115,00 | 10,00 | 99,76 | 63,06 | 61,81 | 47,53 | 10,00 | 72,08 | 63,98 | 62,31 | 60,43 | 59,98 | 52,78 | 51,33 | ||||||||||||||||||||
6 | [166] ADM Ori-Mondego | 2762,99 | 892,80 | 68,44 | 60,65 | 107,78 | 69,56 | 50,71 | 50,00 | 25,67 | 75,00 | 68,86 | 66,34 | 65,50 | 63,50 | 60,53 | 60,26 | 916,24 | 88,46 | 81,19 | 101,65 | 84,84 | 70,05 | 75,00 | 73,36 | 72,29 | 71,40 | 70,48 | 69,75 | 57,79 | 953,95 | 72,08 | 120,26 | 116,60 | 54,58 | 54,32 | 44,33 | 25,00 | 73,56 | 72,48 | 69,77 | 66,58 | 61,94 | 61,51 | 60,95 | |||||||||||||||||||||||
7 | [107] CAOS | 2570,61 | 887,49 | 115,00 | 112,11 | 89,46 | 71,46 | 71,07 | 69,63 | 66,77 | 62,61 | 61,25 | 57,15 | 55,61 | 55,37 | 801,90 | 115,00 | 112,11 | 10,00 | 98,33 | 59,24 | 67,26 | 59,79 | 59,61 | 56,30 | 56,07 | 55,06 | 53,12 | 881,23 | 115,00 | 108,04 | 99,13 | 75,78 | 62,91 | 67,38 | 64,18 | 63,47 | 59,89 | 57,50 | 56,91 | 51,04 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | [052] GD4C | 2309,11 | 845,50 | 111,60 | 124,25 | 88,11 | 83,41 | 75,00 | 71,75 | 71,72 | 63,74 | 61,38 | 50,09 | 44,45 | 900,67 | 95,84 | 125,84 | 102,13 | 90,75 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 72,79 | 69,50 | 66,80 | 52,02 | 562,93 | 85,24 | 72,03 | 66,89 | 75,00 | 64,85 | 54,24 | 50,82 | 43,30 | 40,57 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [090] ADFA | 2185,64 | 734,31 | 90,52 | 88,47 | 72,12 | 122,99 | 90,88 | 66,75 | 65,07 | 75,00 | 62,52 | 793,16 | 104,07 | 99,41 | 86,33 | 117,53 | 102,49 | 80,28 | 78,27 | 75,00 | 49,78 | 658,17 | 98,45 | 67,04 | 66,62 | 113,00 | 93,34 | 84,98 | 10,00 | 75,00 | 49,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [022] CLAC | 2103,58 | 567,02 | 75,99 | 41,24 | 111,38 | 72,41 | 10,00 | 62,43 | 58,96 | 49,35 | 46,88 | 38,37 | 733,73 | 91,69 | 51,41 | 122,45 | 93,06 | 68,41 | 60,86 | 60,14 | 59,66 | 58,65 | 42,41 | 25,00 | 802,84 | 89,68 | 53,07 | 112,18 | 86,73 | 84,30 | 75,00 | 62,24 | 61,31 | 52,28 | 46,82 | 45,92 | 33,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [056] COViseu - Natura | 2084,04 | 645,23 | 61,05 | 100,00 | 88,50 | 86,45 | 66,24 | 44,06 | 40,89 | 39,40 | 63,14 | 55,51 | 733,42 | 49,73 | 100,00 | 91,83 | 84,81 | 50,00 | 50,00 | 39,93 | 66,55 | 66,30 | 61,57 | 38,42 | 34,28 | 705,39 | 77,63 | 100,00 | 88,77 | 84,97 | 78,56 | 50,00 | 50,00 | 42,32 | 67,70 | 65,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [007] Ori-Estarreja | 1747,94 | 589,24 | 52,06 | 115,08 | 75,00 | 70,76 | 68,99 | 56,63 | 55,91 | 48,08 | 46,73 | 583,16 | 64,27 | 122,45 | 75,00 | 58,49 | 58,12 | 54,19 | 51,40 | 50,57 | 48,68 | 575,54 | 57,43 | 74,20 | 10,00 | 75,00 | 66,36 | 64,82 | 64,33 | 60,44 | 54,15 | 48,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [128] COALA | 1520,69 | 476,08 | 66,60 | 75,00 | 66,10 | 62,43 | 55,25 | 55,24 | 50,03 | 45,44 | 531,15 | 87,98 | 69,65 | 69,38 | 69,31 | 67,56 | 59,14 | 54,68 | 53,47 | 513,46 | 76,34 | 75,00 | 69,60 | 65,75 | 64,75 | 59,33 | 55,52 | 47,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [203] Oriented Aguiar | 1514,68 | 493,26 | 115,00 | 94,23 | 76,97 | 76,12 | 72,31 | 58,63 | 536,23 | 111,11 | 96,07 | 87,99 | 87,41 | 83,42 | 60,23 | 10,00 | 485,19 | 108,17 | 101,80 | 97,34 | 96,14 | 71,75 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [005] CP Armada | 1334,38 | 448,25 | 71,57 | 69,80 | 64,52 | 62,00 | 60,82 | 60,57 | 58,98 | 444,81 | 75,00 | 71,20 | 65,06 | 61,71 | 57,79 | 57,76 | 56,30 | 441,32 | 68,73 | 67,40 | 61,99 | 61,61 | 61,24 | 60,85 | 59,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [184] Saca Trilhos | 1227,99 | 436,46 | 108,07 | 69,20 | 75,00 | 75,00 | 61,13 | 48,06 | 398,25 | 119,90 | 96,45 | 75,00 | 67,01 | 39,89 | 393,28 | 110,72 | 78,42 | 75,00 | 75,00 | 54,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [168] CAB | 1049,61 | 347,87 | 111,58 | 86,29 | 75,00 | 75,00 | 378,46 | 129,90 | 98,57 | 75,00 | 75,00 | 323,27 | 110,81 | 70,15 | 75,00 | 67,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [033] Clube TAP | 1007,80 | 343,85 | 95,06 | 75,00 | 70,99 | 59,99 | 42,81 | 309,39 | 83,89 | 75,00 | 57,54 | 46,55 | 46,41 | 354,56 | 90,56 | 75,00 | 75,00 | 68,40 | 45,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [073] CMo Funchal | 996,14 | 322,04 | 130,00 | 110,81 | 81,23 | 329,13 | 130,00 | 102,52 | 96,61 | 344,97 | 130,00 | 115,49 | 99,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [159] COAAL | 935,21 | 299,41 | 63,37 | 25,18 | 72,12 | 54,64 | 51,02 | 33,08 | 324,76 | 74,95 | 45,72 | 64,07 | 63,21 | 41,18 | 35,63 | 311,04 | 63,95 | 42,49 | 70,73 | 67,32 | 56,55 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [062] CA Madeira | 862,64 | 267,68 | 49,43 | 102,93 | 59,93 | 55,39 | 307,94 | 64,72 | 92,26 | 60,63 | 54,08 | 36,25 | 287,02 | 60,95 | 106,86 | 63,99 | 55,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [139] GDE | 751,14 | 237,86 | 115,00 | 67,17 | 55,69 | 263,04 | 99,67 | 96,93 | 66,44 | 250,25 | 103,60 | 87,38 | 59,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [115] ATV | 670,43 | 184,88 | 54,37 | 50,75 | 46,72 | 33,05 | 270,65 | 62,80 | 59,09 | 54,55 | 48,81 | 45,39 | 214,89 | 58,76 | 56,58 | 54,86 | 44,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [114] COA | 436,24 | 121,22 | 65,38 | 45,84 | 10,00 | 160,24 | 115,00 | 45,24 | 154,78 | 108,54 | 46,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [151] GafanhOri | 409,20 | 57,95 | 57,95 | 293,34 | 130,00 | 112,85 | 50,48 | 57,91 | 57,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [119] OriMarão | 319,77 | 92,96 | 49,00 | 43,96 | 114,41 | 58,34 | 56,07 | 112,40 | 67,19 | 45,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [2236] Fluvial | 312,68 | 113,43 | 73,19 | 40,24 | 99,95 | 59,44 | 40,51 | 99,31 | 62,73 | 36,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [054] NADA | 224,63 | 70,36 | 70,36 | 83,56 | 83,56 | 70,71 | 70,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [12225] C.O.COM | 194,87 | 62,47 | 62,47 | 75,00 | 75,00 | 57,40 | 57,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [2779] COTA | 192,71 | 67,38 | 67,38 | 69,02 | 69,02 | 56,32 | 56,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [185] ADRAA Avis | 189,83 | 32,95 | 32,95 | 64,77 | 39,77 | 25,00 | 92,11 | 33,76 | 30,62 | 27,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [157] AFAP | 183,59 | 89,40 | 41,70 | 37,70 | 10,00 | 0,00 | 94,19 | 53,19 | 41,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [008] CP EPAL | 173,29 | 58,57 | 58,57 | 53,82 | 53,82 | 60,89 | 60,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [12221] LICEO | 171,81 | 57,36 | 57,36 | 58,00 | 58,00 | 56,45 | 56,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [2238] Universidad De Vigo | 152,93 | 41,87 | 41,87 | 68,38 | 68,38 | 42,69 | 42,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [038] CM Arrábida | 152,32 | 57,14 | 57,14 | 50,56 | 50,56 | 44,63 | 44,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [103] ADADesnível | 96,36 | 29,54 | 29,54 | 36,75 | 36,75 | 30,08 | 30,08 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.01.22 12:12:01