Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [206] Palmela Desporto | 5213,25 | 1770,55 | 115,00 | 115,00 | 114,51 | 104,17 | 92,91 | 71,43 | 67,46 | 120,38 | 113,30 | 103,04 | 90,17 | 87,57 | 81,92 | 78,16 | 74,61 | 73,28 | 69,25 | 62,16 | 48,37 | 48,36 | 39,53 | 1782,06 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 110,25 | 109,19 | 108,18 | 130,00 | 121,42 | 100,00 | 96,79 | 95,38 | 85,54 | 75,00 | 75,00 | 67,10 | 52,85 | 51,83 | 43,54 | 1660,65 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 106,54 | 102,50 | 65,79 | 61,53 | 130,00 | 107,08 | 95,95 | 90,40 | 83,53 | 77,40 | 71,63 | 71,87 | 67,72 | 53,85 | 44,87 | 40,95 | 34,05 | 10,00 | ||
2 | [201] ADN Sesimbra | 4447,27 | 1502,97 | 106,54 | 102,93 | 84,13 | 78,23 | 62,31 | 130,00 | 100,00 | 87,14 | 82,12 | 71,07 | 70,26 | 62,34 | 75,00 | 75,00 | 72,23 | 66,89 | 64,72 | 58,33 | 53,75 | 1484,80 | 110,87 | 103,43 | 92,31 | 91,78 | 91,68 | 87,50 | 118,91 | 98,22 | 83,89 | 82,59 | 66,24 | 26,43 | 75,00 | 75,00 | 63,49 | 63,09 | 55,41 | 50,11 | 48,86 | 1459,50 | 113,57 | 106,28 | 75,09 | 74,11 | 55,18 | 114,10 | 100,00 | 79,63 | 78,95 | 77,94 | 76,25 | 75,51 | 75,00 | 75,00 | 66,44 | 58,29 | 55,90 | 51,42 | 50,84 | ||||||
3 | [107] CAOS | 4051,46 | 1225,04 | 101,27 | 78,11 | 10,00 | 10,00 | 100,11 | 97,71 | 89,27 | 88,39 | 68,18 | 40,88 | 33,80 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,12 | 72,02 | 68,39 | 67,81 | 1412,23 | 115,00 | 114,61 | 104,90 | 46,86 | 106,73 | 104,18 | 92,60 | 87,69 | 78,67 | 62,06 | 27,02 | 75,00 | 74,79 | 67,46 | 64,20 | 63,82 | 63,58 | 63,06 | 1414,19 | 108,38 | 106,18 | 83,62 | 37,47 | 112,59 | 110,42 | 95,07 | 85,44 | 75,27 | 62,58 | 58,88 | 75,00 | 68,75 | 68,53 | 67,32 | 67,14 | 66,49 | 65,07 | |||||||||
4 | [070] COC | 3936,19 | 1467,89 | 115,00 | 105,63 | 93,84 | 106,24 | 100,96 | 100,00 | 98,83 | 87,52 | 83,73 | 76,47 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 72,84 | 71,94 | 68,13 | 61,79 | 1131,18 | 115,00 | 112,27 | 10,00 | 115,19 | 110,63 | 100,00 | 94,99 | 25,00 | 75,00 | 71,51 | 67,41 | 66,09 | 64,61 | 57,41 | 46,06 | 1337,12 | 115,00 | 99,53 | 10,00 | 99,75 | 98,37 | 95,35 | 87,26 | 86,41 | 83,19 | 78,33 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,49 | 64,67 | 61,71 | 61,06 | ||||||||||||||
5 | [022] CLAC | 3147,45 | 1068,24 | 115,00 | 90,16 | 69,79 | 56,55 | 113,93 | 82,89 | 82,85 | 67,61 | 75,00 | 72,31 | 56,10 | 54,53 | 48,43 | 48,31 | 34,79 | 1038,53 | 115,00 | 91,87 | 78,40 | 10,00 | 110,89 | 92,09 | 90,77 | 75,19 | 75,00 | 71,88 | 52,18 | 48,62 | 46,61 | 45,16 | 34,88 | 1040,68 | 98,67 | 85,79 | 78,68 | 64,94 | 98,92 | 84,38 | 75,39 | 74,37 | 75,00 | 64,79 | 57,49 | 54,95 | 42,70 | 42,41 | 42,20 | ||||||||||||||||||
6 | [052] GD4C | 2892,09 | 945,94 | 47,69 | 107,56 | 106,70 | 92,69 | 87,34 | 84,93 | 81,67 | 76,70 | 75,00 | 71,38 | 58,74 | 55,55 | 1027,88 | 81,26 | 111,42 | 105,72 | 100,26 | 99,16 | 83,74 | 81,85 | 68,22 | 75,00 | 65,69 | 62,77 | 52,65 | 40,15 | 918,26 | 57,82 | 110,80 | 102,84 | 101,00 | 89,11 | 71,99 | 69,63 | 69,20 | 75,00 | 65,45 | 54,92 | 50,49 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | [128] COALA | 2757,60 | 927,45 | 92,57 | 91,21 | 78,63 | 77,60 | 76,52 | 66,95 | 43,34 | 77,09 | 10,00 | 66,70 | 61,10 | 46,86 | 43,46 | 43,24 | 42,18 | 10,00 | 975,02 | 94,24 | 92,69 | 90,91 | 87,99 | 80,43 | 75,98 | 61,44 | 98,23 | 60,70 | 73,01 | 56,99 | 55,81 | 46,61 | 855,13 | 97,84 | 81,93 | 70,59 | 65,81 | 62,36 | 51,06 | 39,56 | 82,54 | 10,00 | 68,00 | 56,81 | 42,45 | 40,81 | 39,56 | 35,82 | 10,00 | ||||||||||||||||||
8 | [102] .COM | 2619,37 | 937,31 | 105,49 | 93,41 | 84,73 | 117,40 | 111,24 | 108,24 | 95,32 | 78,53 | 69,89 | 73,06 | 848,68 | 115,00 | 104,98 | 99,96 | 130,00 | 122,89 | 112,94 | 87,91 | 75,00 | 833,38 | 111,33 | 108,03 | 82,18 | 117,68 | 108,65 | 103,70 | 69,19 | 61,38 | 10,00 | 61,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [094] CPOC | 2203,99 | 730,16 | 31,87 | 90,48 | 88,56 | 71,28 | 53,01 | 68,16 | 65,75 | 60,01 | 57,84 | 48,60 | 47,42 | 47,19 | 763,18 | 43,86 | 109,86 | 95,28 | 77,98 | 75,00 | 66,90 | 66,89 | 62,88 | 56,90 | 54,95 | 52,68 | 710,65 | 29,85 | 100,00 | 87,32 | 69,12 | 48,53 | 72,04 | 70,46 | 52,64 | 49,03 | 48,05 | 43,18 | 40,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | [007] Ori-Estarreja | 1820,32 | 607,57 | 115,17 | 45,61 | 10,00 | 75,00 | 70,80 | 70,07 | 58,63 | 55,18 | 54,28 | 52,85 | 501,19 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 64,20 | 61,16 | 60,55 | 57,95 | 57,33 | 711,56 | 93,08 | 87,76 | 73,36 | 50,00 | 75,00 | 70,73 | 61,67 | 52,04 | 51,68 | 50,22 | 46,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [085] A Montanha | 1658,17 | 601,03 | 115,00 | 115,00 | 108,91 | 100,15 | 49,61 | 65,57 | 46,79 | 518,64 | 106,40 | 100,67 | 96,20 | 74,89 | 10,00 | 68,60 | 61,88 | 538,50 | 115,00 | 108,92 | 97,97 | 88,94 | 61,61 | 56,07 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [166] ADM Ori-Mondego | 1633,41 | 625,70 | 130,00 | 37,02 | 32,21 | 10,00 | 73,33 | 69,41 | 58,22 | 55,99 | 54,44 | 53,57 | 51,53 | 407,93 | 33,26 | 73,34 | 66,59 | 63,20 | 62,20 | 55,07 | 54,29 | 599,78 | 122,81 | 47,47 | 41,40 | 10,00 | 75,00 | 56,56 | 55,44 | 54,53 | 50,52 | 45,35 | 40,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [114] COA | 1543,71 | 529,49 | 94,98 | 76,45 | 68,35 | 66,23 | 64,94 | 45,01 | 42,17 | 37,90 | 33,47 | 386,19 | 101,98 | 74,44 | 66,19 | 49,21 | 47,51 | 46,87 | 628,04 | 92,03 | 79,64 | 36,36 | 75,00 | 74,19 | 61,85 | 58,74 | 56,38 | 54,01 | 39,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [151] GafanhOri | 1307,58 | 566,44 | 90,99 | 50,00 | 40,74 | 72,98 | 71,51 | 64,07 | 64,04 | 60,66 | 51,45 | 191,81 | 75,00 | 72,50 | 44,31 | 549,32 | 86,65 | 37,63 | 29,73 | 75,00 | 68,31 | 67,91 | 66,75 | 60,78 | 56,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [184] Saca Trilhos | 1008,29 | 392,83 | 110,90 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 67,87 | 54,06 | 224,44 | 85,46 | 71,78 | 67,19 | 391,02 | 99,67 | 74,09 | 75,00 | 72,38 | 59,89 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [168] CAB | 969,51 | 318,76 | 112,89 | 75,00 | 70,49 | 60,38 | 333,86 | 118,16 | 75,00 | 75,00 | 65,71 | 316,89 | 104,00 | 75,00 | 69,78 | 68,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [005] CP Armada | 943,39 | 438,22 | 75,00 | 74,53 | 64,49 | 58,75 | 58,21 | 56,33 | 50,91 | 174,67 | 75,00 | 54,32 | 45,35 | 330,50 | 75,00 | 65,06 | 55,25 | 50,07 | 49,13 | 35,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [033] Clube TAP | 876,84 | 298,67 | 114,24 | 75,00 | 71,12 | 38,31 | 282,20 | 115,00 | 73,75 | 58,69 | 34,76 | 295,97 | 115,00 | 75,00 | 70,83 | 35,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [115] ATV | 860,80 | 291,46 | 50,00 | 69,79 | 55,56 | 49,43 | 41,04 | 25,65 | 299,84 | 50,00 | 60,44 | 55,61 | 54,02 | 51,45 | 28,31 | 269,50 | 50,00 | 63,17 | 54,98 | 46,26 | 45,08 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [203] Oriented Aguiar | 647,08 | 190,91 | 115,00 | 75,91 | 269,42 | 108,28 | 94,53 | 56,60 | 10,00 | 186,75 | 103,83 | 82,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [2188] ADOL | 644,50 | 316,86 | 115,06 | 72,77 | 72,21 | 56,82 | 0,00 | 327,64 | 130,00 | 75,00 | 69,07 | 53,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [185] ADRAA Avis | 499,22 | 170,29 | 39,59 | 52,94 | 45,47 | 32,29 | 140,44 | 28,75 | 57,30 | 54,39 | 188,50 | 43,04 | 32,67 | 59,64 | 53,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [056] COViseu - Natura | 477,14 | 161,77 | 57,34 | 68,51 | 35,93 | 172,54 | 65,12 | 75,00 | 32,42 | 142,83 | 49,29 | 56,69 | 36,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [062] CA Madeira | 472,39 | 0,00 | 240,81 | 113,99 | 63,74 | 63,09 | 231,58 | 115,00 | 65,47 | 51,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [180] AEJBV | 419,78 | 146,93 | 59,14 | 49,86 | 37,93 | 132,24 | 51,97 | 41,21 | 39,06 | 140,61 | 49,89 | 49,73 | 40,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [073] CMo Funchal | 370,39 | 258,52 | 112,27 | 108,04 | 38,21 | 0,00 | 111,87 | 101,87 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [157] AFAP | 274,65 | 143,06 | 55,11 | 52,22 | 35,73 | 44,62 | 44,62 | 86,97 | 42,08 | 34,90 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [119] OriMarão | 252,52 | 120,71 | 61,93 | 58,79 | 81,78 | 71,78 | 10,00 | 50,03 | 40,03 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [13796] Tumba Mälarhöjden OK | 248,04 | 130,71 | 75,00 | 55,71 | 0,00 | 117,33 | 65,17 | 52,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [7172] O-CHARLIES ORIENTA-T | 230,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [035] CN Alvito | 225,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [2277] Altair | 187,66 | 59,42 | 59,42 | 70,48 | 70,48 | 57,76 | 57,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [038] CM Arrábida | 145,84 | 50,03 | 50,03 | 51,38 | 51,38 | 44,43 | 44,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [008] CP EPAL | 105,90 | 48,68 | 48,68 | 0,00 | 57,22 | 57,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [103] ADADesnível | 101,51 | 53,66 | 53,66 | 0,00 | 47,84 | 47,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [097] Clube Millennium BCP | 59,85 | 29,30 | 29,30 | 0,00 | 30,56 | 30,56 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2024.03.24 13:35:44