| | | | 7 (37) | | 19 (41) | | 24 (62) | | 28 (100) | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | Equipa 17 | Ricardo Miguel Silva / Daniel Vieira Santos | 52:05 | 11:30 | 2 | 31:40 | 1 | 43:02 | 1 | 50:53 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Equipa 33 | Paulo Tiago Ribeiro / Mariana Monteiro Ribeiro | 52:40 | 10:28 | 1 | 33:11 | 2 | 43:56 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Equipa 36 | Orlando Manuel Fernandes / Davi Cerveira Santiago | 59:01 | 13:07 | 4 | 36:45 | 3 | 49:04 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Equipa 20 | Carlos Vargues / Herculano Quina / Carlos Carmo | 59:30 | 12:25 | 3 | 38:29 | 5 | 49:44 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Equipa 31 | Laura Conceição Guerra / Carlos Manuel Guerra | 1:09:50 | 14:18 | 5 | 38:23 | 4 | 54:12 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Equipa 26 | André Regino Santos / Isa Catarina Rodrigues / Raul Joel Mendes | 1:14:45 | 17:18 | 8 | 42:27 | 6 | 56:52 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Equipa 1 | André Filipe Palma / Regiane Silva Santos | 1:16:05 | 18:22 | 10 | 48:49 | 8 | 1:00:01 | 7 | 1:15:38 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Equipa 35 | Patrícia Isabel Gomes / Hugo Miguel Duarte / Mónica Alexandra Gomes / Vânia Carina Martins | 1:16:49 | 16:18 | 7 | 45:40 | 7 | 1:02:45 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Equipa 37 | António Manuel Miranda / Afonso Costa Miranda | 1:19:33 | 19:53 | 12 | 50:56 | 10 | 1:05:30 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Equipa 25 | Eulálio Tomé Patrício / Maria Carmo Patrício | 1:19:36 | 16:16 | 6 | 48:57 | 9 | 1:05:24 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Equipa 6 | João Daniel Jesus / Neuza Cristina Jesus / Marco António Cavaco | 1:24:03 | 18:15 | 9 | 51:42 | 11 | 1:08:27 | 11 | 1:23:10 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Equipa 5 | Gisela Patricio / André Gomes / Marta Renda | 1:33:19 | 18:44 | 11 | 54:09 | 12 | 1:15:18 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Equipa 22 | Ana Isabel Gonçalves / Rui Manuel Nunes / Mara Gonçalves Nunes / Martim Gonçalves Nunes | 1:38:49 | 29:40 | 22 | 1:05:43 | 16 | 1:24:47 | 15 | 1:38:01 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Equipa 16 | Illya Bohdanov / Kelly Bohdanov | 1:39:58 | 23:23 | 13 | 58:55 | 13 | 1:21:47 | 13 | 1:38:28 | 5 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Equipa 43 | Catarina Santos / Santiago Santos / Anabela Santos / Irlandino Santos | 1:42:19 | 24:36 | 16 | 1:05:38 | 15 | 1:24:35 | 14 | 1:41:22 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Equipa 40 | Cláudia Patricio / Clara Silva | 1:42:53 | | | 1:04:57 | 14 | 1:26:00 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Equipa 2 | Eduardo Silva / Sandrine Machado / Lia Machado Silva | 1:50:03 | 26:01 | 18 | 1:07:42 | 18 | 1:29:22 | 17 | 1:49:10 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Equipa 27 | Telma Maria Paula / Marcos Antonio Paula / Cátia Alexandra Santos / Amândio Lúcio Santos | 1:55:30 | 23:44 | 15 | 1:06:51 | 17 | 1:31:54 | 18 | 1:54:19 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Equipa 32 | Sónia Liliana Rodrigues / Luís Afonso Alves | 2:02:19 | 25:44 | 17 | 1:25:45 | 25 | 1:44:49 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Equipa 13 | Andreia Mónica Pessoa / Sérgio Manuel Silva / Tomás Manuel Silva | 2:06:11 | 29:21 | 21 | 1:17:57 | 21 | 1:41:41 | 19 | 2:05:18 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Equipa 29 | Susana Isabel Brito / Luna Brito Mata | 2:07:03 | 34:30 | 24 | 1:23:25 | 23 | 1:49:12 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Equipa 8 | Yohann Goncalves / Cristina Maria Figueiredo / Martim Figueired Gonçalves | 2:07:05 | 30:13 | 23 | 1:17:42 | 20 | 1:42:18 | 20 | 2:02:49 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Equipa 18 | Hugo Chaparro / Carina Sofia Farias / Simão Rodrigo Chaparro / Joana Rodrigo Chaparro | 2:07:34 | 23:41 | 14 | 1:22:15 | 22 | 1:45:46 | 22 | 2:06:10 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Equipa 38 | Nélia Cristina José / Helena Costa Miranda | 2:07:57 | 27:33 | 19 | 1:12:40 | 19 | 1:47:49 | 23 | 2:07:08 | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Equipa 34 | Guilherme Vivian Garboa / Margarida Isabel Garboa / Inês Emídio Garboa / Maria Emídio Garboa | 2:08:06 | 35:46 | 26 | 1:24:37 | 24 | 1:49:51 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Equipa 9 | Miguel Mendes Neto / Dinis Santos Neto | 2:33:56 | 35:07 | 25 | 1:34:10 | 26 | 2:02:41 | 26 | 2:32:40 | 13 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Equipa 45 | Patricia . / Carolina . | 2:35:50 | 27:45 | 20 | 1:41:24 | 27 | 2:04:55 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
| Equipa 21 | Victor Tomás Gonçalves / Florêncio Manuel Cabrita | mp | 33:22 | | 59:48 | | 1:14:46 | | 1:26:34 | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 11 | Ana Rita Viegas / Maria Beatriz Oliveira | mp | 36:46 | | | | | | 1:40:14 | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 42 | Arquiminio Vale / Sofia Vale / Tiago Gaudencio | mp | 22:39 | | 1:09:35 | | 1:30:59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 44 | Paulo Santos / Rafael . | mp | 14:17 | | 44:10 | | 56:26 | | 1:06:41 | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 3 | Alexandre Mendes Conceição / Ana Carolina Guerreiro | mp | 16:32 | | 53:14 | | | | 1:21:00 | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 10 | Leslie Melanie Pedro / Kevin Pedro Lores / Melânia Rossana Strino / Diego Peres | mp | 35:19 | | 1:00:03 | | 1:37:45 | | 1:54:20 | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 4 | António José Pereira / Áurea Pereira Luz | mp | 28:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 15 | Cláudia Sofia Moreira / João Miguel Rodrigues | mp | 23:00 | | 1:01:15 | | 1:18:43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 7 | Tânia Leila Viegas / Mélanie Martins Guerreiro | mp | 36:06 | | | | | | 1:40:26 | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 12 | Hugo Emanuel Viegas / Ivan Miguel Viegas | mp | 36:44 | | | | | | 1:40:35 | | | | | | | | | | | | | |
| Equipa 23 | Ana Filipa Dinis / Santiago Francis Gomes | mp | 21:23 | | 1:02:10 | | 1:23:20 | | 1:41:26 | | | | | | | | | | | | | |
| | Micael Sousa | dnf | 1:24:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   |
|   |
|   |
|   |