Anadia City Racesáb 06/07/2024 11:37
Results ADAMVS TP Sprint Anadiacreated by MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                               Time 



T10  (14)               1.1 km  2 m   13 C          

    1   6104 Dinis Rama                   13 [166] ADM Ori-Mondego             10:50 
    2   6552 Catarina Mendes              16 [166] ADM Ori-Mondego             11:00 
    3   7065 Inês Vinhas                  14 [052] GD4C                        12:20 
    4   7405 Maria André                  15 [119] OriMarão                    13:02 
    5   7073 Ema Valadão                  17 [166] ADM Ori-Mondego             13:12 
    6   6691 Cristiana Mendes             19 [166] ADM Ori-Mondego             13:23 
    7   6655 Joana Martinho               15 [115] ATV                         16:47 
    8  90058 Diogo Silva                  14 [184] Saca Trilhos                17:32 
    9   7019 Laura Rodrigues              16 [007] Ori-Estarreja               18:43 
   10  90033 Simao Pires                  17 [056] COViseu - Natura            19:39 
   11  90035 Mariana Pires                19 [056] COViseu - Natura            20:14 
   12  90060 Margarida Gonçalves          15 [203] Oriented Aguiar             22:34 
   13   7008 Eduardo Miguel               19 [007] Ori-Estarreja               22:42 

       90044 Rita Faria                   17 [1564] Individual POR                mp 



D12  (5)                1.4 km  2 m   12 C          

    1   7400 Inês André                   12 [119] OriMarão                    12:46 
    2   7020 Alice Rodrigues              13 [007] Ori-Estarreja               13:49 
    3   7304 Eva Gonçalves                12 [022] CLAC                        20:11 
    4   6746 Margarida Velez              12 [185] ADRAA Avis                  24:02 
    5   5941 Inês Pedro                   14 [107] CAOS                        24:39 



H12  (1)                1.4 km  2 m   12 C          

    1  90068 Ekain Bengoetxea             13 [2262] Cobi                        8:25 



D14  (9)                2.1 km  2 m   15 C          

    1   7260 Mafalda Gonçalves            12 [203] Oriented Aguiar             13:56 
    2  90066 Irati Bengoetxea             11 [2262] Cobi                       14:20 
    3   6520 Clara Lima                   10 [070] COC                         14:43 
    4   7305 Margarida Monteiro           11 [022] CLAC                        17:55 
    5   7253 Sofiia Liadoshchuk           11 [203] Oriented Aguiar             21:33 
    6   7476 Melanie Ferreira             11 [203] Oriented Aguiar             21:51 
    7   7131 Marta Ventura                11 [022] CLAC                        23:08 
    8   6788 Carlota Vaz                  11 [107] CAOS                        28:15 
    9   7047 Ana Rita Barros              10 [052] GD4C                        37:51 



H14  (2)                2.1 km  2 m   15 C          

    1   6502 Rodrigo Doppler              10 [166] ADM Ori-Mondego             16:10 
    2   7306 Daniel Inácio                10 [022] CLAC                        18:34 



D16  (2)                2.3 km  2 m   14 C          

    1   5333 Juliana Pedro                11 [107] CAOS                        13:28 
    2   6641 Maria Patrocínio             09 [203] Oriented Aguiar             16:14 



H16  (2)                2.6 km  5 m   12 C          

    1   6506 João Maia                    08 [085] A Montanha                  12:16 
    2   6658 Bernardo Contente            09 [114] COA                         13:39 



H18  (3)                2.7 km  5 m   16 C          

    1   6642 Pedro Patrocínio             07 [203] Oriented Aguiar             12:35 
    2   4222 João Pedro                   07 [107] CAOS                        13:15 
    3   7254 Henrique Azevedo             07 [107] CAOS                        16:08 



D20  (2)                2.3 km  2 m   12 C          

    1   5648 Rita Castro                  05 [052] GD4C                        22:50 
    2   6295 Marta Nunes                  04 [114] COA                         24:44 



H20  (3)                2.7 km  5 m   16 C          

    1   6536 Miguel Trindade              05 [007] Ori-Estarreja               13:26 
    2   6299 André Barros                 05 [052] GD4C                        17:56 
    3   7124 André Costa                  05 [203] Oriented Aguiar             18:27 



Damas Elite  (8)        2.9 km  2 m   16 C          

    1   7299 Eszter Pintér                02 [094] CPOC                        17:33 
    2   7067 Sara Arrotêa                 03 [052] GD4C                        18:09 
    3  23600 Catarina Reis                96 [107] CAOS                        18:57 
    4   5679 Ana Castanheiro              97 [206] Palmela Desporto            21:01 
    5   3720 Inês Aires                   92 [007] Ori-Estarreja               21:17 
    6   5138 Joana Marques                98 [007] Ori-Estarreja               23:15 
    7   6508 Sofia Meireles               00 [166] ADM Ori-Mondego             26:24 

   nc   5533 Beatriz Sanguino             98 [1000] Individual POR Fed         19:49 



Homens Elite  (6)       3.8 km  5 m   20 C          

    1   5636 Ricardo Esteves Ferreira     98 [206] Palmela Desporto            13:41 
    2   5448 João Magalhães               98 [102] .COM                        13:43 
    3   7231 Ivan Mostepanov              03 [052] GD4C                        15:32 
    4   4103 Rafael Miguel                93 [007] Ori-Estarreja               16:38 
    5   5061 Manuel Pereira Lopes         96 [206] Palmela Desporto            18:47 
    6   4016 Miguel Nóbrega                  [056] COViseu - Natura            22:25 



D21A  (3)               2.7 km  2 m   15 C          

    1   5388 Susana Almeida               93 [056] COViseu - Natura            16:44 
    2   6294 Nani Nunes                   00 [114] COA                         19:04 

        3175 Joana Paula                  83 [107] CAOS                           mp 



H21A  (5)               2.7 km  5 m   16 C          

    1   6272 Ricardo Lopes                89 [056] COViseu - Natura            13:57 
    2   6657 Paulo Assis                  86 [056] COViseu - Natura            15:32 
    3   5980 Rafael Silva                 87 [056] COViseu - Natura            16:23 
    4   5925 Pedro Tiago Gomes            90 [159] COAAL                       17:32 
    5   6072 Miguel Lereno                01 [052] GD4C                        18:14 



D21B  (5)               2.3 km  2 m   14 C          

    1   7289 Leonor Alves                 98 [115] ATV                         15:00 
    2   6792 Noémia Mesquita              86 [159] COAAL                       19:16 
    3   6095 RITA DINIS                   80 [168] CAB                         23:25 
    4   7381 Raquel Bessa                 92 [056] COViseu - Natura            24:34 
    5   6917 Sílvia Vaz                   74 [107] CAOS                        28:47 



H21B  (7)               2.6 km  5 m   12 C          

    1   7382 André Pedrosa                98 [007] Ori-Estarreja               12:11 
    2   4635 Sérgio Mónica                70 [128] COALA                       16:58 
    3   6732 Jorge Nunes                  79 [185] ADRAA Avis                  20:16 
    4   5391 José Almeida                 62 [056] COViseu - Natura            25:32 
    5   7156 Pedro Patrocinio             75 [203] Oriented Aguiar             27:20 
    6   7312 Mario M Santos               70 [070] COC                         28:18 

   nc   5503 Mikael Ferreira              97 [005] CP Armada                   14:18 



D35  (6)                2.3 km  2 m   12 C          

    1   6236 Anabela André                81 [119] OriMarão                    14:24 
    2   5857 Diana Ferreira               87 [168] CAB                         16:26 
    3   4901 Carla Amorim                 79 [166] ADM Ori-Mondego             17:27 
    4   6044 Dora Ferreira                82 [166] ADM Ori-Mondego             19:41 
    5   5549 Ana Ferreira                 83 [166] ADM Ori-Mondego             20:19 
    6  90064 Alaitz Olano                 79 [2262] Cobi                       29:40 



H35  (4)                2.7 km  5 m   16 C          

    1   3943 Arnaldo Mendes               79 [166] ADM Ori-Mondego             12:30 
    2   5410 Noel Valadão                 78 [166] ADM Ori-Mondego             13:30 
    3   6687 Rodrigo Carrera              86 [094] CPOC                        13:55 
    4   6527 Vasco Vinhas                 83 [052] GD4C                        14:53 



D40  (6)                2.3 km  2 m   12 C          

    1   6446 Raquel Ferreira              80 [052] GD4C                        13:21 
    2   6680 Tânia Agostinho              77 [107] CAOS                        14:13 
    3   4375 Joana Moutela                81 [007] Ori-Estarreja               15:51 
    4   2561 Angela Pedro                 79 [107] CAOS                        16:46 
    5   7303 Monica Ventura               80 [022] CLAC                        18:30 
    6   4078 Ana Rita Pinto               83 [056] COViseu - Natura            19:46 



H40  (6)                2.7 km  5 m   16 C          

    1   4251 Paulo Palhinha               80 [125] CP Abrunheira               11:38 
    2  90062 Jon Bengoetxea               80 [2262] Cobi                       13:38 
    3   5692 Luis Jacinto                 84 [094] CPOC                        14:11 
    4   2700 Joel Morgado                 77 [070] COC                         15:04 
    5   2562 Nuno Pedro                   79 [107] CAOS                        15:25 

   nc  90042 Carlos Faria                 84 [1564] Individual POR             14:55 



D45  (10)               2.2 km  2 m   13 C          

    1   6582 Suzana Lampreia              76 [005] CP Armada                   13:23 
    2   5398 Nadea Morais                 77 [125] CP Abrunheira               16:18 
    3   1301 Teresa Alves                 69 [070] COC                         17:46 
    4   4895 Alda Marcelo                 77 [166] ADM Ori-Mondego             18:12 
    5   4327 Sónia Saramago               73 [115] ATV                         18:14 
    6   7174 Natália Patrocinio           76 [203] Oriented Aguiar             19:23 
    7   7296 Susana Martins               78 [052] GD4C                        20:13 
    8   6664 Fátima Loureiro              78 [052] GD4C                        22:52 
    9   5042 Susana Mora                  75 [166] ADM Ori-Mondego             23:42 
   10   6796 Ana Velez                    75 [185] ADRAA Avis                  23:55 



H45  (13)               2.7 km  5 m   15 C          

    1   5524 Manuel Real                  77 [159] COAAL                       14:19 
    2   1050 Daniel Silva                 78 [007] Ori-Estarreja               15:01 
    3   2588 José Domingos                76 [094] CPOC                        15:04 
    4   2170 A F Gouveia                  75 [085] A Montanha                  15:56 
    5   4685 José João Ferreira           74 [119] OriMarão                    16:20 
    6   6399 Fernando Silva               74 [052] GD4C                        16:40 
    7   1315 João Amorim                  78 [166] ADM Ori-Mondego             17:25 
    8   1325 Nuno Rebelo                  79 [206] Palmela Desporto            18:14 
    9   6403 Mário Moreira                77 [070] COC                         18:32 
   10   6754 Jorge Rocha                  77 [185] ADRAA Avis                  18:39 
   11   7340 Luís Gonçalves               79 [022] CLAC                        31:56 

        6003 Paulo Batista                75 [038] CM Arrábida                    mp 
   nc   5746 Luis Miguel Pires            77 [056] COViseu - Natura               mp 



D50  (5)                2.2 km  2 m   13 C          

    1   3467 Helena Sousa                 67 [119] OriMarão                    15:08 
    2   1528 Marina Carrilho              73 [107] CAOS                        16:32 
    3   5251 Sandra Florentino            70 [107] CAOS                        18:33 
    4   2243 Maria João Borges            71 [115] ATV                         28:36 
    5   6292 Ligia Lemos                  69 [114] COA                         35:49 



H50  (14)               2.7 km  5 m   15 C          

    1   1873 António Aires                70 [206] Palmela Desporto            13:06 
    2   7056 João Esteves                 72 [094] CPOC                        13:49 
    3   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                        14:56 
    4   4328 Luís Miguel Martinho         70 [115] ATV                         15:01 
    5   1784 João Carrilho                70 [107] CAOS                        15:44 
    6   3408 Nuno Pires                   74 [007] Ori-Estarreja               16:18 
    7   6263 Ricardo Silva                70 [007] Ori-Estarreja               16:31 
    8   2244 Cláudio Tereso               70 [115] ATV                         16:56 
    9   3913 Alberto César                70 [052] GD4C                        17:00 
   10   5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                        17:22 
   11   4147 Sérgio Contente              74 [114] COA                         17:58 
   12   2533 Arménio Mendes               65 [094] CPOC                        19:04 
   13   6348 Gerhard Doppler              71 [166] ADM Ori-Mondego             19:26 
   14   3081 Alberto Barros               69 [052] GD4C                        23:04 



D55  (3)                1.8 km  2 m   13 C          

    1   2849 Alexandra Coelho             68 [052] GD4C                        12:17 
    2   5280 Carmo Silva                  67 [007] Ori-Estarreja               15:16 
    3   6987 Paula Sousa                  69 [166] ADM Ori-Mondego             22:39 



H55  (8)                2.7 km  5 m   15 C          

    1   2593 Victor Delgado               67 [052] GD4C                        13:23 
    2   2099 José Bernardo                68 [070] COC                         16:28 
    3   1407 Luís Quinta-Nova             66 [166] ADM Ori-Mondego             16:39 
    4   6714 Francisco Martins            69 [114] COA                         17:29 
    5   2098 Joaquim Oliveira             66 [052] GD4C                        17:47 
    6   2667 João Martins                 67 [022] CLAC                        18:52 
    7   2960 Jorge Soares                 65 [097] Clube Millennium BCP        19:19 

        1225 Alexandre Reis               67 [128] COALA                          mp 



D60  (1)                1.8 km  2 m   13 C          

    1   4179 Margarida G. Novo            61 [035] CN Alvito                   24:30 



H60  (12)               2.7 km  5 m   15 C          

    1   6232 Jean-Charles Lalevee         60 [035] CN Alvito                   13:36 
    2   4656 José Bolrão                  64 [070] COC                         16:34 
    3   6669 Eugénio Grilo                60 [1000] Individual POR Fed         16:57 
    4   5053 José Carlos                  62 [166] ADM Ori-Mondego             17:52 
    5   4783 Carlos Fortunato             62 [007] Ori-Estarreja               20:53 
    6   3131 Jose Oliveira                64 [114] COA                         22:02 
    7   1375 Jorge Elias                  63 [114] COA                         26:51 
    8   2417 Carlos Matos                 60 [167] NAST                        28:35 

        2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                           mp 
        1907 Carlos Coelho                61 [094] CPOC                           mp 
        5248 José Vicente                 61 [157] AFAP                           mp 
   nc  90048 Antonio Vilar                64 [1564] Individual POR             33:04 



D65  (3)                1.6 km  2 m   12 C          

    1   1640 Fernanda Ferreira            55 [168] CAB                         16:17 
    2   2410 Margarida Rocha              55 [052] GD4C                        16:49 
    3   6794 Ana Maria Conceição          57 [056] COViseu - Natura            24:17 



H65  (6)                2.2 km  2 m   13 C          

    1   1851 Escada da Costa              56 [128] COALA                       14:39 
    2   4300 Carlos Garrido               59 [166] ADM Ori-Mondego             15:24 
    3   1190 Carlos Ferreira              56 [168] CAB                         18:02 
    4   6747 Joaquim Vidal Pereira        58 [107] CAOS                        26:37 
    5  90005 Antonio López                55 [11593] Ultra Maximus             31:34 

        4077 Custódio Pinto               56 [056] COViseu - Natura               mp 



H70  (7)                2.2 km  2 m   13 C          

    1   1449 Manuel Dias                  52 [201] ADN Sesimbra                13:14 
    2   1905 Vitor Rodrigues              54 [094] CPOC                        15:33 
    3   1903 Armando Santos               52 [128] COALA                       16:07 
    4   1677 António Reyes                54 [128] COALA                       20:30 
    5   6854 Dalmindo Natividade          50 [1000] Individual POR Fed         27:29 
    6   1048 Altino Silva                 51 [007] Ori-Estarreja               35:53 

   nc   2341 João Rodrigues               50 [056] COViseu - Natura            32:55 



D70  (2)                1.6 km  2 m   12 C          

    1   2101 Beatriz Leite                50 [052] GD4C                        28:02 

   nc   2379 Hermínia Tavares             53 [056] COViseu - Natura            19:24 



H75  (2)                1.6 km  2 m   12 C          

    1   1441 Gil Rua                      48 [007] Ori-Estarreja               13:30 
    2   1079 Joaquim Patrício             48 [035] CN Alvito                   19:40 



D75  (1)                1.6 km  2 m   12 C          

   nc  90024 Manuela Alves                49 [1564] Individual POR             31:04 



H80  (1)                1.6 km  2 m   12 C          

    1   1149 Armandino Cramez             42 [007] Ori-Estarreja               16:01 



Branco  (7)             1.1 km  2 m   13 C          

    1  90041 Santiago da Fons Palhinha    19 [125] CP Abrunheira               15:20 
    2  90093 André vilaça                    [1564] Individual POR             16:19 
    3  90028 Sonia Alves                  74 [1564] Individual POR             28:30 
    4  90091 Maria João Galvão            12 [1564] Individual POR             30:18 
    5  90023 Sónia Santos                 80 [1564] Individual POR             30:40 
    6  90021 Eva Grilo                    43 [1564] Individual POR             32:35 
    7  90022 Branca Santos                57 [1564] Individual POR             34:29 



Amarelo  (9)            2.3 km  2 m   14 C          

    1   3910 Rui Pinto                    95 [167] NAST                        17:35 
    2  17454 Rui Pinheiro                 77 [167] NAST                        20:29 
    3  90095 Joana Pleno Lopes               [184] Saca Trilhos                20:37 
    4   6891 Carlos Gameiro               68 [094] CPOC                        24:27 
    5  90019 Camila Dias                  14 [1564] Individual POR             30:51 
    5  90020 Julia Dias                   12 [1564] Individual POR             30:51 
    7  90018 Claudia Meireles             79 [1564] Individual POR             30:53 
    8  90094 Helder Galvao                   [184] Saca Trilhos                36:19 

       90010 Susana Rodríguez Echever     74 [184] Saca Trilhos                   mp 



Vermelho  (18)          2.7 km  5 m   16 C          

    1   5866 Fernando Vilas Boas             [102] .COM                        18:31 
    2  90017 Rui Dias                     75 [1564] Individual POR             19:26 
    3  90092 José Sousa                   19 [094] CPOC                        19:42 
    4   7365 Paulo Loureiro               80 [167] NAST                        20:07 
    5  90032 Ana Sofia Mirand Assis       93 [1564] Individual POR             21:07 
    6  90046 Natália Azevedo              84 [1564] Individual POR             23:20 
    7   2863 António Patricio                [022] CLAC                        23:22 
    8  90038 David Leal                   83 [1564] Individual POR             23:30 
    9   5714 João Sá                      04 [116] Montepio Geral              23:51 
   10  90001 Fernando Coelho              86 [1564] Individual POR             24:11 
   11  90052 Gonçalo Vilar                01 [1564] Individual POR             25:35 
   12  90050 Rui Vilar                    90 [1564] Individual POR             28:19 
   13   5405 Sónia Pereira                78 [116] Montepio Geral              36:48 
   14   4059 Miguel Sá                    71 [116] Montepio Geral              36:50 
   15  90003 Rosario Matias               63 [1564] Individual POR             39:24 
   16  90039 Emilia Elias                 64 [114] COA                         57:21 

       90079 Filipa Silva                 95 [097] Clube Millennium BCP           mp 
       90080 Pedro Ferreira               90 [097] Clube Millennium BCP           mp 



Verde  (9)              1.4 km  2 m   12 C          

    1   3573 Ismael Rodrigues             87 [167] NAST                        15:59 
    2   6619 Ana Dinis                    94 [167] NAST                        16:40 
    3  90012 Alexandrina Pinto            61 [167] NAST                        16:49 
    4  90029 Sérgio Rodrigues             82 [107] CAOS                        20:51 
    5  90057 Carlos Oliveira              81 [1564] Individual POR             24:26 
    5  90054 Filipa Almeida               86 [1564] Individual POR             24:26 
    7  90027 Luísa da Silva Vilaça        18 [1564] Individual POR             24:59 
    8  90056 Anaixa Sequera               82 [1564] Individual POR             25:55 
    9  90055 Patricia Simões              83 [1564] Individual POR             26:54